股票 12-09 12-10 12-11 12-12 新价(12-15) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
志晟信息 21.67(-2.08%) 22.82(5.31%) 22.84(0.09%) 22.24(-2.63%) 21.99(-1.12%) 0 21.2 3.74% 24.99 -11.99% 14.35% -14.87% -1.3% -1.6 -10.5 15.13% -15.33% HL   K1   K2 公告
美邦科技 12.6(-1.79%) 12.52(-0.63%) 12.93(3.27%) 12.71(-1.7%) 12.77(0.47%) 0 13.2 -3.26% 14.59 -12.49% 2% -16.81% -7.27% -3.06 -6.36 3.48% -17.45% HL   K1   K2 公告
力王股份 22.3(-1.15%) 21.66(-2.87%) 22.4(3.42%) 22.46(0.27%) 22.71(1.11%) 0 23.38 -2.88% 27.07 -16.12% 6.22% -18.86% -7.54% -7.59 -13.95 7.02% -20.37% HL   K1   K2 公告
惠同新材 18.93(-2.42%) 18.53(-2.11%) 20.03(8.09%) 20.63(3%) 20.79(0.78%) 0 19.26 7.96% 22.26 -6.62% 12.2% -6.81% 3.61% 0 -6.96 21.01% -6.9% HL   K1   K2 公告
宁新新材 12.25(-2.62%) 12.28(0.24%) 12.69(3.34%) 12.68(-0.08%) 12.68(0%) 0 13.17 -3.74% 15.04 -15.67% 4.11% -19.54% -7.86% -4.43 -7.44 5.14% -20.6% HL   K1   K2 公告
戈碧迦 39.11(-1.34%) 39.6(1.25%) 39.94(0.86%) 41.79(4.63%) 41.39(-0.96%) 0 36.5 13.41% 42.74 -3.17% 20.46% -1.73% 6.11% 0 -1.31 20.46% -3.47% HL   K1   K2 公告
曙光数创 84.08(2.69%) 77.37(-7.98%) 77.67(0.39%) 74.22(-4.44%) 69.95(-5.75%) 0 75.86 -7.79% 89.49 -21.83% 0% -21.84% -13.44% -45.6 -25.01 0.21% -24.67% HL   K1   K2 公告
创远信科 26.08(-3.08%) 25.74(-1.3%) 27.7(7.61%) 31.8(14.8%) 30.6(-3.77%) 0 24.53 24.73% 29.84 2.54% 32.75% -3.77% 14.85% 0 -4.09 32.75% -9.47% HL   K1   K2 公告
智新电子 13.3(-1.85%) 13.15(-1.13%) 13.52(2.81%) 13.61(0.67%) 13.73(0.88%) 0 13.49 1.78% 15.02 -8.59% 4.41% -10.67% -3.04% -0.98 -4.54 6.27% -11.76% HL   K1   K2 公告
佳合科技 34.89(-0.68%) 33.5(-3.98%) 34.15(1.94%) 33.54(-1.79%) 33.84(0.89%) 0 33.27 1.7% 40.19 -15.79% 1.01% -22.1% -7.8% -6.76 -16.7 5.13% -25.79% HL   K1   K2 公告
国源科技 17.58(-2.66%) 17.8(1.25%) 18.15(1.97%) 18.91(4.19%) 19.18(1.43%) 0 18.49 3.73% 21.56 -11.04% 13.02% -12.94% 0.83% -1.93 -8.68 14.17% -12.82% HL   K1   K2 公告
恒合股份 21.86(-0.36%) 21.9(0.18%) 22.37(2.15%) 20.91(-6.53%) 22.35(6.89%) 0 23.35 -4.27% 26.78 -16.55% 6.89% -20.69% -7.53% -13.86 -9.72 11.19% -21.63% HL   K1   K2 公告
大地电气 18.4(-1.55%) 18.5(0.54%) 19.49(5.35%) 19.9(2.1%) 19.87(-0.15%) 0 17.69 12.32% 19.64 1.15% 10.7% -3.5% 2.56% -6.83 -1.06 12.2% -10.37% HL   K1   K2 公告
锦好医疗 29.55(-2.51%) 28.7(-2.88%) 29.2(1.74%) 29.88(2.33%) 29.7(-0.6%) 0 30.39 -2.27% 34.38 -13.61% 3.48% -18.38% -8.08% -9.37 -13.87 6.57% -19.66% HL   K1   K2 公告
派特尔 15.16(-1.81%) 14.99(-1.12%) 15.67(4.54%) 15.61(-0.38%) 15.59(-0.13%) 0 15.89 -1.89% 18.24 -14.54% 4% -18.63% -7.04% -4.01 -8.17 5.91% -20.66% HL   K1   K2 公告
奥迪威 27.12(-2.76%) 26.86(-0.96%) 27.82(3.57%) 27.6(-0.79%) 26.85(-2.72%) 0 27.75 -3.23% 31.33 -14.29% 0.52% -16.72% -6.21% -3.28 -10.07 2.21% -18.36% HL   K1   K2 公告
捷众科技 30.39(-2.31%) 29.44(-3.13%) 30.35(3.09%) 31.16(2.67%) 31.1(-0.19%) 0 29.57 5.17% 33.98 -8.48% 5.64% -10.76% -1.15% -2.3 -8.88 6.87% -10.84% HL   K1   K2 公告
美之高 24.67(-0.92%) 23.4(-5.15%) 24.11(3.03%) 24.4(1.2%) 26.73(9.55%) 0 23.13 15.56% 27.54 -2.95% 14.23% -0.85% 5.46% -12.44 -2.21 16.37% -6.7% HL   K1   K2 公告
丰安股份 18.99(-0.21%) 18.58(-2.16%) 19.4(4.41%) 19.18(-1.13%) 19.23(0.26%) 0 19.97 -3.69% 22.4 -14.15% 3.95% -17.89% -6.78% -4.56 -10.54 5.25% -18.65% HL   K1   K2 公告
开特股份 36.17(-2.77%) 35.59(-1.6%) 36.75(3.26%) 36.44(-0.84%) 35.06(-3.79%) 0 34.8 0.74% 41.52 -15.56% 4.84% -16.46% -5% -23.17 -12.71 5.19% -16.78% HL   K1   K2 公告
联迪信息 32.7(-2.1%) 34.08(4.22%) 34.51(1.26%) 34.8(0.84%) 35.07(0.78%) 0 34.18 2.6% 39.76 -11.8% 12.08% -14.94% -0.65% 0 -17.51 12.98% -15.19% HL   K1   K2 公告
路桥信息 54.34(-3.45%) 52.75(-2.93%) 53.79(1.97%) 51.02(-5.15%) 50.45(-1.12%) 0 43.58 15.76% 63.47 -20.51% 6.66% -20.55% -7.79% -23.18 -14.02 7.23% -26.63% HL   K1   K2 公告
同辉信息 6.42(-2.28%) 6.43(0.16%) 6.56(2.02%) 6.53(-0.46%) 6.41(-1.84%) 0 6.55 -2.14% 7.23 -11.38% 0.79% -13.84% -6.16% -1.34 -2.11 4.74% -13.96% HL   K1   K2 公告
硅烷科技 10.64(-1.39%) 10.43(-1.97%) 10.7(2.59%) 10.92(2.06%) 10.89(-0.27%) 0 10.5 3.75% 11.82 -7.87% 4.41% -15.84% -3.51% -3.23 -3.41 5.22% -18.12% HL   K1   K2 公告
华信永道 40.77(-3.57%) 41.72(2.33%) 42.7(2.35%) 43.1(0.94%) 42.07(-2.39%) 0 39.09 7.63% 46.74 -9.99% 10.77% -10.72% -1.8% 1.39 -12.74 13.4% -12.35% HL   K1   K2 公告
五新隧装 48.25(-3.36%) 48.05(-0.41%) 48.95(1.87%) 48.43(-1.06%) 47.78(-1.34%) 0 49.2 -2.89% 55.08 -13.26% 0.59% -11.53% -5.41% -14.82 -13.09 0.59% -12.89% HL   K1   K2 公告
合肥高科 16.29(-0.49%) 15.9(-2.39%) 16.19(1.82%) 16.17(-0.12%) 16.05(-0.74%) 0 16.74 -4.12% 18.39 -12.72% 0.94% -16.8% -7.92% -3.82 -7.31 3.82% -19.55% HL   K1   K2 公告
恒拓开源 13.77(-1.99%) 13.66(-0.8%) 14.15(3.59%) 14(-1.06%) 13.98(-0.14%) 0 14.49 -3.54% 16.41 -14.83% 2.95% -15.27% -7.06% -9.76 -5.05 3.79% -17.72% HL   K1   K2 公告
奥美森 27.32(-1.69%) 27.73(1.5%) 28.51(2.81%) 28.1(-1.44%) 27.68(-1.49%) 0 27.65 0.11% 31.84 -13.07% 3.44% -8.98% -2.1% -1.26 -7.08 3.79% -9.07% HL   K1   K2 公告
长江能科 15.57(-1.83%) 15.74(1.09%) 16.3(3.56%) 16.17(-0.8%) 16.3(0.8%) 0 16.36 -0.39% 18.31 -10.99% 4.69% -11.75% -2.9% -1.87 -5.63 6.19% -12.18% HL   K1   K2 公告
道生天合 20.08(-0.84%) 20.28(1%) 20.58(1.48%) 20.69(0.53%) 20.23(-2.22%) 0 20.81 -2.79% 24.42 -17.16% 2.17% -11.16% -3.95% -0.23 -6.22 4.06% -12.69% HL   K1   K2 公告
禾元生物 77.92(-0.43%) 78.2(0.36%) 80.5(2.94%) 77.54(-3.68%) 74.42(-4.02%) 0 80.72 -7.8% 111.11 -33.02% 0% -41.9% -13.22% -14.7 -50.77 0% -43.2% HL   K1   K2 公告
泰凯英 17.1(-0.23%) 17.09(-0.06%) 17.52(2.52%) 17.41(-0.63%) 17.29(-0.69%) 0 18.01 -3.98% 19.85 -12.9% 1.35% -12.32% -3.54% -0.84 -5.69 3.22% -12.68% HL   K1   K2 公告
必贝特 31.98(0.76%) 31.63(-1.09%) 32.03(1.26%) 30.08(-6.09%) 29.68(-1.33%) 0 29.51 0.59% 34.73 -14.54% 6.65% -14.91% -4.92% -17.17 0 7.81% -19.46% HL   K1   K2 公告
西安奕材 23.78(0%) 24.53(3.15%) 24.7(0.69%) 24.47(-0.93%) 23.71(-3.11%) 0 24.02 -1.28% 27.49 -13.75% 3.99% -14.62% -5.07% -0.8 -8.96 5.14% -19.93% HL   K1   K2 公告
丹娜生物 81(0.65%) 79.61(-1.72%) 82.3(3.38%) 79.85(-2.98%) 79.71(-0.18%) 0 78.32 1.78% 92.69 -14% 2.6% -21.93% -5.55% -25.05 -13.11 2.85% -26.19% HL   K1   K2 公告
丰倍生物 43.98(1.85%) 43.82(-0.36%) 43.8(-0.05%) 43.09(-1.62%) 43.85(1.76%) 0 43.18 1.56% 55.98 -21.67% 2.19% -34.32% -6.71% -3.37 -24.68 3.15% -42.3% HL   K1   K2 公告
大明电子 42.15(7.44%) 41.88(-0.64%) 42.81(2.22%) 40.57(-5.23%) 39.11(-3.6%) 0 38.07 2.73% 53.63 -27.07% 4.1% -39.32% -6.88% -1.37 -17.03 4.91% -48.4% HL   K1   K2 公告
中诚咨询 33.06(-1.31%) 33.14(0.24%) 33.9(2.29%) 33.75(-0.44%) 33.42(-0.98%) 0 33.09 1% 36.22 -7.73% 1.89% -13.28% -1.71% -1.33 -5.55 2.52% -22.04% HL   K1   K2 公告
北矿检测 23.94(-1.8%) 23.52(-1.75%) 24.48(4.08%) 24.45(-0.12%) 25.3(3.48%) 0 23.93 5.73% 26.76 -5.46% 7.57% -7.73% 1% -5.64 0 8.35% -20.44% HL   K1   K2 公告
恒坤新材 45.9(-0.76%) 46.62(1.57%) 47.47(1.82%) 47.31(-0.34%) 50.69(7.14%) 0 45.82 10.63% 56.72 -10.64% 14.4% -17.64% 1.25% -25.3 0 16.29% -23.95% HL   K1   K2 公告
大鹏工业 55.94(10.14%) 54.19(-3.13%) 68.2(25.85%) 75.56(10.79%) 74.25(-1.73%) 0 54.4 36.49% 96.78 -23.28% 48.5% -37.08% 16.12% -38.03 0 112.08% -53.3% HL   K1   K2 公告
海安集团 67.47(3.77%) 65.19(-3.38%) 65.05(-0.21%) 64.09(-1.48%) 62.35(-2.71%) 0 66.78 -6.63% 75.71 -17.64% 0% -25.35% -9.03% -40.9 0 0.08% -37.65% HL   K1   K2 公告
南特科技 18.95(0.8%) 18.33(-3.27%) 18.96(3.44%) 19.05(0.47%) 18.72(-1.73%) 0 19.52 -4.12% 22.2 -15.66% 2.13% -23.62% -4.25% -10.78 0 3.08% -37.56% HL   K1   K2 公告
精创电气 39.8(2.5%) 37.98(-4.57%) 42.62(12.22%) 43.08(1.08%) 41.8(-2.97%) 0 37.98 10.06% 52.12 -19.8% 10.06% -19.8% 0.38% -5.06 0 11.08% -36.89% HL   K1   K2 公告
中国铀业 67.8(-1.38%) 63.88(-5.78%) 67.68(5.95%) 69.3(2.39%) 74.98(8.2%) 0 63.88 17.38% 74.98 0% 17.38% 0% 9.59% 0 0 27.34% -6.27% HL   K1   K2 公告
C百奥 (0%) 65.8(0%) 64.48(-2.01%) 58.23(-9.69%) 55.96(-3.9%) 0 55.96 0% 65.8 -14.95% 0% -14.95% -8.44% 0 0 1.73% -19.83% HL   K1   K2 公告
上一页1...676869下一页