股票 06-03 06-04 06-05 06-08 新价(06-09) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
宝鼎科技 59.47(-2.16%) 59(-0.79%) 58.32(-1.15%) 60.66(4.01%) 63.06(3.96%) 10 20.41 208.95% 26.65 136.66% 201.72% 0% 58.5% 0 0 204.49% -1.16% HL   K1   K2 公告
达实智能 4.88(-1.81%) 4.74(-2.87%) 5.21(9.92%) 5.73(9.98%) 5.68(-0.87%) 10 3.05 86.51% 3.63 56.47% 107.3% -0.87% 47.46% 0 0 114.34% -7.79% HL   K1   K2 公告
利仁科技 73.73(10%) 71.68(-2.78%) 70.54(-1.59%) 68.45(-2.96%) 67.55(-1.31%) 9 32.39 108.56% 40.76 65.72% 116.37% -23.13% 15.15% -37.45 0 120.03% -24.84% HL   K1   K2 公告
泰坦股份 68.05(0.37%) 74.86(10.01%) 82.35(10.01%) 74.5(-9.53%) 79(6.04%) 9 23.06 242.58% 31.7 149.25% 159.27% -4.07% 52.49% 0 0 163.95% -4.07% HL   K1   K2 公告
金 螳 螂 6.52(-2.98%) 6.05(-7.21%) 5.78(-4.46%) 5.43(-6.06%) 5.3(-2.39%) 8 3.63 45.97% 4.44 19.47% 23.26% -32.48% -13.53% -1.42 -4.22 24.12% -37.43% HL   K1   K2 公告
蒙娜丽莎 12.75(2.41%) 12.42(-2.59%) 12.3(-0.97%) 11.67(-5.12%) 11.54(-1.11%) 7 12.58 -8.29% 15.65 -26.27% 9.7% -38.06% -13.16% -16.97 -5.03 10.22% -38.06% HL   K1   K2 公告
唯特偶 114.64(1.75%) 137.57(20%) 119.77(-12.94%) 143.49(19.8%) 142.71(-0.54%) 7 36.42 291.85% 51.43 177.5% 212.28% -0.54% 68.3% 0 0 224.86% -6.82% HL   K1   K2 公告
大普微 766.8(1.29%) 857.9(11.88%) 807(-5.93%) 780.01(-3.34%) 767(-1.67%) 7 438.85 74.77% 688.3 11.43% 257.49% -13.72% 36.32% 0 0 263.32% -16.53% HL   K1   K2 公告
粤 传 媒 15.79(-3.37%) 15.33(-2.91%) 15.04(-1.89%) 15.63(3.92%) 15.24(-2.5%) 6 9.74 56.42% 12.93 17.87% 16.87% -22.6% -4.96% 2.46 -8.11 20.86% -29.64% HL   K1   K2 公告
华塑控股 4.89(-5.05%) 4.79(-2.04%) 4.76(-0.63%) 4.36(-8.4%) 4.8(10.09%) 6 3.44 39.5% 4.12 16.48% 37.54% -16.23% 14.15% -6.18 0 41.18% -23.81% HL   K1   K2 公告
双星新材 10.73(-4.37%) 11.8(9.97%) 11.82(0.17%) 11.09(-6.18%) 12.2(10.01%) 6 6.58 85.31% 7.92 54.09% 62.23% 0% 31.05% 0 0 68.98% -6.01% HL   K1   K2 公告
华盛昌 122.39(9.16%) 127.2(3.93%) 125.09(-1.66%) 118(-5.67%) 121.37(2.86%) 6 36.97 228.31% 51.16 137.23% 60.08% -5.19% 20.27% 0 0 63.44% -9.12% HL   K1   K2 公告
华源控股 27.65(9.98%) 30.42(10.02%) 27.82(-8.55%) 26.58(-4.46%) 27.15(2.14%) 6 12.68 114.06% 15.99 69.83% 45.81% -10.75% 10.46% 0 0 53.3% -10.75% HL   K1   K2 公告
华宏科技 27.27(8.91%) 30(10.01%) 31.17(3.9%) 31.43(0.83%) 32.62(3.79%) 6 14.14 130.71% 17.61 85.24% 84.61% 0% 34.93% 0 0 85.76% -5.37% HL   K1   K2 公告
和远气体 33.99(-0.5%) 37.39(10%) 39.3(5.11%) 39.63(0.84%) 43.59(9.99%) 6 29.87 45.94% 36.09 20.79% 39.94% 0% 24.07% -3.73 0 41.62% -3.84% HL   K1   K2 公告
川润股份 19.83(-0.45%) 19.81(-0.1%) 19(-4.09%) 18.32(-3.58%) 18.89(3.11%) 5 15.51 21.78% 19.64 -3.84% 9.19% -24.26% -6.32% -24.46 -1.9 11.71% -24.32% HL   K1   K2 公告
华锋股份 18.8(-7.53%) 20.68(10%) 19.78(-4.35%) 19.25(-2.68%) 18.12(-5.87%) 5 13.07 38.66% 15.49 16.94% 31.59% -12.38% 12.51% -23.85 0 32.65% -14.73% HL   K1   K2 公告
北玻股份 4.64(-2.93%) 4.51(-2.8%) 4.96(9.98%) 5.46(10.08%) 5.3(-2.93%) 5 3.86 37.21% 4.36 21.43% 36.95% -2.93% 21.51% 0 0 40.96% -6.19% HL   K1   K2 公告
通鼎互联 24.39(-2.79%) 26.83(10%) 24.82(-7.49%) 25.1(1.13%) 25.47(1.47%) 5 9.28 174.35% 12.07 110.96% 62.75% -5.49% 15.9% 0 0 66.8% -10.88% HL   K1   K2 公告
泰和新材 13.68(1.71%) 14.12(3.22%) 15.53(9.99%) 17.08(9.98%) 18.03(5.56%) 5 10.6 70.08% 12.66 42.39% 68.82% 0% 32.8% 0 0 72.54% -3.84% HL   K1   K2 公告
宇环数控 44.1(1.87%) 43.55(-1.25%) 47.91(10.01%) 48.16(0.52%) 46.27(-3.92%) 5 25.45 81.82% 30.65 50.94% 48.06% -4.79% 7.87% -11.2 -6.65 50.81% -7.66% HL   K1   K2 公告
博杰股份 148(-0.39%) 143.6(-2.97%) 132.32(-7.86%) 119.09(-10%) 121.9(2.36%) 5 59.54 104.74% 77.36 57.57% 43.92% -17.96% 5.98% -74.47 0 47.31% -22.83% HL   K1   K2 公告
天娱数科 6.18(-7.76%) 6.05(-2.1%) 6.66(10.08%) 7.33(10.06%) 8.06(9.96%) 5 6.35 26.87% 7.4 8.91% 48.98% 0% 22.41% -4.77 0 49.81% 0% HL   K1   K2 公告
合肥城建 16.87(1.02%) 17.04(1.01%) 16.18(-5.05%) 15.25(-5.75%) 15.19(-0.39%) 5 10.97 38.47% 14.8 2.63% 21.42% -41.31% -12.04% -32.7 -3.35 23.4% -42.37% HL   K1   K2 公告
铜冠铜箔 107.4(3.64%) 109.75(2.19%) 111.26(1.38%) 113.1(1.65%) 119.26(5.45%) 5 41.52 187.24% 57.43 107.68% 153.74% 0% 31.68% 0 0 156.47% -5.26% HL   K1   K2 公告
江海股份 87.59(4.95%) 96.35(10%) 90(-6.59%) 83.62(-7.09%) 85.14(1.82%) 5 33.26 155.95% 43.03 97.88% 150.71% -11.63% 45.85% 0 0 152.49% -11.63% HL   K1   K2 公告
风华高科 60.54(1.05%) 63.5(4.89%) 59.65(-6.06%) 55.53(-6.91%) 58.2(4.81%) 5 20.68 181.43% 27.26 113.52% 162.64% -8.35% 54.14% -18.88 0 164.43% -9.89% HL   K1   K2 公告
中京电子 19.45(-6.31%) 20.61(5.96%) 18.69(-9.32%) 16.82(-10.01%) 16.27(-3.27%) 5 12.01 35.48% 14.1 15.35% 37.3% -21.63% 9.87% -33.18 0 37.65% -25.64% HL   K1   K2 公告
民爆光电 172.04(1.86%) 195.73(13.77%) 194.85(-0.45%) 185.92(-4.58%) 191.97(3.25%) 4 52.84 263.33% 72.3 165.51% 97.52% -1.92% 33.05% 0 0 103.75% -6.36% HL   K1   K2 公告
凌玮科技 130.39(-7.09%) 140.7(7.91%) 132.62(-5.74%) 118.81(-10.41%) 120.42(1.36%) 4 51.62 133.29% 67.26 79.02% 13.7% -19.45% -6.11% -73.08 -40.14 20.78% -23.45% HL   K1   K2 公告
力诺药包 45.35(7.34%) 54.44(20.04%) 54.59(0.28%) 52.46(-3.9%) 49.75(-5.17%) 4 20.39 144.04% 25.89 92.15% 94.34% -8.87% 29.76% 0 0 107.9% -13.9% HL   K1   K2 公告
麦格米特 157.98(6.78%) 154.11(-2.45%) 146.5(-4.94%) 149(1.71%) 159.56(7.09%) 4 89.73 77.83% 114.02 39.94% 52.63% 0% 23.54% 0 0 53.72% -2.49% HL   K1   K2 公告
新能泰山 5.49(1.48%) 5.18(-5.65%) 5.16(-0.39%) 4.76(-7.75%) 4.61(-3.15%) 4 3.74 23.35% 4.59 0.42% 2.22% -26.36% -9.93% -0.05 -2.61 4.06% -26.48% HL   K1   K2 公告
众合科技 7.95(1.92%) 8.47(6.54%) 8.64(2.01%) 8.18(-5.32%) 8.23(0.61%) 4 7.72 6.63% 9.03 -8.84% 5.65% -30.49% -8.54% -3.64 -4.78 9.73% -30.49% HL   K1   K2 公告
深圳华强 32.84(-2.03%) 32.77(-0.21%) 33.66(2.72%) 30.7(-8.79%) 31.2(1.63%) 4 25.97 20.13% 30.59 2% 7.07% -20.18% -8.32% -10.16 -13.58 8.03% -22.25% HL   K1   K2 公告
锋龙股份 52.6(0.29%) 57.86(10%) 59.64(3.08%) 65.6(9.99%) 66.66(1.62%) 4 36.8 81.14% 52.22 27.66% 27.63% -5.45% 11.04% -32.32 -12.77 30.71% -5.42% HL   K1   K2 公告
豫能控股 20.08(10.03%) 22.09(10.01%) 19.88(-10%) 19.6(-1.41%) 18.96(-3.27%) 4 8.77 116.19% 11.41 66.13% 28.8% -14.17% 11.35% 0 0 31.85% -21.13% HL   K1   K2 公告
丰元股份 20.95(-0.24%) 20.47(-2.29%) 20.82(1.71%) 19.75(-5.14%) 19.86(0.56%) 4 15.98 24.28% 19.24 3.24% 11.14% -27.25% -10.52% -14.57 -11.82 12.71% -27.25% HL   K1   K2 公告
双枪科技 31.46(-1.53%) 32.93(4.67%) 32.9(-0.09%) 33.11(0.64%) 33.98(2.63%) 4 20.62 64.83% 24.8 37.03% 50.89% -22.01% 1.16% -38.34 -8.84 56.66% -23.14% HL   K1   K2 公告
中百集团 5.75(-1.88%) 5.18(-9.91%) 5.7(10.04%) 6.27(10%) 6.03(-3.83%) 4 6.42 -6.01% 7.42 -18.7% 22.56% -3.83% 9.8% -2.24 0 23.06% -4.74% HL   K1   K2 公告
伟隆股份 22.22(-1.07%) 20.84(-6.21%) 20.85(0.05%) 19.62(-5.9%) 21.58(9.99%) 4 16 34.86% 19.4 11.24% 23.17% -3.92% 7.74% -16.91 0 27.77% -5.85% HL   K1   K2 公告
飞马国际 2.72(-1.45%) 2.66(-2.21%) 2.66(0%) 2.53(-4.89%) 2.55(0.79%) 4 3.07 -17.04% 3.65 -30.19% 2.41% -22.96% -11.37% -0.9 -1.43 3.24% -25.66% HL   K1   K2 公告
粤电力A 9.4(2.96%) 9.17(-2.45%) 8.25(-10.03%) 7.78(-5.7%) 7.89(1.41%) 4 5.15 53.26% 6.14 28.48% 22.52% -19.24% 5.49% -15.18 0 26.85% -19.65% HL   K1   K2 公告
晋控电力 6.07(-0.65%) 5.74(-5.44%) 5.34(-6.97%) 4.93(-7.68%) 4.9(-0.61%) 4 3.29 48.98% 3.92 24.94% 29.63% -20.2% 2.27% -10.41 0 31.37% -25.76% HL   K1   K2 公告
天地在线 25.03(-3.73%) 23.62(-5.63%) 22.49(-4.78%) 21.4(-4.85%) 23.54(10%) 4 19.3 21.98% 24.32 -3.23% 24.81% -9.46% 5.79% -24.93 -0.46 25.88% -14.77% HL   K1   K2 公告
可立克 25.4(-3.68%) 25.2(-0.79%) 26.01(3.21%) 24.06(-7.5%) 24.34(1.16%) 4 18.43 32.09% 22.92 6.21% 28.92% -19.8% -1.37% -29.88 0 33.15% -22.06% HL   K1   K2 公告
金房能源 25.46(-2.64%) 24.86(-2.36%) 24.93(0.28%) 23.01(-7.7%) 23.66(2.82%) 4 13.72 72.51% 16.01 47.8% 66.15% -9.52% 20.08% -17.95 0 76.7% -12.14% HL   K1   K2 公告
韶能股份 9.3(3.45%) 8.6(-7.53%) 7.97(-7.33%) 7.56(-5.14%) 7.58(0.26%) 4 5.55 36.69% 6.58 15.13% 15.37% -18.49% -1.44% -9.25 -1.46 16.08% -23.36% HL   K1   K2 公告
唯科科技 125.13(5.16%) 135.97(8.66%) 150(10.32%) 139.58(-6.95%) 157.71(12.99%) 4 86.85 81.6% 111.13 41.92% 39.75% -6.68% 16.29% -61.48 0 44.3% -10.31% HL   K1   K2 公告
金富科技 52.09(-4.58%) 50.67(-2.73%) 51.09(0.83%) 49.71(-2.7%) 50.7(1.99%) 4 22.46 125.73% 31.4 61.49% 6.49% -27.41% -10.99% -57.98 0 8.66% -29.15% HL   K1   K2 公告
润建股份 68.38(-1.33%) 67.22(-1.7%) 66.93(-0.43%) 62.33(-6.87%) 61.25(-1.73%) 4 46.85 30.74% 57.68 6.19% 12.9% -37.36% -17.14% -64.29 -31.96 13.91% -38.81% HL   K1   K2 公告
合百集团 7.79(1.43%) 7.78(-0.13%) 7.5(-3.6%) 7.19(-4.13%) 7.07(-1.67%) 4 6.68 5.81% 8.01 -11.7% 12.04% -31.69% -7.64% -13.21 -0.23 13.3% -34.48% HL   K1   K2 公告
科瑞技术 66.11(-0.87%) 64.65(-2.21%) 60.2(-6.88%) 54.18(-10%) 53.83(-0.65%) 4 25.79 108.73% 33.91 58.74% 27.92% -19.28% 6.79% -54.42 0 29.15% -25.65% HL   K1   K2 公告
中工国际 10.93(0.74%) 12.02(9.97%) 11.77(-2.08%) 11.12(-5.52%) 12.23(9.98%) 4 8.88 37.8% 9.84 24.35% 22.91% 0% 11.25% 0 0 23.79% -1.92% HL   K1   K2 公告
国际复材 22.01(-5.05%) 22.69(3.09%) 21.75(-4.14%) 21.98(1.06%) 23.44(6.64%) 4 9.47 147.61% 12.71 84.37% 59.02% -5.41% 19.08% -7.52 0 65.07% -6.24% HL   K1   K2 公告
凡拓数创 44.4(0.77%) 44.36(-0.09%) 49.17(10.84%) 59(19.99%) 61.38(4.03%) 4 29.26 109.78% 36.48 68.24% 74.37% 0% 40.28% 0 0 79.53% -6.06% HL   K1   K2 公告
航锦科技 14.03(-0.78%) 13.66(-2.64%) 13.7(0.29%) 12.92(-5.69%) 12.87(-0.39%) 4 18.86 -31.76% 22.4 -42.55% 0% -31.62% -17.16% -11.67 -10.55 2.63% -34.47% HL   K1   K2 公告
盛视科技 47.89(1.42%) 47.26(-1.32%) 46.77(-1.04%) 45.15(-3.46%) 44.78(-0.82%) 4 31.19 43.58% 37.82 18.41% 0% -35.47% -19.14% -56.85 -28.33 1.06% -36.66% HL   K1   K2 公告
逸豪新材 41.76(-2.88%) 41.7(-0.14%) 41.54(-0.38%) 39.61(-4.65%) 42(6.03%) 4 27.71 51.55% 33.41 25.69% 46.65% -11.02% 3.46% -33.27 0 44.23% -15.83% HL   K1   K2 公告
德福科技 124.53(-1.96%) 122.31(-1.78%) 119.5(-2.3%) 123.08(3%) 130.02(5.64%) 4 44.76 190.47% 57.81 124.91% 116.12% 0% 29.57% -31.93 0 121.08% -4.19% HL   K1   K2 公告
跨境通 3.74(0.27%) 3.67(-1.87%) 3.65(-0.54%) 3.53(-3.29%) 3.54(0.28%) 4 4.12 -14.08% 4.76 -25.7% 9.26% -22.03% -7.7% -1.88 -1.74 10.28% -24.03% HL   K1   K2 公告
雄韬股份 29.7(-0.83%) 32.67(10%) 33.96(3.95%) 33.57(-1.15%) 34.61(3.1%) 4 21.46 61.26% 26.21 32.07% 37.72% 0% 16.23% 0 0 38.72% -3.22% HL   K1   K2 公告
新金路 19.18(-2.04%) 19.23(0.26%) 18.5(-3.8%) 16.78(-9.3%) 16.2(-3.46%) 4 10.35 56.59% 14.06 15.18% 23.85% -17.26% 1.79% -26.2 -1.29 27.46% -19.32% HL   K1   K2 公告
三瑞智能 124.1(1.22%) 129.88(4.66%) 131.12(0.95%) 137.8(5.09%) 132.46(-3.88%) 4 103.19 28.37% 139.18 -4.83% 43.25% -17.24% 5.37% -69.02 0 48.22% -21.39% HL   K1   K2 公告
隆扬电子 84.02(2.59%) 82.07(-2.32%) 81.9(-0.21%) 77.78(-5.03%) 79.72(2.49%) 3 53.97 47.72% 67.55 18.02% 37.76% -12.18% 6.63% -32.71 0 39.79% -14.07% HL   K1   K2 公告
巨轮智能 6.17(-1.28%) 6.45(4.54%) 6.67(3.41%) 6.85(2.7%) 6.79(-0.88%) 3 7.01 -3.19% 8.01 -15.2% 20.39% -19.17% 0.31% -7.35 -1.16 25.51% -22.84% HL   K1   K2 公告
铭普光磁 32.99(2.93%) 32.82(-0.52%) 34.08(3.84%) 32.21(-5.49%) 32.64(1.33%) 3 23.43 39.3% 27.29 19.61% 25.49% -18.3% -4.37% -24.94 -9.34 26.66% -24.15% HL   K1   K2 公告
众泰汽车 2.59(-1.52%) 2.6(0.39%) 2.54(-2.31%) 2.43(-4.33%) 2.45(0.82%) 3 2.78 -11.93% 3.3 -25.86% 17.79% -13.73% -4.33% -1.95 -0.56 18.93% -18.06% HL   K1   K2 公告
荣旗科技 82.25(0.3%) 80.3(-2.37%) 80.09(-0.26%) 75.75(-5.42%) 76.01(0.34%) 3 54.19 40.26% 66.32 14.61% 24.57% -13.33% 8.01% -34.9 0 26.24% -13.33% HL   K1   K2 公告
仁智股份 5.41(-1.81%) 5.41(0%) 5.18(-4.25%) 5.1(-1.54%) 5.04(-1.18%) 3 6.43 -21.67% 7.77 -35.14% 0% -34.2% -18.84% -8.1 -3.34 4.78% -37.31% HL   K1   K2 公告
京泉华 42.19(1.18%) 43.49(3.08%) 41.82(-3.84%) 39.33(-5.95%) 40.58(3.18%) 3 24.31 66.92% 31.75 27.79% 35.09% -24.4% -1.24% -45.48 0 39.93% -27.24% HL   K1   K2 公告
模塑科技 16.58(10.02%) 17.8(7.36%) 17.29(-2.87%) 16.51(-4.51%) 16.09(-2.54%) 3 10.73 49.94% 13.46 19.5% 47.21% -9.61% 13.91% 0 0 48.98% -13.77% HL   K1   K2 公告
禾盛新材 89.27(-0.63%) 89.47(0.22%) 83.37(-6.82%) 78.55(-5.78%) 80.15(2.04%) 3 51.48 55.69% 62.23 28.8% 8.38% -22.64% -11% -60.22 -22.18 7.73% -26.41% HL   K1   K2 公告
凯瑞德 8.17(2.12%) 8.99(10.04%) 9.09(1.11%) 8.61(-5.28%) 8.53(-0.93%) 3 7.09 20.23% 8.1 5.25% 22.21% -6.16% 11.25% 0 0 24.53% -9.54% HL   K1   K2 公告
中大力德 78.9(-3.43%) 78.88(-0.03%) 86.77(10%) 95.2(9.72%) 88.3(-7.25%) 3 78.98 11.8% 91.39 -3.38% 29.62% -7.25% 12.64% 0 0 30.99% -7.44% HL   K1   K2 公告
和胜股份 24.95(0.89%) 27.45(10.02%) 28.4(3.46%) 25.56(-10%) 25.95(1.53%) 3 19.41 33.66% 23.61 9.92% 13.22% -8.63% -0.07% 0 -4.56 19.53% -13.47% HL   K1   K2 公告
埃斯顿 29.04(7.72%) 29.49(1.55%) 31.02(5.19%) 34.12(9.99%) 37.53(9.99%) 3 22.42 67.4% 26.21 43.2% 84.15% 0% 43.13% 0 0 85.33% 0% HL   K1   K2 公告
融捷股份 79.06(-1.59%) 76.1(-3.74%) 76.79(0.91%) 74.1(-3.5%) 74.79(0.93%) 3 52.99 41.15% 68.39 9.36% 0.93% -32.73% -15.71% -44.25 -47.76 3.03% -34.97% HL   K1   K2 公告
汉缆股份 8.03(0.75%) 8.23(2.49%) 7.97(-3.16%) 7.68(-3.64%) 7.56(-1.56%) 3 5.25 44.07% 6.62 14.23% 0% -31.34% -15.02% -7.16 -1.42 2.02% -35.38% HL   K1   K2 公告
盈峰环境 10.83(4.13%) 11.09(2.4%) 11.06(-0.27%) 10.6(-4.16%) 10.17(-4.06%) 3 7.72 31.67% 9.44 7.69% 0% -38.06% -21.21% -13.26 -7.77 1.6% -40.49% HL   K1   K2 公告
上一页123...34下一页