股票 11-03 11-04 11-05 11-06 新价(11-09) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
高特电子 18.99(-1.61%) 20.45(7.69%) 20.82(1.81%) 21.66(4.03%) 20.66(-4.62%) 0 25.44 -18.79% 33.28 -37.92% 11.14% -22.62% -9.1% -9.63 -15.45 12.4% -27.56% HL   K1   K2 公告 资讯
金戈新材 27.41(-6.42%) 29.32(6.97%) 29.57(0.85%) 28.52(-3.55%) 29.38(3.02%) 0 31.83 -7.69% 47.25 -37.81% 7.19% -38.92% -14.38% -18.56 -29.18 7.98% -44.41% HL   K1   K2 公告 资讯
永大股份 8.67(-0.23%) 8.8(1.5%) 8.89(1.02%) 8.75(-1.57%) 8.73(-0.23%) 0 9.7 -10.02% 11.81 -26.07% 0.81% -13.74% -6.63% -4.46 -2.5 2.11% -15.32% HL   K1   K2 公告 资讯
臻宝科技 175.1(-4.35%) 205(17.08%) 210.5(2.68%) 191.1(-9.22%) 197.58(3.39%) 0 285.89 -30.89% 420.53 -53.02% 14.29% -33.47% -9.43% -42.36 -75.61 14.74% -34.77% HL   K1   K2 公告 资讯
惠科股份 15.9(-2.21%) 16.77(5.47%) 16.9(0.78%) 16.34(-3.31%) 16.35(0.06%) 0 21.66 -24.53% 29.27 -44.14% 3.48% -32.24% -12.79% -4.65 -15.86 3.94% -34.34% HL   K1   K2 公告 资讯
科莱瑞迪 18.8(-2.59%) 19.35(2.93%) 19.98(3.26%) 19.47(-2.55%) 19.36(-0.56%) 0 24.43 -20.75% 30.75 -37.04% 2.98% -21.04% -8.44% -10.63 -8.83 4.88% -24.84% HL   K1   K2 公告 资讯
益坤电气 19.41(0.99%) 19.72(1.6%) 20.38(3.35%) 20.28(-0.49%) 19.89(-1.92%) 0 23.84 -16.57% 30.33 -34.43% 4.68% -27.46% -12.32% -15.19 -14.37 6.99% -28.27% HL   K1   K2 公告 资讯
华润新能 10.52(0.96%) 10.69(1.62%) 10.82(1.22%) 10.77(-0.46%) 10.75(-0.19%) 0 11.38 -5.54% 14.48 -25.75% 4.57% -10.86% -3.45% -2.26 -3.14 4.57% -11.16% HL   K1   K2 公告 资讯
吉和昌 24(0.33%) 24.99(4.12%) 26.8(7.24%) 27.3(1.87%) 26.66(-2.34%) 0 27.13 -1.72% 41.03 -35.03% 12.54% -15.04% -2.02% -6.42 -12.6 14.03% -16.64% HL   K1   K2 公告 资讯
康美特 15.75(-3.85%) 16.59(5.33%) 16.81(1.33%) 16.06(-4.46%) 16.34(1.74%) 0 18.38 -11.09% 24.36 -32.92% 3.75% -24.63% -10.98% -12.08 -9.26 4.74% -25.08% HL   K1   K2 公告 资讯
永励精密 17.57(-0.45%) 17.98(2.33%) 18.31(1.84%) 17.94(-2.02%) 18(0.33%) 0 19.08 -5.68% 23.68 -23.97% 3.03% -18.55% -8.18% -12.1 -7.54 4.53% -19.75% HL   K1   K2 公告 资讯
欧伦电气 37.57(-0.58%) 38.68(2.95%) 38.96(0.72%) 38.05(-2.34%) 38.67(1.63%) 0 38.01 1.73% 43.32 -10.73% 3.2% -9.1% -2.47% -11.6 -7.53 5.37% -13.45% HL   K1   K2 公告 资讯
龙鑫智能 21.58(-0.92%) 22.68(5.1%) 23.3(2.73%) 22.38(-3.95%) 22.42(0.18%) 0 24.06 -6.82% 30.72 -27.03% 4.09% -28.03% -11.27% -14.26 -15.75 4.72% -36.13% HL   K1   K2 公告 资讯
乔路铭 11.73(3.17%) 11.88(1.28%) 11.98(0.84%) 11.84(-1.17%) 11.86(0.17%) 0 12.66 -6.33% 14.51 -18.26% 5.42% -8.91% -1.5% 0 -2.86 6.08% -9.19% HL   K1   K2 公告 资讯
长鹰硬科 45.7(-2.68%) 48.17(5.4%) 47.94(-0.48%) 46.6(-2.8%) 47.4(1.72%) 0 54.31 -12.73% 67.12 -29.38% 3.72% -31.2% -14.4% -31.7 -34.84 5.43% -31.35% HL   K1   K2 公告 资讯
长鑫科技 38.8(-7%) 44.09(13.63%) 42.53(-3.54%) 40.41(-4.98%) 39.99(-1.04%) 0 45.87 -12.83% 53.9 -25.8% 3.07% -31.78% -14.4% -2.23 -33.05 3.2% -33.16% HL   K1   K2 公告 资讯
维琪科技 41.95(-5.71%) 43.8(4.41%) 44.29(1.12%) 42.29(-4.52%) 43.21(2.18%) 0 51.47 -16.05% 83.06 -47.98% 3% -37.83% -18.25% -37.92 -41.12 4.75% -38.97% HL   K1   K2 公告 资讯
千岸科技 27.54(0.15%) 28.42(3.2%) 30.3(6.62%) 29.09(-3.99%) 28.88(-0.72%) 0 31.63 -8.69% 40.52 -28.73% 6.77% -28.37% -9.05% -12.61 -19.84 8.33% -28.39% HL   K1   K2 公告 资讯
欣兴工具 41.61(-0.26%) 43.5(4.54%) 43.74(0.55%) 43.88(0.32%) 43.28(-1.37%) 0 53.38 -18.92% 62.31 -30.55% 5.41% -20.19% -8.4% -15.12 -23.53 6.81% -22.03% HL   K1   K2 公告 资讯
聚仁新材 7.85(-0.38%) 8.31(5.86%) 8.72(4.93%) 8.82(1.15%) 8.81(-0.11%) 0 9.17 -3.93% 11.48 -23.22% 13.82% -17.74% -3.13% -3.22 -4.84 14.71% -17.97% HL   K1   K2 公告 资讯
嘉立创 149.71(-2.15%) 160(6.87%) 160.86(0.54%) 154.86(-3.73%) 158.89(2.6%) 0 151.79 4.68% 187.33 -15.18% 6.13% -22.62% -7.03% -60.16 -56.49 10.72% -24.01% HL   K1   K2 公告 资讯
森合高科 29.23(-0.07%) 30.78(5.3%) 32.5(5.59%) 31.14(-4.18%) 30.3(-2.7%) 0 31.89 -4.99% 39.65 -23.57% 3.66% -23.29% -12.66% -25.44 -15.82 4.48% -25.17% HL   K1   K2 公告 资讯
津富士达 19.2(3.5%) 19.55(1.82%) 19.57(0.1%) 19.23(-1.74%) 19.25(0.1%) 0 20.52 -6.19% 25.78 -25.32% 4.9% -15.72% -6.57% -5.17 -8.75 5.31% -18.12% HL   K1   K2 公告 资讯
国仪公司 59.81(-10.41%) 67.24(12.42%) 68.42(1.75%) 69.49(1.56%) 69(-0.71%) 0 71.21 -3.1% 92.09 -25.08% 15.37% -28.2% -8.95% -28.02 -48.61 16.71% -30.11% HL   K1   K2 公告 资讯
珈凯生物 25.95(0.46%) 26.59(2.47%) 27.11(1.96%) 26.95(-0.59%) 26.68(-1%) 0 29.92 -10.83% 35.7 -25.27% 3.89% -23.9% -10.58% -12.65 -16.95 5.79% -25.04% HL   K1   K2 公告 资讯
杰理科技 27.81(-1.87%) 29.79(7.12%) 32.28(8.36%) 30.4(-5.82%) 30.6(0.66%) 0 30.83 -0.75% 38.85 -21.23% 10.47% -18.07% -2.73% -10.09 -12.79 12.29% -20.08% HL   K1   K2 公告 资讯
恒兴股份 16.72(-0.18%) 17.01(1.73%) 17.29(1.65%) 17.04(-1.45%) 16.91(-0.76%) 0 18.27 -7.43% 22.02 -23.2% 1.14% -16.94% -6.9% -4.59 -6.31 2.18% -19.05% HL   K1   K2 公告 资讯
频准激光 502(-6.61%) 556.01(10.76%) 561(0.9%) 545.45(-2.77%) 565.9(3.75%) 0 647.79 -12.64% 809.43 -30.09% 12.73% -34.1% -11.8% -83.39 -84.62 13.63% -35.1% HL   K1   K2 公告 资讯
双英集团 10.98(3.1%) 11.13(1.37%) 11.23(0.9%) 11.02(-1.87%) 11.03(0.09%) 0 11.89 -7.23% 15.64 -29.46% 4.25% -14.96% -4.57% -1.34 -4.11 6.16% -16.88% HL   K1   K2 公告 资讯
绿控传动 19.66(1.44%) 20.73(5.44%) 21.2(2.27%) 21.47(1.27%) 21.07(-1.86%) 0 21.66 -2.7% 26.6 -20.79% 8.83% -18.21% -3.8% -2.25 -8.97 12.01% -19.89% HL   K1   K2 公告 资讯
信胜科技 18.12(-0.82%) 18.58(2.54%) 18.7(0.65%) 18.09(-3.26%) 18.06(-0.17%) 0 18.41 -1.87% 20.48 -11.83% 2.09% -8.88% -2.45% -2.41 -2.68 4.39% -10.37% HL   K1   K2 公告 资讯
华大海天 14.47(-0.62%) 14.88(2.83%) 15.03(1.01%) 14.73(-2%) 14.7(-0.2%) 0 16.52 -11.02% 20.47 -28.2% 2.44% -25.57% -9.46% -4.68 -9.13 3.3% -28.4% HL   K1   K2 公告 资讯
格林生物 31.66(4.08%) 33.46(5.69%) 33.61(0.45%) 36(7.11%) 35.19(-2.25%) 0 31.9 10.3% 43.39 -18.89% 18.01% -13.58% -1.69% -9.82 -18.57 19.29% -17.1% HL   K1   K2 公告 资讯
金钛股份 18(-3.49%) 18.95(5.28%) 18.93(-0.11%) 18.43(-2.64%) 20.78(12.75%) 0 20.27 2.52% 25.03 -16.98% 15.44% -26.7% -8.9% -18.33 -18.9 17.4% -32.71% HL   K1   K2 公告 资讯
华汇智能 22.1(1.1%) 22.83(3.3%) 23.26(1.88%) 22.28(-4.21%) 22.29(0.04%) 0 23.05 -3.28% 29.8 -25.21% 3.24% -25.65% -11.32% -10.82 -13.33 4.6% -30.34% HL   K1   K2 公告 资讯
杰锋动力 29.81(-0.4%) 30.54(2.45%) 31.03(1.6%) 30.37(-2.13%) 30.56(0.63%) 0 30.91 -1.13% 35.03 -12.75% 3.07% -13.65% -4.42% -8.01 -9.6 5.34% -18.03% HL   K1   K2 公告 资讯
百迈科 24.96(-1.46%) 25.98(4.09%) 26.34(1.39%) 25.95(-1.48%) 25.63(-1.23%) 0 25.36 1.05% 32.21 -20.42% 5.69% -29.18% -7.85% -2.01 -17.97 8.14% -34.08% HL   K1   K2 公告 资讯
燧原科技 322.57(-7.57%) 372(15.32%) 394.89(6.15%) 369.09(-6.53%) 432.8(17.26%) 0 353.38 22.47% 475.43 -8.97% 34.17% -17.4% 0.96% -83.67 -77.84 36.89% -22.71% HL   K1   K2 公告 资讯
信诺维 33.45(-4.43%) 38.12(13.96%) 40.5(6.24%) 39.5(-2.47%) 39.98(1.22%) 0 35.79 11.7% 50.3 -20.52% 19.52% -34.24% -6.08% -17.14 -32.66 22.64% -44.47% HL   K1   K2 公告 资讯
世纪数码 32.46(0.9%) 34.38(5.91%) 33.95(-1.25%) 32.3(-4.86%) 32.52(0.68%) 0 36.84 -11.73% 70.46 -53.84% 1.09% -75.36% -26.15% -18.25 -52.35 3.57% -78.32% HL   K1   K2 公告 资讯
凯达重工 8.94(0.34%) 9.21(3.02%) 9.18(-0.33%) 8.8(-4.14%) 8.91(1.25%) 0 10.11 -11.84% 16.94 -47.41% 1.25% -69.28% -21.57% -4.18 -16.27 2.3% -76.36% HL   K1   K2 公告 资讯
百瑞吉 30.89(-11.44%) 29.57(-4.27%) 29.15(-1.42%) 27.27(-6.45%) 27.4(0.48%) 0 33.15 -17.35% 48.75 -43.79% 0.48% -62.13% -24.07% -52.44 -35.84 0.7% -71.75% HL   K1   K2 公告 资讯
安达股份 11.02(2.61%) 11.31(2.63%) 11.33(0.18%) 10.87(-4.06%) 11(1.2%) 0 13.24 -16.9% 17.36 -36.62% 3.29% -57.95% -13.41% -5.42 -15.84 5.77% -68.48% HL   K1   K2 公告 资讯
力勤资源 28.47(0.57%) 29.7(4.32%) 31.05(4.55%) 30.04(-3.25%) 29.86(-0.6%) 0 40.39 -26.08% 49.9 -40.16% 7.49% -54.13% -11.91% -10.99 -45.23 9.34% -64.81% HL   K1   K2 公告 资讯
宇特光电 43.09(-10%) 48.58(12.74%) 45.56(-6.22%) 41.18(-9.61%) 43.63(5.95%) 0 43.68 -0.11% 62.07 -29.7% 5.95% -42.25% -23.97% -66.27 -57.1 10.29% -50.91% HL   K1   K2 公告 资讯
莫森泰克 18.15(6.51%) 18.57(2.31%) 18.23(-1.83%) 17.37(-4.72%) 17.37(0%) 0 17.01 2.15% 25.55 -32.02% 2.36% -46.6% -9.62% -13.93 0 4.01% -56.13% HL   K1   K2 公告 资讯
联亚药业 19.6(1.66%) 21.11(7.7%) 21.79(3.22%) 19.27(-11.56%) 18.83(-2.28%) 0 18.17 3.66% 28.46 -33.83% 7.6% -46.38% -8.92% -9.4 0 12.42% -55.33% HL   K1   K2 公告 资讯
南方乳业 19.3(5.23%) 18.78(-2.69%) 19.35(3.04%) 17.7(-8.53%) 17.38(-1.81%) 0 16.81 3.39% 20.96 -17.06% 7.02% -22.96% -2.72% -10.87 0 7.95% -42.05% HL   K1   K2 公告 资讯
文峰光电 25.45(-4.43%) 27(6.09%) 26.09(-3.37%) 24.64(-5.56%) 25.3(2.68%) 0 25.3 0% 31.65 -20.06% 2.68% -30.3% -10.38% -31.39 0 4.37% -44.76% HL   K1   K2 公告 资讯
远大健科 21.25(1.77%) 21.5(1.18%) 21.57(0.33%) 20.76(-3.76%) 20.69(-0.34%) 0 20.78 -0.43% 28.45 -27.26% 0% -41.42% -10.3% -28.12 0 1.57% -56.59% HL   K1   K2 公告 资讯
天元重工 7.66(4.36%) 7.49(-2.22%) 7.42(-0.93%) 7.09(-4.45%) 7.15(0.85%) 0 7.34 -2.52% 8.77 -18.47% 0.85% -27.63% -7.16% -11.21 0 1.56% -44.14% HL   K1   K2 公告 资讯
C皇冠 84.55(0%) 66.91(-20.86%) 57.1(-14.66%) 47.33(-17.11%) 44.49(-6%) 0 44.49 0% 84.55 -47.38% 0% -47.38% -25.94% 0 0 0.25% -70.45% HL   K1   K2 公告 资讯
森峰激光 (0%) (0%) (0%) 39.25(0%) 31.9(-18.73%) 0 31.9 0% 39.25 -18.73% 0% -18.73% -10.33% 0 0 1.01% -36.17% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页1...646566下一页