股票 12-11 12-12 12-15 12-16 新价(12-17) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
龙洲股份 9.86(-6.01%) 10.85(10.04%) 11.93(9.95%) 10.74(-9.97%) 9.67(-9.96%) 12 4.58 111.05% 5.96 62.27% 88.13% -18.94% 36.28% -9.31 0 91.49% -19.01% HL   K1   K2 公告
合富中国 26.35(-5.56%) 25.26(-4.14%) 26.8(6.1%) 26.2(-2.24%) 27.3(4.2%) 12 8.39 225.42% 11.11 145.64% 178.86% -6.44% 25.58% -15.45 0 159.75% -7.46% HL   K1   K2 公告
东百集团 14.92(10.03%) 14.9(-0.13%) 16.39(10%) 17.59(7.32%) 16.52(-6.08%) 12 6.15 168.58% 8.18 101.84% 145.83% -6.08% 55.13% 0 0 149.17% -7.71% HL   K1   K2 公告
孚日股份 10.98(3%) 10.27(-6.47%) 11.3(10.03%) 10.71(-5.22%) 11.43(6.72%) 12 5.17 120.97% 6.35 79.97% 92.75% -10.14% 14.98% 0 -3.33 92.1% -18.18% HL   K1   K2 公告
国晟科技 13.89(7.34%) 12.5(-10.01%) 11.62(-7.04%) 12(3.27%) 12.53(4.42%) 11 4.11 205.14% 5.45 129.91% 151.61% -9.79% 27.19% -10.96 0 156.24% -11.95% HL   K1   K2 公告
航天发展 20.25(-2.36%) 21.31(5.23%) 21.55(1.13%) 22.93(6.4%) 21.5(-6.24%) 10 8.14 164.07% 10.13 112.28% 153.84% -6.24% 46.06% 0 0 160.29% -9.32% HL   K1   K2 公告
九牧王 13.66(-5.2%) 15.03(10.03%) 13.66(-9.12%) 15.03(10.03%) 13.96(-7.12%) 9 8.83 58.02% 10.36 34.81% 52.24% -24.17% 4.49% -1.84 -2.76 52.9% -24.17% HL   K1   K2 公告
金富科技 19.19(-4.81%) 18.5(-3.6%) 18.5(0%) 17.53(-5.24%) 17.61(0.46%) 9 10.84 62.4% 13.25 32.89% 39.1% -29.08% 3.74% -23.96 0 40.1% -35.52% HL   K1   K2 公告
平潭发展 12.85(2.88%) 13.51(5.14%) 14.81(9.62%) 15.36(3.71%) 14.13(-8.01%) 8 4.14 241% 5.53 155.64% 99.58% -8.01% 30.4% 0 0 87.9% -11.52% HL   K1   K2 公告
安泰集团 4.54(-6.97%) 4.57(0.66%) 5.03(10.07%) 4.62(-8.15%) 4.56(-1.3%) 8 2.34 95.1% 3.03 50.68% 14.57% -33.82% -7.88% -4.98 -4 19.37% -33.91% HL   K1   K2 公告
实达集团 5.69(-7.93%) 5.66(-0.53%) 5.85(3.36%) 5.27(-9.91%) 4.93(-6.45%) 8 3.97 24.32% 4.75 3.71% 31.82% -26.42% -1.41% -10.77 0 33.24% -32% HL   K1   K2 公告
海欣食品 8.96(-9.95%) 8.09(-9.71%) 8.53(5.44%) 8.51(-0.23%) 8.17(-4%) 8 4.49 81.81% 5.36 52.53% 64.06% -26.13% 16.38% -20.95 0 64.72% -27.18% HL   K1   K2 公告
人民同泰 12.02(-2.75%) 11.55(-3.91%) 11.81(2.25%) 11.32(-4.15%) 11.4(0.71%) 8 8.02 42.11% 9.97 14.3% 22.71% -35.67% -10.58% -16.7 -10.64 26.39% -37.12% HL   K1   K2 公告
三木集团 6.56(-10.01%) 6.11(-6.86%) 6.5(6.38%) 5.85(-10%) 5.6(-4.27%) 8 3.83 46.28% 4.87 15.08% 24.72% -36% -14.28% -14.72 -5.06 25.84% -36% HL   K1   K2 公告
太阳电缆 9.72(-5.72%) 10.69(9.98%) 11.76(10.01%) 12.94(10.03%) 11.65(-9.97%) 8 5.98 94.76% 7.37 58.17% 77.05% -9.97% 36.2% 0 0 79.78% -9.97% HL   K1   K2 公告
茂业商业 7.16(0.42%) 6.44(-10.06%) 6.52(1.24%) 7.17(9.97%) 6.6(-7.95%) 8 3.88 70.18% 4.9 34.62% 62.16% -7.95% 24.12% -6.05 0 62.56% -15.82% HL   K1   K2 公告
梦天家居 33.23(-3.37%) 33.23(0%) 35.08(5.57%) 35.2(0.34%) 33.1(-5.97%) 8 14.13 134.33% 17.64 87.69% 112.45% -5.97% 34.43% -14.47 0 114.66% -11.92% HL   K1   K2 公告
国风新材 9.77(10.02%) 10.05(2.87%) 10.65(5.97%) 10.05(-5.63%) 9.99(-0.6%) 8 6.31 58.21% 7.61 31.24% 57.32% -6.2% 21.74% 0 0 58.07% -7.84% HL   K1   K2 公告
榕基软件 10.75(-7.41%) 10.4(-3.26%) 10.22(-1.73%) 9.57(-6.36%) 9.43(-1.46%) 8 7 34.64% 8.55 10.27% 25.07% -31.22% -7.34% -7.08 -2.46 26.41% -31.22% HL   K1   K2 公告
雷科防务 9.35(2.97%) 9.07(-2.99%) 9.98(10.03%) 9.68(-3.01%) 9.11(-5.89%) 8 5.3 71.86% 6.16 47.8% 63.85% -8.72% 23.31% -0.4 0 65.94% -14.86% HL   K1   K2 公告
航天动力 36.47(10.02%) 40.12(10.01%) 38.1(-5.03%) 39.35(3.28%) 36.93(-6.15%) 7 13.14 181.13% 16.97 117.57% 143.76% -7.95% 55.12% 0 0 146.53% -10.26% HL   K1   K2 公告
顺灏股份 14.5(7.65%) 15.95(10%) 16.23(1.76%) 16.85(3.82%) 15.52(-7.89%) 7 5.41 187.07% 6.99 122.18% 124.6% -7.89% 58.36% 0 0 125.25% -11.57% HL   K1   K2 公告
中水渔业 11.13(-4.38%) 11.17(0.36%) 11.61(3.94%) 11.01(-5.17%) 10.92(-0.82%) 7 7.63 43.07% 9.16 19.24% 32.52% -34.22% -3.7% -11.05 -2.69 33.66% -34.22% HL   K1   K2 公告
摩恩电气 9.8(-2.49%) 10.78(10%) 10.94(1.48%) 10.33(-5.58%) 10.05(-2.71%) 7 6.81 47.52% 8.14 23.52% 17.27% -33.84% -9.61% -3.51 -8.41 6.57% -33.84% HL   K1   K2 公告
安记食品 20.71(-10%) 20.07(-3.09%) 20.58(2.54%) 22.64(10.01%) 20.38(-9.98%) 7 10.5 94.13% 13.4 52.06% 76.91% -13.5% 29.48% -15.74 0 80.04% -21.37% HL   K1   K2 公告
大中矿业 27.1(-2.31%) 26.23(-3.21%) 25.7(-2.02%) 25.73(0.12%) 28.3(9.99%) 7 11.91 137.69% 15.13 87.06% 45.2% -18.14% 3.49% -14.91 -12 45.13% -20.33% HL   K1   K2 公告
航天机电 14(-1.96%) 15.4(10%) 16.94(10%) 17.18(1.42%) 17.81(3.67%) 7 7.26 145.38% 8.76 103.33% 112.02% 0% 63.35% 0 0 114.58% -4.25% HL   K1   K2 公告
真爱美家 43.05(-4.76%) 42.29(-1.77%) 42.6(0.73%) 41.21(-3.26%) 40.99(-0.53%) 7 27.12 51.13% 34.44 19.03% 36.45% -31.5% -9.67% -49.93 -22.3 45.05% -36.86% HL   K1   K2 公告
通宇通讯 28.27(-3.25%) 29.1(2.94%) 32.01(10%) 35.21(10%) 32.16(-8.66%) 7 16.12 99.49% 19.13 68.14% 88.07% -8.66% 35.13% 0 0 88.84% -9.66% HL   K1   K2 公告
永鼎股份 21.04(9.98%) 21.88(3.99%) 20.12(-8.04%) 18.91(-6.01%) 20.8(9.99%) 6 9.11 128.23% 11.47 81.31% 52.27% -4.94% 26.57% 0 0 52.83% -6.73% HL   K1   K2 公告
海科新源 63.4(-3.43%) 59.8(-5.68%) 59.52(-0.47%) 57.83(-2.84%) 61(5.48%) 6 21.64 181.85% 31.38 94.36% 84.4% -24.34% -2.31% -55.61 -29.52 81.76% -30.68% HL   K1   K2 公告
安妮股份 13.6(10.03%) 12.85(-5.51%) 13(1.17%) 11.7(-10%) 10.86(-7.18%) 6 6.71 61.8% 8.42 29.05% 51.46% -20.15% 19.93% -16.7 0 51.68% -24.27% HL   K1   K2 公告
海王生物 4.42(-8.49%) 4.09(-7.47%) 4.12(0.73%) 4.25(3.16%) 4.13(-2.82%) 6 2.52 63.59% 2.93 41.04% 67.89% -21.93% 20.19% -8.86 0 68.57% -27.54% HL   K1   K2 公告
和顺石油 30.01(-3.04%) 29.68(-1.1%) 28.74(-3.17%) 26.94(-6.26%) 26.62(-1.19%) 6 16.92 57.34% 21.13 25.97% 17.53% -25.29% -9.76% -37.74 -15.91 18.15% -29.95% HL   K1   K2 公告
胜利股份 4.63(-4.93%) 4.68(1.08%) 4.69(0.21%) 4.5(-4.05%) 4.5(0%) 6 3.47 29.51% 4.01 12.32% 20.64% -32.84% -8.51% -3.88 -3.82 21.62% -32.84% HL   K1   K2 公告
闽发铝业 4.51(-6.63%) 4.47(-0.89%) 4.48(0.22%) 4.21(-6.03%) 4.28(1.66%) 6 3.3 29.55% 3.8 12.58% 14.75% -21.61% -2.63% -7.16 -0.94 14.75% -21.61% HL   K1   K2 公告
再升科技 7.66(10.06%) 8.43(10.05%) 9.27(9.96%) 9.33(0.65%) 8.72(-6.54%) 6 4.09 113.06% 5.06 72.21% 95.96% -6.54% 54.36% 0 0 97.29% -10.56% HL   K1   K2 公告
泰永长征 18.33(-3.73%) 20.16(9.98%) 19.47(-3.42%) 19.04(-2.21%) 19.56(2.73%) 6 14.38 36.02% 16.78 16.59% 19.34% -7.87% 6.46% 0 -1.23 24.82% -13.03% HL   K1   K2 公告
四川金顶 14.73(10.01%) 14.14(-4.01%) 14.26(0.85%) 15.18(6.45%) 13.66(-10.01%) 6 8.44 61.78% 10.27 33.03% 42.59% -10.01% 18.53% 0 0 43.04% -12.94% HL   K1   K2 公告
达华智能 7.24(-9.95%) 6.69(-7.6%) 6.84(2.24%) 6.24(-8.77%) 5.81(-6.89%) 6 4.4 32.1% 5.39 7.86% 16.43% -27.74% -2.85% -15.6 -0.03 23.35% -30.59% HL   K1   K2 公告
招标股份 23.7(-3.46%) 23.31(-1.65%) 23.97(2.83%) 22.2(-7.38%) 21.07(-5.09%) 5 11.94 76.4% 14.52 45.15% 54.93% -21.85% 14.2% -32.24 0 55.61% -27.34% HL   K1   K2 公告
华夏幸福 2.46(-7.52%) 2.42(-1.63%) 2.32(-4.13%) 2.38(2.59%) 2.29(-3.78%) 5 2.21 3.62% 2.62 -12.47% 6.02% -33.43% -9.8% -1.46 -1.81 7.01% -37.09% HL   K1   K2 公告
金圆股份 5.99(-2.6%) 6.59(10.02%) 6.34(-3.79%) 6.14(-3.15%) 6.75(9.93%) 5 4.79 40.78% 5.49 22.99% 27.84% -11.18% 10.6% 0 -2.32 28.82% -19.26% HL   K1   K2 公告
丰元股份 17.35(-1.98%) 16.77(-3.34%) 16.76(-0.06%) 16.24(-3.1%) 16.8(3.45%) 5 12.88 30.45% 15.17 10.72% 4.28% -29.56% -8.99% -12.97 -10.56 6.06% -29.56% HL   K1   K2 公告
天际股份 34.55(-0.8%) 32.27(-6.6%) 32(-0.84%) 31.57(-1.34%) 34.73(10.01%) 5 13.71 153.27% 18.83 84.46% 10.01% -28.27% -11.51% -44.25 -29.91 12.21% -32.23% HL   K1   K2 公告
国机重装 4.71(-0.63%) 5.18(9.98%) 5.38(3.86%) 4.84(-10.04%) 5.32(9.92%) 5 3.09 72.07% 3.6 47.96% 64.71% -1.12% 35.19% 0 0 65.73% -6.67% HL   K1   K2 公告
中央商场 4.42(-1.12%) 3.98(-9.95%) 4.2(5.53%) 4.62(10%) 4.32(-6.49%) 5 3.41 26.86% 3.87 11.73% 30.12% -6.49% 15.06% -1.72 0 30.51% -8.86% HL   K1   K2 公告
梅雁吉祥 3.58(-5.29%) 3.94(10.06%) 3.86(-2.03%) 3.72(-3.63%) 3.67(-1.34%) 5 2.85 28.9% 3.17 15.67% 32.01% -6.85% 7.24% -0.74 0 32.49% -11.57% HL   K1   K2 公告
中源家居 21.67(10%) 23.84(10.01%) 22.07(-7.42%) 19.86(-10.01%) 17.87(-10.02%) 5 12.7 40.67% 15.47 15.49% 21.65% -25.04% 4.75% -20.1 0 22.82% -31.85% HL   K1   K2 公告
厦门港务 15.2(-4.82%) 13.88(-8.68%) 14.15(1.95%) 13(-8.13%) 12.93(-0.54%) 5 8.11 59.4% 9.76 32.53% 28.15% -19.04% 9.69% -24.51 0 30.61% -23.94% HL   K1   K2 公告
盈新发展 2.75(-5.17%) 2.69(-2.18%) 2.96(10.04%) 2.96(0%) 2.9(-2.03%) 5 1.83 58.55% 2.25 28.78% 7.81% -24.28% -8.37% -2 -1.32 11.54% -29.1% HL   K1   K2 公告
华瓷股份 16.45(-2.26%) 16.78(2.01%) 16.79(0.06%) 16.79(0%) 16.78(-0.06%) 5 13.67 22.73% 15.81 6.15% 11.5% -25.98% -3.08% -5.18 -8.42 11.79% -31.93% HL   K1   K2 公告
骏亚科技 17.8(-1.87%) 16.45(-7.58%) 15(-8.81%) 15.14(0.93%) 14.82(-2.11%) 5 11.85 25.11% 14 5.83% 26.02% -26.45% 6.26% -32.64 0 26.34% -26.45% HL   K1   K2 公告
金迪克 23.4(-6.36%) 22.98(-1.79%) 23.94(4.18%) 22.26(-7.02%) 22.33(0.31%) 5 14.34 55.72% 17.5 27.63% 28.78% -27.73% -8.67% -27.43 -10.05 29% -28.43% HL   K1   K2 公告
博盈特焊 48.02(-5.88%) 57.62(19.99%) 58(0.66%) 53.11(-8.43%) 52.83(-0.53%) 5 25.4 108.01% 31.13 69.71% 42.78% -8.91% 22.07% 0 0 47.94% -15.47% HL   K1   K2 公告
国城矿业 23.39(-0.81%) 23.53(0.6%) 23.33(-0.85%) 23.04(-1.24%) 25.34(9.98%) 5 13.69 85.06% 16.52 53.36% 43.41% -14.54% 6.57% -8.19 -8.58 45.46% -18.36% HL   K1   K2 公告
百大集团 10.8(9.98%) 11.88(10%) 13.07(10.02%) 14.38(10.02%) 15.82(10.01%) 5 8.84 79% 10.39 52.25% 78.15% 0% 57.08% 0 0 78.35% 0% HL   K1   K2 公告
瑞康医药 3.55(-8.97%) 3.51(-1.13%) 3.59(2.28%) 3.4(-5.29%) 3.36(-1.18%) 5 2.9 16.01% 3.23 4.02% 19.15% -28.36% 1.8% -8.69 0 19.15% -28.36% HL   K1   K2 公告
睿能科技 25.33(-8.06%) 25.53(0.79%) 25.07(-1.8%) 23.89(-4.71%) 23.83(-0.25%) 5 16.44 44.92% 19.49 22.25% 29.51% -24.47% 2.88% -42.89 0 30.5% -26.79% HL   K1   K2 公告
世联行 3.19(0.63%) 3.16(-0.94%) 3.07(-2.85%) 3.38(10.1%) 3.33(-1.48%) 5 2.36 41.37% 2.68 24.09% 39.33% -1.48% 16.97% 0 0 40.51% -7.5% HL   K1   K2 公告
道明光学 14(-10.03%) 13.03(-6.93%) 12.73(-2.3%) 12.25(-3.77%) 12.4(1.22%) 5 9.14 35.68% 10.62 16.79% 29.84% -25.12% 1.67% -23.83 0 29.84% -25.12% HL   K1   K2 公告
新金路 8.88(-2.84%) 9.77(10.02%) 10.11(3.48%) 9.5(-6.03%) 9.64(1.47%) 5 5.01 92.45% 6.24 54.55% 58.29% -7.4% 20.46% -1.22 0 60.13% -12.6% HL   K1   K2 公告
广汇汽车 0.87(10.13%) 0.96(10.34%) 0.97(1.04%) 0.87(-10.31%) 0.78(-10.34%) 5 0.94 -17.31% 1.29 -39.53% 13.04% -43.48% -19.27% -0.25 -0.94 21.88% -48% HL   K1   K2 公告
宏裕包材 35.67(1.05%) 35.7(0.08%) 34.01(-4.73%) 33.73(-0.82%) 33.7(-0.09%) 4 15.1 123.13% 21.69 55.37% 85.37% -46.45% -1.16% -40.27 -10.04 88.8% -48.75% HL   K1   K2 公告
苏豪汇鸿 3.46(-3.62%) 3.4(-1.73%) 3.5(2.94%) 3.28(-6.29%) 3.26(-0.61%) 4 2.71 20.38% 3.04 7.4% 18.12% -14.88% 2.17% -4.11 0 18.55% -20.49% HL   K1   K2 公告
深圳新星 27.45(-1.96%) 26.14(-4.77%) 25.55(-2.26%) 24.35(-4.7%) 25.94(6.53%) 4 17.15 51.27% 21.16 22.62% 6.53% -32.82% -17.12% -29.24 -22.64 8.76% -34.86% HL   K1   K2 公告
飞沃科技 100.2(0.1%) 109.5(9.28%) 116.81(6.68%) 107.09(-8.32%) 104.36(-2.55%) 4 33.27 213.66% 43.96 137.38% 117.92% -10.66% 54.3% 0 0 124.38% -18.68% HL   K1   K2 公告
联特科技 133.57(-6.98%) 154.77(15.87%) 159(2.73%) 145(-8.81%) 174(20%) 4 82.06 112.04% 107.33 62.12% 71.6% 0% 40.75% 0 0 74.35% 0% HL   K1   K2 公告
长光华芯 148(-3.04%) 149.28(0.86%) 144.5(-3.2%) 141.76(-1.9%) 149.99(5.81%) 4 62.5 139.97% 81.92 83.1% 124.23% -1.74% 40.09% -19.52 0 119.6% -5.36% HL   K1   K2 公告
永辉超市 5.55(6.12%) 5(-9.91%) 5.05(1%) 5.56(10.1%) 5.49(-1.26%) 4 4.61 19.21% 5.31 3.43% 40.05% -1.26% 21.49% 0 0 45.24% -6.63% HL   K1   K2 公告
佛塑科技 12.98(1.41%) 11.86(-8.63%) 11.74(-1.01%) 11.14(-5.11%) 11.82(6.1%) 4 7.14 65.61% 8.48 39.37% 28.2% -17.69% -3.61% -5.46 -4.52 30.61% -22.13% HL   K1   K2 公告
海陆重工 12.09(3.07%) 13.3(10.01%) 12.8(-3.76%) 12.2(-4.69%) 12.46(2.13%) 4 8.32 49.81% 9.89 26.02% 8.92% -16.15% -2.19% -1.28 -3.83 9.49% -20.43% HL   K1   K2 公告
昇兴股份 7.73(-9.59%) 7.56(-2.2%) 8.18(8.2%) 7.36(-10.02%) 6.71(-8.83%) 4 5.51 21.82% 6.14 9.36% 9.82% -22.87% -2.09% -17.64 0 11.09% -29.89% HL   K1   K2 公告
欢瑞世纪 7.4(-5.01%) 7.32(-1.08%) 7.18(-1.91%) 6.93(-3.48%) 6.83(-1.44%) 4 4.69 45.49% 5.82 17.34% 2.71% -29.95% -10.04% -5.54 0.08 3.02% -29.95% HL   K1   K2 公告
盛新锂能 31.97(-1.11%) 29.99(-6.19%) 29.54(-1.5%) 29.38(-0.54%) 32.32(10.01%) 4 16.02 101.71% 20.06 61.09% 34.39% -20.59% 1.46% -15.45 -16.75 35.23% -22.92% HL   K1   K2 公告
中锐股份 3.34(-8.49%) 3.67(9.88%) 4.04(10.08%) 3.85(-4.7%) 3.68(-4.42%) 4 2.73 34.71% 3.16 16.36% 16.46% -12.59% 2.93% 0 -0.67 18.71% -20.52% HL   K1   K2 公告
亚翔集成 81.08(10%) 89.19(10%) 87.07(-2.38%) 92.5(6.24%) 89.78(-2.94%) 4 35.93 149.89% 44.45 101.96% 82.93% -2.94% 40.87% 0 0 85.19% -4.28% HL   K1   K2 公告
广济药业 7.46(-3.24%) 7.43(-0.4%) 7.43(0%) 7.17(-3.5%) 7.25(1.12%) 4 6.1 18.76% 7.15 1.44% 1.83% -30.42% -10.35% -13.69 -1.42 2.4% -30.42% HL   K1   K2 公告
特一药业 11.92(-3.64%) 11.74(-1.51%) 11.59(-1.28%) 11.13(-3.97%) 11.27(1.26%) 4 8.77 28.48% 10.11 11.5% 1.26% -25.9% -11.77% -15.37 -5.63 1.9% -25.9% HL   K1   K2 公告
银河电子 6.88(10.08%) 6.61(-3.92%) 6.95(5.14%) 6.65(-4.32%) 6.01(-9.62%) 4 4.78 25.85% 5.44 10.53% 29.25% -13.53% 10.68% -2.75 0 30.65% -17.33% HL   K1   K2 公告
上一页123...69下一页