股票 08-04 08-05 08-06 08-07 新价(08-10) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
金盾股份 7.45(0.27%) 7.41(-0.54%) 7.38(-0.4%) 7.37(-0.14%) 7.47(1.36%) 0 9.64 -22.51% 11.1 -32.7% 16.9% 0% 7.82% 0 0 20.68% -0.8% HL   K1   K2 公告 资讯
麦克奥迪 13.41(-0.3%) 13.59(1.34%) 13.3(-2.13%) 13.33(0.23%) 13.26(-0.53%) 0 14.74 -10.05% 16.44 -19.37% 15.91% -2.43% 4.96% -1.09 -0.74 17.55% -3.35% HL   K1   K2 公告 资讯
晶华微 19.55(4.77%) 20.2(3.32%) 20.78(2.87%) 21.95(5.63%) 23.5(7.06%) 0 21.3 10.31% 25.8 -8.91% 36.63% -21.3% 3.12% 0 -24.52 47.8% -24.56% HL   K1   K2 公告 资讯
台基股份 23.88(3.6%) 24.51(2.64%) 24.45(-0.24%) 24.78(1.35%) 24.46(-1.29%) 0 30.87 -20.78% 35.72 -31.53% 10.63% -33.1% -8.3% 1.16 -25 15.11% -34.77% HL   K1   K2 公告 资讯
太辰光 133.8(12.92%) 132.3(-1.12%) 137.88(4.22%) 143.43(4.03%) 138.27(-3.6%) 0 111.61 23.89% 158.85 -12.96% 30.54% -43.73% -18.94% -66.68 -78.66 35.16% -44.91% HL   K1   K2 公告 资讯
新雷能 25.56(1.19%) 26.63(4.19%) 27.02(1.46%) 28.12(4.07%) 26.48(-5.83%) 0 24.62 7.57% 32.11 -17.53% 26.76% -11.91% 3.65% 0 -8.62 35.38% -13.91% HL   K1   K2 公告 资讯
富信科技 69.99(7.51%) 78.65(12.37%) 83.8(6.55%) 90.5(8%) 83.4(-7.85%) 0 44.9 85.76% 74.91 11.33% 33.06% -50.36% -14.17% -34.5 -73.28 35.54% -50.81% HL   K1   K2 公告 资讯
莱斯信息 42.61(0.97%) 43.05(1.03%) 42.65(-0.93%) 42.2(-1.06%) 42.78(1.37%) 0 55.28 -22.61% 65.31 -34.5% 12.64% -8.8% 2.63% 0 -10.18 14.39% -10.5% HL   K1   K2 公告 资讯
同有科技 28.11(6.96%) 29.8(6.01%) 30.08(0.94%) 30.99(3.03%) 29.66(-4.29%) 0 23.32 27.19% 33.24 -10.76% 12.86% -42.04% -15.28% -10.23 -42.46 21.06% -45.41% HL   K1   K2 公告 资讯
新晨科技 12.12(0.41%) 12.28(1.32%) 12.35(0.57%) 12.06(-2.35%) 12.15(0.75%) 0 15.22 -20.15% 17.09 -28.89% 14.95% -1.62% 7.42% 0 0 17.62% -4.03% HL   K1   K2 公告 资讯
万达轴承 55.34(2.01%) 57.46(3.83%) 56.09(-2.38%) 56.6(0.91%) 56.67(0.12%) 0 62.44 -9.23% 73.13 -22.51% 20.57% -13.9% 5.05% 0 -10.67 20.75% -20.05% HL   K1   K2 公告 资讯
通裕重工 2.88(-1.03%) 2.85(-1.04%) 2.81(-1.4%) 2.8(-0.36%) 2.82(0.71%) 0 2.85 -1.02% 3.22 -12.55% 6.02% -3.09% 1.97% -0.63 0 6.42% -4.08% HL   K1   K2 公告 资讯
乾照光电 18.04(3.26%) 18.47(2.38%) 18.8(1.79%) 19.22(2.23%) 18.97(-1.3%) 0 22.19 -14.51% 29.37 -35.41% 20.44% -27.15% -2.53% 0 -17.74 29.93% -28.42% HL   K1   K2 公告 资讯
天和防务 10.63(2.51%) 10.83(1.88%) 11.03(1.85%) 10.97(-0.54%) 11.49(4.74%) 0 12 -4.28% 14.62 -21.41% 21.2% -24.11% 0.23% 0 -10.3 30.12% -25.29% HL   K1   K2 公告 资讯
苏交科 5.56(-2.97%) 5.52(-0.72%) 5.47(-0.91%) 5.39(-1.46%) 5.5(2.04%) 0 6.57 -16.29% 7.28 -24.42% 10% -4.01% 4.29% -2.08 0 12.02% -4.35% HL   K1   K2 公告 资讯
新国都 19.15(0.26%) 19.85(3.66%) 20.39(2.72%) 19.82(-2.8%) 19.46(-1.82%) 0 22.48 -13.42% 25.44 -23.5% 14.74% -7.9% 4.51% 0 -2.73 18.59% -10.32% HL   K1   K2 公告 资讯
航宇微 12.83(2.56%) 13.12(2.26%) 13(-0.91%) 13.26(2%) 13.08(-1.36%) 0 15.32 -14.63% 18.54 -29.44% 13.54% -22.51% -4.72% 0 -10.05 19.78% -26.72% HL   K1   K2 公告 资讯
深城交 17.66(2.85%) 17.97(1.76%) 18.22(1.39%) 18.96(4.06%) 19.64(3.59%) 0 21.59 -9.01% 24.87 -21.02% 33.15% 0% 22.68% 0 0 34.52% -0.05% HL   K1   K2 公告 资讯
力源信息 12.1(4.4%) 12.58(3.97%) 12.51(-0.56%) 12.8(2.32%) 12.68(-0.94%) 0 11.08 14.41% 13.27 -4.43% 14.23% -27.75% -6.86% 0 -12.61 17.95% -30.71% HL   K1   K2 公告 资讯
拉卡拉 15.94(0.76%) 16.06(0.75%) 16.31(1.56%) 15.88(-2.64%) 15.92(0.25%) 0 16.07 -0.96% 18.88 -15.67% 12.51% -2.39% 4.96% -0.11 0 14.37% -5.18% HL   K1   K2 公告 资讯
旋极信息 3.88(2.65%) 3.83(-1.29%) 3.85(0.52%) 3.78(-1.82%) 3.79(0.26%) 0 4.78 -20.64% 5.43 -30.26% 12.46% -5.01% 2.81% 0 -0.41 15.9% -10.82% HL   K1   K2 公告 资讯
成电光信 19.96(1.94%) 20.19(1.15%) 20.03(-0.79%) 19.93(-0.5%) 19.99(0.3%) 0 25.26 -20.87% 29.12 -31.35% 13.19% -2.87% 3.16% 0 -1.97 18.78% -6.19% HL   K1   K2 公告 资讯
华力创通 13.15(2.02%) 13.39(1.83%) 13.39(0%) 13.52(0.97%) 13.6(0.59%) 0 19.96 -31.87% 24.61 -44.73% 18.67% -23.16% -7.77% -6.52 -11.63 28.67% -26.88% HL   K1   K2 公告 资讯
腾景科技 118.3(6.96%) 125(5.66%) 129.28(3.42%) 150.14(16.14%) 144.27(-3.91%) 0 136.4 5.77% 186.05 -22.46% 43.22% -25.09% 2.79% 0 -69.74 46.2% -26.39% HL   K1   K2 公告 资讯
广生堂 91.02(2.59%) 93.05(2.23%) 92.73(-0.34%) 96.88(4.48%) 98(1.16%) 0 95.16 2.98% 116.66 -15.99% 14.29% -12.94% 1.93% -3.89 -32.58 17.51% -17.01% HL   K1   K2 公告 资讯
森远股份 9.01(1.81%) 9.12(1.22%) 8.97(-1.64%) 8.89(-0.89%) 8.87(-0.22%) 0 8.79 0.86% 10.22 -13.19% 8.97% -2.74% 3.28% 0 0 14.6% -4.42% HL   K1   K2 公告 资讯
四方精创 22.16(0.23%) 22.28(0.54%) 23.71(6.42%) 22.11(-6.75%) 21.87(-1.09%) 0 27.71 -21.08% 33.05 -33.83% 18.34% -7.76% 6.31% -2.29 0 18.99% -10.33% HL   K1   K2 公告 资讯
安达维尔 11.52(-0.17%) 11.59(0.61%) 11.61(0.17%) 11.59(-0.17%) 11.81(1.9%) 0 14.37 -17.8% 16.58 -28.78% 14.33% -2.07% 5.25% 0 -1.13 16.01% -3.12% HL   K1   K2 公告 资讯
大宏立 22.41(0.54%) 22.53(0.54%) 22.96(1.91%) 22.98(0.09%) 23.8(3.57%) 0 25.49 -6.62% 29.88 -20.35% 21.8% -2.98% 8.83% 0 -3.21 25.99% -6.11% HL   K1   K2 公告 资讯
招标股份 11.53(0.79%) 11.51(-0.17%) 11.54(0.26%) 11.54(0%) 11.67(1.13%) 0 13.66 -14.57% 17.22 -32.23% 17.17% 0% 6.53% 0 -0.71 21.69% -3.55% HL   K1   K2 公告 资讯
赢合科技 20.46(0.24%) 20.62(0.78%) 20.22(-1.94%) 20.12(-0.49%) 20.28(0.8%) 0 24.56 -17.43% 27.62 -26.57% 14.9% -5.41% 3.02% -3.82 -2.72 18.39% -6.76% HL   K1   K2 公告 资讯
中研股份 27.72(-0.65%) 29.1(4.98%) 29.06(-0.14%) 29.52(1.58%) 29(-1.76%) 0 33.19 -12.63% 38.69 -25.04% 19.49% -22.04% -2.82% 3.53 -19.67 19.93% -25.89% HL   K1   K2 公告 资讯
双一科技 21.66(-0.51%) 21.63(-0.14%) 21.53(-0.46%) 21.48(-0.23%) 21.64(0.74%) 0 26.91 -19.59% 31.64 -31.6% 12.77% -11.17% 1.81% -1.49 -4.33 16.22% -12.28% HL   K1   K2 公告 资讯
华峰超纤 4.51(0.22%) 4.5(-0.22%) 4.54(0.89%) 4.41(-2.86%) 4.41(0%) 0 5.55 -20.53% 6.25 -29.41% 14.84% -2.86% 6.84% -1.03 0 15.75% -5.16% HL   K1   K2 公告 资讯
世纪鼎利 5.65(1.25%) 5.82(3.01%) 6.15(5.67%) 6.12(-0.49%) 6.16(0.65%) 0 5.79 6.32% 6.59 -6.55% 20.55% 0% 9.85% 0 -0.88 31.06% -0.96% HL   K1   K2 公告 资讯
中海达 6.31(-0.32%) 6.37(0.95%) 6.41(0.63%) 6.34(-1.09%) 6.32(-0.32%) 0 7.94 -20.39% 9.01 -29.85% 12.86% -1.4% 4.7% -0.11 -0.21 16.82% -3.66% HL   K1   K2 公告 资讯
川宁生物 8.87(-0.22%) 8.76(-1.24%) 8.76(0%) 9.05(3.31%) 9.11(0.66%) 0 9.54 -4.47% 10.51 -13.36% 14.74% 0% 6.24% 0 0 16.79% -1.51% HL   K1   K2 公告 资讯
雷电微力 31.31(1.2%) 31.62(0.99%) 31.39(-0.73%) 31.72(1.05%) 31.75(0.09%) 0 41.3 -23.12% 47.99 -33.84% 12.31% -8.69% 1.72% 0 -8.83 14.62% -12.73% HL   K1   K2 公告 资讯
安博通 33.11(6.81%) 35.47(7.13%) 36.61(3.21%) 37.06(1.23%) 36.35(-1.92%) 0 48.21 -24.61% 60.34 -39.76% 17.26% -51.84% -25.57% -37.59 -58.88 19.57% -53.75% HL   K1   K2 公告 资讯
国民技术 18.1(10.23%) 18.48(2.1%) 18.82(1.84%) 19.31(2.6%) 19.06(-1.29%) 0 19.99 -4.64% 24.91 -23.48% 20.33% -39.2% -12.87% -5.16 -29.27 21.4% -43.12% HL   K1   K2 公告 资讯
商络电子 23.66(6.87%) 26.3(11.16%) 27.45(4.37%) 28.22(2.81%) 26.99(-4.36%) 0 18.03 49.73% 25.97 3.93% 21.91% -47.85% -14.11% -7.8 -41.05 33.28% -49.79% HL   K1   K2 公告 资讯
宏达电子 49.54(5.23%) 52.8(6.58%) 53.8(1.89%) 54.45(1.21%) 53.27(-2.17%) 0 44.52 19.66% 58.99 -9.69% 17% -39.05% -10.69% 0 -55.46 26.77% -42.84% HL   K1   K2 公告 资讯
宜安科技 14.04(2.86%) 14.46(2.99%) 14.55(0.62%) 14.63(0.55%) 14.46(-1.16%) 0 14.97 -3.43% 18.27 -20.85% 43.17% -2.89% 14.47% 0 -4.43 56.66% -9% HL   K1   K2 公告 资讯
建新股份 6.39(-1.24%) 6.35(-0.63%) 6.33(-0.31%) 6.33(0%) 6.45(1.9%) 0 6.52 -1.11% 7.52 -14.22% 17.27% -0.31% 7.97% -0.23 0 20.79% -0.92% HL   K1   K2 公告 资讯
科创新源 33.6(3.96%) 36.87(9.73%) 37.74(2.36%) 38.55(2.15%) 37.41(-2.96%) 0 38.55 -2.96% 49.85 -24.95% 29.81% -35.9% -12.45% -18.57 -45.66 30.99% -39.71% HL   K1   K2 公告 资讯
品高股份 74.79(5.68%) 79.5(6.3%) 82.29(3.51%) 83.88(1.93%) 81(-3.43%) 0 61.34 32.05% 93.39 -13.27% 30.67% -24.28% -3.69% -12.15 -52.94 32.72% -28.95% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞德智能 16.38(-1.56%) 16.3(-0.49%) 16.35(0.31%) 16.26(-0.55%) 16.65(2.4%) 0 18.84 -11.63% 21.2 -21.47% 18.84% -2.63% 7.05% 0 -2.74 24.25% -5.83% HL   K1   K2 公告 资讯
西域旅游 26.75(-0.19%) 26.98(0.86%) 27.09(0.41%) 27.49(1.48%) 27.34(-0.55%) 0 31.35 -12.8% 35.23 -22.39% 15.26% -1.37% 5.33% 0 -2.36 15.46% -3.05% HL   K1   K2 公告 资讯
晶丰明源 107.3(11.09%) 113.83(6.09%) 117.7(3.4%) 125.87(6.94%) 123.6(-1.8%) 0 91.65 34.86% 126.77 -2.5% 27.96% -42.92% -16.4% -59.6 -76.71 28.82% -45.17% HL   K1   K2 公告 资讯
科信技术 9.37(1.41%) 9.49(1.28%) 9.83(3.58%) 10.07(2.44%) 9.7(-3.67%) 0 11.34 -14.5% 13.11 -26.03% 17.72% -5.73% 5.07% 0 -2.6 26.3% -7.53% HL   K1   K2 公告 资讯
电气风电 8.87(1.26%) 9.17(3.38%) 8.94(-2.51%) 8.88(-0.67%) 9.03(1.69%) 0 12.54 -27.99% 14.69 -38.55% 17.73% -1.53% 8.48% 0 0 20.4% -4.34% HL   K1   K2 公告 资讯
捷捷微电 24.4(5.81%) 25.35(3.89%) 25.58(0.91%) 26.41(3.24%) 26.27(-0.53%) 0 27.18 -3.35% 33.86 -22.42% 16.39% -41.61% -15.59% -14.41 -37.67 17.86% -42.35% HL   K1   K2 公告 资讯
德科立 126.15(7.54%) 128.59(1.93%) 133.7(3.97%) 141.41(5.77%) 133.11(-5.87%) 0 146.8 -9.33% 196.6 -32.29% 23.32% -36.06% -11.17% -46.39 -72.41 26.76% -37.18% HL   K1   K2 公告 资讯
润和软件 38.67(2.17%) 39.9(3.18%) 38.68(-3.06%) 38.64(-0.1%) 38.12(-1.35%) 0 43.69 -12.76% 50.51 -24.53% 12.12% -4.46% 2.8% 0 -3.6 13.72% -6.57% HL   K1   K2 公告 资讯
苏豪汇鸿 2.4(-1.23%) 2.41(0.42%) 2.41(0%) 2.39(-0.83%) 2.43(1.67%) 0 2.73 -10.9% 3.06 -20.68% 11.98% 0% 6.71% 0 0 14.08% -0.82% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞华泰 24.5(5.6%) 26.13(6.65%) 27.05(3.52%) 28.75(6.28%) 27.06(-5.88%) 0 20.76 30.36% 32.31 -16.24% 23.84% -53.05% -16.34% -5.35 -49.86 30.54% -56.21% HL   K1   K2 公告 资讯
绿能慧充 5.51(1.85%) 5.51(0%) 5.39(-2.18%) 5.43(0.74%) 5.48(0.92%) 0 6.81 -19.56% 7.55 -27.46% 13.69% -0.9% 6.84% 0 0 16.1% -2.84% HL   K1   K2 公告 资讯
神奇制药 5.02(0.6%) 4.94(-1.59%) 5(1.21%) 5.09(1.8%) 5.18(1.77%) 0 5.52 -6.22% 6.14 -15.69% 16.67% 0% 7.02% 0 0 18.26% -1.52% HL   K1   K2 公告 资讯
山鹰国际 1.35(-0.74%) 1.35(0%) 1.34(-0.74%) 1.32(-1.49%) 1.33(0.76%) 0 1.5 -11.39% 1.63 -18.5% 2.31% -5.67% -1.1% -0.29 -0.11 3.1% -7.64% HL   K1   K2 公告 资讯
空港股份 7.83(-0.63%) 7.88(0.64%) 7.95(0.89%) 7.84(-1.38%) 8.22(4.85%) 0 9.61 -14.5% 11.01 -25.35% 15.29% 0% 7.44% 0 -0.34 17.43% -3.97% HL   K1   K2 公告 资讯
上工申贝 7.04(-0.14%) 7.08(0.57%) 7.12(0.56%) 7.08(-0.56%) 7.15(0.99%) 0 9.2 -22.27% 10.66 -32.9% 14.77% -20.11% -0.89% 0 -4.42 19.97% -21.26% HL   K1   K2 公告 资讯
博闻科技 7.48(2.47%) 7.3(-2.41%) 7.46(2.19%) 7.46(0%) 7.66(2.68%) 0 7.67 -0.11% 8.58 -10.71% 21.39% 0% 9.33% 0 -0.42 22.95% -2.05% HL   K1   K2 公告 资讯
越剑智能 12.66(1.85%) 12.91(1.97%) 13.1(1.47%) 13.05(-0.38%) 13.18(1%) 0 15.48 -14.85% 19.65 -32.93% 15.61% -10.64% 2.73% 0 -5 23.99% -12.07% HL   K1   K2 公告 资讯
德尔股份 21.34(1.52%) 22.23(4.17%) 22.27(0.18%) 22.32(0.22%) 22.25(-0.31%) 0 28.12 -20.88% 33.39 -33.37% 9.99% -28.78% -8% -1.48 -21.83 11.47% -31.31% HL   K1   K2 公告 资讯
长白山 38.96(-1.37%) 38.6(-0.92%) 38.75(0.39%) 38.91(0.41%) 39.34(1.11%) 0 39.19 0.38% 44.41 -11.42% 15.84% -0.41% 7.27% -2.63 0 18.28% -1.8% HL   K1   K2 公告 资讯
鸿远电子 50.75(2.44%) 52.19(2.84%) 51.4(-1.51%) 51.9(0.97%) 51.07(-1.6%) 0 50.24 1.66% 62.74 -18.6% 17.43% -34.09% -8.09% 0 -46.94 23.36% -37.54% HL   K1   K2 公告 资讯
电科芯片 12.68(4.19%) 13.01(2.6%) 12.91(-0.77%) 12.86(-0.39%) 13.52(5.13%) 0 14.57 -7.18% 17.86 -24.29% 19.33% -23.01% -2.96% 0 -12.28 24.84% -25.39% HL   K1   K2 公告 资讯
三佳科技 22.29(5.74%) 23.33(4.67%) 23.95(2.66%) 24.73(3.26%) 24.67(-0.24%) 0 24.93 -1.04% 30.72 -19.69% 20.22% -37.87% -14.12% -13.52 -35.05 21.23% -38.94% HL   K1   K2 公告 资讯
航天长峰 12.56(0.08%) 12.68(0.96%) 12.71(0.24%) 12.81(0.79%) 12.83(0.16%) 0 15.52 -17.36% 19.29 -33.49% 14.96% -11.88% 2.3% 0 -4.34 21.5% -12.9% HL   K1   K2 公告 资讯
洪都航空 25.73(-0.85%) 25.55(-0.7%) 26.04(1.92%) 25.94(-0.38%) 26.82(3.39%) 0 31.83 -15.74% 36.5 -26.52% 10.87% -8.28% 0.85% -2.09 -7.81 12.97% -9.85% HL   K1   K2 公告 资讯
永安行 19.16(0.58%) 20.86(8.87%) 21.45(2.83%) 21.4(-0.23%) 21.69(1.36%) 0 18.39 17.93% 20.72 4.67% 18.2% -0.5% 9.43% 0 -4.34 19.77% -2.08% HL   K1   K2 公告 资讯
建发合诚 8.98(-0.11%) 9.02(0.45%) 9.1(0.89%) 9.11(0.11%) 9.35(2.63%) 0 10.18 -8.19% 11.81 -20.83% 16.58% 0% 7.74% 0 -0.28 18.35% -0.32% HL   K1   K2 公告 资讯
九华旅游 32.38(-1.82%) 32.36(-0.06%) 32.38(0.06%) 32.41(0.09%) 32.87(1.42%) 0 34.28 -4.11% 37.52 -12.39% 6.79% -1.05% 3.04% -5.01 0 7.42% -1.88% HL   K1   K2 公告 资讯
上海贝岭 23.4(1.52%) 23.71(1.32%) 23.43(-1.18%) 23.48(0.21%) 23.25(-0.98%) 0 28.22 -17.62% 31.45 -26.07% 4.26% -27.21% -8.82% -0.13 -18.58 5.92% -29.25% HL   K1   K2 公告 资讯
泰禾智能 17.41(0.17%) 17.69(1.61%) 17.65(-0.23%) 17.6(-0.28%) 17.79(1.08%) 0 20.1 -11.48% 21.99 -19.1% 7.3% 0% 3.1% 0 -0.47 11.4% -2.57% HL   K1   K2 公告 资讯
凤凰光学 15.43(0.59%) 15.66(1.49%) 15.74(0.51%) 15.58(-1.02%) 15.64(0.39%) 0 18.63 -16.05% 20.41 -23.35% 10.22% -9.54% 1.08% 0 -4.58 12.11% -12.38% HL   K1   K2 公告 资讯
纵横通信 10.91(1.68%) 11.05(1.28%) 11.49(3.98%) 11.13(-3.13%) 11.25(1.08%) 0 12.78 -11.95% 14.24 -20.98% 17.07% -2.09% 6.53% 0 -1.73 22.28% -7.48% HL   K1   K2 公告 资讯
四川长虹 6.96(0.72%) 6.99(0.43%) 6.92(-1%) 6.85(-1.01%) 6.92(1.02%) 0 8.2 -15.61% 9.22 -24.93% 6.96% -6.23% 1.08% -0.08 -1.15 8.63% -8.1% HL   K1   K2 公告 资讯
日辰股份 22.74(1.52%) 22.86(0.53%) 23.03(0.74%) 22.69(-1.48%) 23.51(3.61%) 0 28.38 -17.16% 32.48 -27.61% 16.97% -3.69% 5.19% 0 -4.54 17.96% -5.16% HL   K1   K2 公告 资讯
城地香江 9.54(3.36%) 9.66(1.26%) 9.52(-1.45%) 9.37(-1.58%) 9.31(-0.64%) 0 12.81 -27.34% 14.78 -36.99% 13.54% -3.82% 4.26% 0 -1.06 18.45% -9.35% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页