股票 06-12 06-13 06-16 06-17 新价(06-18) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
同辉信息 7.91(1.02%) 7.34(-7.21%) 7.56(3%) 7.27(-3.84%) 8.39(15.41%) 0 5.44 54.33% 7.38 13.76% 35.1% 0% 22.99% -0.4 0 36.87% -8.61% HL   K1   K2 公告
国源科技 14.75(-0.74%) 14.39(-2.44%) 14.62(1.6%) 14.41(-1.44%) 14.26(-1.04%) 0 10.88 31.06% 14.36 -0.67% 2.22% -9.46% -3.39% -5.64 -2.15 3.11% -10.76% HL   K1   K2 公告
云星宇 16.23(0%) 15.65(-3.57%) 15.86(1.34%) 15.63(-1.45%) 15.39(-1.54%) 0 12.21 26.05% 15.77 -2.41% 4.34% -14.21% -2.66% -4.83 -0.99 4.34% -15.81% HL   K1   K2 公告
鸿智科技 18.51(-0.91%) 17.58(-5.02%) 17.83(1.42%) 17.84(0.06%) 17.61(-1.29%) 0 12.43 41.7% 16.86 4.42% 0.17% -10.7% -4.74% -2.93 -2.22 1.91% -14.1% HL   K1   K2 公告
晟楠科技 33.1(-2.73%) 36.15(9.21%) 35.95(-0.55%) 38.05(5.84%) 37.59(-1.21%) 0 20.25 85.64% 28.41 32.33% 24.97% -1.21% 9.46% 0 0 21.26% -12.03% HL   K1   K2 公告
星辰科技 18.05(-0.22%) 18.94(4.93%) 18.51(-2.27%) 18.21(-1.62%) 18.56(1.92%) 0 11.69 58.82% 15.67 18.44% 7.91% -11.62% -0.44% -5.54 -2.62 8.54% -19.23% HL   K1   K2 公告
天马新材 33.13(0.76%) 31.64(-4.5%) 32.14(1.58%) 32.1(-0.12%) 31.39(-2.21%) 0 22.68 38.39% 32.59 -3.69% 7.5% -8.75% -1.03% -13.71 -4.46 9.3% -11.5% HL   K1   K2 公告
晶赛科技 36.32(1.77%) 35.19(-3.11%) 35.41(0.63%) 35.18(-0.65%) 35.98(2.27%) 0 27.01 33.21% 37.19 -3.26% 2.57% -9.12% -3.07% -3.41 -7.86 4.78% -11.16% HL   K1   K2 公告
欧康医药 17.26(0.94%) 16.27(-5.74%) 16.46(1.17%) 16.36(-0.61%) 16.2(-0.98%) 0 11.73 38.13% 15.02 7.84% 4.31% -9.75% -2.76% -8.51 -3.22 5.81% -15.8% HL   K1   K2 公告
艾融软件 57.7(-8.03%) 57.88(0.31%) 56.83(-1.81%) 56.3(-0.93%) 57.6(2.31%) 0 37.24 54.68% 54.48 5.72% 20.91% -8.99% -0.36% -32.72 -3.22 42.22% -15.29% HL   K1   K2 公告
坤博精工 39.11(0.85%) 40.35(3.17%) 39.79(-1.39%) 38.73(-2.66%) 38.49(-0.62%) 0 27.48 40.07% 37.54 2.54% 7.07% -7.41% -0.75% 1.1 0.58 8.27% -11.23% HL   K1   K2 公告
阿为特 40.88(-0.58%) 38.95(-4.72%) 39.4(1.16%) 40(1.52%) 40.14(0.35%) 0 34.69 15.7% 45.98 -12.71% 3.06% -11.49% -5.24% -19.52 -9.08 3.64% -13.71% HL   K1   K2 公告
纬达光电 25.53(13.97%) 24.05(-5.8%) 24.55(2.08%) 27.2(10.79%) 27.93(2.68%) 0 15.61 78.89% 22.01 26.92% 33% 0% 23.55% 0 0 34.28% -9.87% HL   K1   K2 公告
凯华材料 28.3(-0.88%) 27.7(-2.12%) 27.89(0.69%) 28.46(2.04%) 28.5(0.14%) 0 25.2 13.11% 32.99 -13.61% 3.79% -5.44% -1.43% -8.12 -3.25 4.7% -7.32% HL   K1   K2 公告
创远信科 22(0.41%) 22.39(1.77%) 22.25(-0.63%) 23.13(3.96%) 24.05(3.98%) 0 14.58 64.9% 19.83 21.29% 15.85% -2.35% 7.58% -1.69 -1.81 17.26% -10.89% HL   K1   K2 公告
并行科技 153.1(-1.9%) 146.38(-4.39%) 149.29(1.99%) 146.67(-1.75%) 149.99(2.26%) 0 86.44 73.51% 129.28 16.02% 8.59% -16.67% -3.21% -68.82 -37.52 9.92% -18.31% HL   K1   K2 公告
华密新材 19.89(-0.85%) 20.17(1.41%) 20.01(-0.79%) 20.03(0.1%) 20.27(1.2%) 0 14.99 35.26% 20.21 0.31% 3.74% -14.36% -2.04% -3.38 -4.6 4.54% -24.08% HL   K1   K2 公告
华岭股份 24.12(-1.43%) 23.69(-1.78%) 23.62(-0.3%) 24.24(2.62%) 24.56(1.32%) 0 19.71 24.59% 28.01 -12.33% 4.82% -6.08% -0.75% -7.67 -3.29 5.41% -7.32% HL   K1   K2 公告
恒拓开源 16.7(-0.42%) 16.35(-2.1%) 16.88(3.24%) 16.53(-2.07%) 16.17(-2.18%) 0 12.88 25.57% 18.63 -13.21% 0% -15.69% -6.21% -5.49 -2.37 0.56% -16.78% HL   K1   K2 公告
凯德石英 33.62(-2.44%) 32.1(-4.52%) 33.51(4.39%) 32.63(-2.63%) 32.79(0.49%) 0 25.23 29.97% 33.62 -2.48% 2.15% -10.87% -4.48% -22.8 -3.03 3.77% -13.67% HL   K1   K2 公告
威贸电子 28.16(0.9%) 27.38(-2.77%) 28.37(3.62%) 28.25(-0.42%) 29.63(4.88%) 0 20.07 47.66% 27.25 8.74% 9.46% -9.28% 2.24% -2.42 -4.52 10.6% -20.26% HL   K1   K2 公告
众诚科技 28.77(-1.91%) 27.41(-4.73%) 28.8(5.07%) 28.03(-2.67%) 29.08(3.75%) 0 17 71.01% 25.51 13.99% 17.97% -9.13% 6.68% -25.88 0 18.69% -14.09% HL   K1   K2 公告
海希通讯 23.13(0.48%) 22.25(-3.8%) 22.13(-0.54%) 22.98(3.84%) 23.34(1.57%) 0 14.9 56.66% 19.81 17.79% 13.52% -8.04% 4.6% -0.32 -3.33 16.12% -9.71% HL   K1   K2 公告
佳先股份 22.7(-7.57%) 22.51(-0.84%) 22.84(1.47%) 22.61(-1.01%) 23.31(3.1%) 0 14.3 62.97% 21.16 10.19% 12.94% -11% -1.24% -18.92 -2.84 24.32% -15.24% HL   K1   K2 公告
科创新材 14.84(2.27%) 14.09(-5.05%) 14.14(0.35%) 14.21(0.5%) 14.26(0.35%) 0 9.29 53.47% 12.91 10.48% 10.46% -6.12% 3.63% -2.86 -0.95 11.23% -20.42% HL   K1   K2 公告
汉鑫科技 43.61(-1.18%) 42.01(-3.67%) 42.4(0.93%) 42.08(-0.75%) 41.99(-0.21%) 0 31.81 32.02% 43.93 -4.43% 2.24% -10.34% -3.98% -25.36 -7.33 2.92% -13.64% HL   K1   K2 公告
奥迪威 29.05(-1.43%) 27.98(-3.68%) 27.99(0.04%) 28.25(0.93%) 28.83(2.05%) 0 21.3 35.35% 28.04 2.82% 3.04% -12.08% -5.16% -13.32 -6.23 4.65% -13.14% HL   K1   K2 公告
力佳科技 23.86(0.42%) 23.18(-2.85%) 23.3(0.52%) 23.49(0.82%) 23.2(-1.23%) 0 16.22 43.02% 22.99 0.92% 2.56% -10.77% -2.65% -4.15 -3.08 4.13% -12.91% HL   K1   K2 公告
优机股份 24.12(-0.66%) 25.42(5.39%) 26.42(3.93%) 26.19(-0.87%) 25.69(-1.91%) 0 14.38 78.67% 19.62 30.93% 17.41% -5.24% 5.26% -2.57 0 17.68% -13.65% HL   K1   K2 公告
慧为智能 33.9(2.2%) 31.89(-5.93%) 33.8(5.99%) 34.04(0.71%) 35.45(4.14%) 0 19.63 80.62% 28.44 24.66% 14.58% -14.58% 1.18% 0 -15.77 15.17% -22.65% HL   K1   K2 公告
奔朗新材 13.47(-1.68%) 15.4(14.33%) 17.15(11.36%) 16.64(-2.97%) 14.29(-14.12%) 0 8.21 74.09% 11.03 29.58% 35.97% -16.68% 18.76% 0 0 36.75% -21.87% HL   K1   K2 公告
方盛股份 25.53(-0.2%) 24.54(-3.88%) 25.01(1.92%) 24.51(-2%) 24.96(1.84%) 0 16.66 49.84% 23.14 7.86% 6.26% -8.54% -1.39% -14.12 -2.22 7.12% -13.03% HL   K1   K2 公告
同惠电子 26.55(0.84%) 25.8(-2.82%) 26.29(1.9%) 26.01(-1.07%) 25.8(-0.81%) 0 15.26 69.11% 21.07 22.43% 4.54% -5.81% -0.79% -3.67 -0.82 5.26% -10.76% HL   K1   K2 公告
利尔达 15.26(0.66%) 14.75(-3.34%) 14.84(0.61%) 15.19(2.36%) 15.64(2.96%) 0 9.62 62.55% 13.89 12.58% 8.31% -7.46% 1.01% -1.12 -2.54 8.46% -10.01% HL   K1   K2 公告
东和新材 12.98(-0.92%) 12.69(-2.23%) 12.67(-0.16%) 12.53(-1.1%) 12.38(-1.2%) 0 8.99 37.69% 12.06 2.62% 2.31% -17.14% -3.67% -0.88 -4.37 4.03% -18.23% HL   K1   K2 公告
灵鸽科技 30.44(2.01%) 28.88(-5.12%) 29.19(1.07%) 30.07(3.01%) 29.18(-2.96%) 0 13.98 108.74% 21.47 35.92% 24.97% -8.24% 4.75% -10.5 0 28.04% -15.57% HL   K1   K2 公告
民士达 41.18(0.93%) 42.82(3.98%) 45.55(6.38%) 43.99(-3.42%) 42.61(-3.14%) 0 22.93 85.86% 30.2 41.08% 8.37% -6.45% 1.6% 0 -2.71 10.33% -10.63% HL   K1   K2 公告
鑫汇科 28.28(0.86%) 27.27(-3.57%) 27.66(1.43%) 27.55(-0.4%) 28.14(2.14%) 0 19.48 44.48% 26.4 6.59% 7.77% -7.04% 1.19% -4.13 -2.12 7.77% -8.34% HL   K1   K2 公告
流金科技 7.98(3.64%) 7.35(-7.89%) 7.49(1.9%) 7.31(-2.4%) 7.46(2.05%) 0 5.33 39.91% 7.42 0.54% 11.51% -8.58% 4.39% -5.36 0 12.69% -9.79% HL   K1   K2 公告
立方控股 32.57(-2.19%) 31.3(-3.9%) 31.55(0.8%) 30.91(-2.03%) 30.48(-1.39%) 0 18.68 63.2% 27.38 11.31% 0% -16.93% -9.71% -5.67 -7.41 0.93% -21.48% HL   K1   K2 公告
富士达 29.44(4.58%) 28.69(-2.55%) 28.84(0.52%) 29.29(1.56%) 28.87(-1.43%) 0 20.67 39.68% 27.08 6.6% 6.53% -3.44% 0.85% -1.88 -0.08 6.81% -10.29% HL   K1   K2 公告
天润科技 25.58(-0.78%) 24.39(-4.65%) 25.09(2.87%) 24.79(-1.2%) 24.18(-2.46%) 0 16.23 49% 22.57 7.11% 4.72% -11.62% -1.53% -13.07 -2.12 6.61% -13.58% HL   K1   K2 公告
豪声电子 28.57(-0.7%) 27.61(-3.36%) 27.7(0.33%) 28.02(1.16%) 29.49(5.25%) 0 24.52 20.25% 32 -7.83% 7.82% -4.72% 1.78% -7.94 -4.53 9.18% -8.39% HL   K1   K2 公告
欧普泰 14.68(-0.41%) 14.09(-4.02%) 14.14(0.35%) 14(-0.99%) 13.75(-1.79%) 0 10.37 32.61% 14.04 -2.07% 8.01% -8.27% -1.29% -3.22 -2.61 9.04% -10.01% HL   K1   K2 公告
卓兆点胶 31.44(2.24%) 30.1(-4.26%) 30.33(0.76%) 29.55(-2.57%) 29.1(-1.52%) 0 21.53 35.13% 28.69 1.42% 3.85% -11.42% -3.82% -9.26 -1.07 4.34% -19.61% HL   K1   K2 公告
富恒新材 14.32(0.85%) 14(-2.23%) 14.16(1.14%) 14(-1.13%) 13.78(-1.57%) 0 10.73 28.44% 14.16 -2.71% 0% -16.33% -6.5% -1.99 -4.02 1.77% -17.98% HL   K1   K2 公告
泓禧科技 19.07(1.54%) 18.43(-3.36%) 18.74(1.68%) 18.63(-0.59%) 19.3(3.6%) 0 13.93 38.59% 18.1 6.62% 7.28% -9.13% 2.79% 0 -2.33 9.91% -11.79% HL   K1   K2 公告
志晟信息 34.5(3.05%) 33.98(-1.51%) 35.4(4.18%) 33.19(-6.24%) 31.44(-5.27%) 0 17.58 78.82% 25.9 21.41% 20.28% -11.19% 4.18% -22.2 0 20.92% -14.82% HL   K1   K2 公告
派诺科技 17.87(-0.72%) 17.59(-1.57%) 17.94(1.99%) 17.7(-1.34%) 17.66(-0.23%) 0 12.39 42.54% 16.43 7.46% 7.55% -9.2% 1.87% -6.79 -0.83 9.42% -17.05% HL   K1   K2 公告
联迪信息 42.98(-0.97%) 42.1(-2.05%) 45.18(7.32%) 44.01(-2.59%) 42.67(-3.04%) 0 26.74 59.6% 36.74 16.15% 16.24% -5.56% 5.28% -8.31 0 17.84% -10.73% HL   K1   K2 公告
朗鸿科技 15.05(-0.79%) 14.7(-2.33%) 14.77(0.48%) 14.68(-0.61%) 14.42(-1.77%) 0 10.53 36.94% 13.81 4.41% 0% -10.49% -5.21% -4.83 -2.01 0.56% -13.39% HL   K1   K2 公告
通易航天 17.72(-2.69%) 20.3(14.56%) 19.95(-1.72%) 20.97(5.11%) 21.52(2.62%) 0 10.72 100.76% 14.85 44.9% 37.6% -7.08% 12.25% 0 -2.4 34.75% -10.82% HL   K1   K2 公告
亚光科技 6.3(0.96%) 6.38(1.27%) 6.66(4.39%) 6.53(-1.95%) 6.94(6.28%) 0 5.47 26.92% 6.59 5.38% 21.54% 0% 9.52% 0 0 19.04% -1.7% HL   K1   K2 公告
海泰新能 10.23(-1.73%) 9.93(-2.93%) 9.97(0.4%) 10.04(0.7%) 10(-0.4%) 0 9.05 10.53% 11.67 -14.28% 0.7% -9.01% -2.62% -3.39 -1.56 1.94% -15.82% HL   K1   K2 公告
天罡股份 30.23(0.17%) 30.41(0.6%) 32.01(5.26%) 30.95(-3.31%) 30.43(-1.68%) 0 20.02 51.98% 26.3 15.72% 8.14% -4.94% 2.35% 0 -0.69 8.87% -5.96% HL   K1   K2 公告
云里物里 36.52(14.48%) 34.05(-6.76%) 34.16(0.32%) 33.41(-2.2%) 33.78(1.11%) 0 24.16 39.84% 34.46 -1.96% 14.9% -7.5% 5.72% 0 0 15.37% -14.55% HL   K1   K2 公告
金盾股份 11.77(-0.76%) 11.54(-1.95%) 11.66(1.04%) 11.69(0.26%) 11.67(-0.17%) 0 11.69 -0.17% 14.36 -18.71% 1.13% -10.78% -5.48% -6.01 -1.29 1.92% -12.45% HL   K1   K2 公告
天铭科技 18.45(4.71%) 17.55(-4.88%) 17.41(-0.8%) 17.02(-2.24%) 16.72(-1.76%) 0 10.93 52.91% 14.87 12.43% 4.5% -10.54% -3.85% -0.08 -0.59 4.7% -17.96% HL   K1   K2 公告
同享科技 20(-3.75%) 19.77(-1.15%) 18.94(-4.2%) 18.49(-2.38%) 19.36(4.71%) 0 17.73 9.22% 23.47 -17.5% 20.4% -27.38% -8.32% -7.78 -10.11 25.8% -28.08% HL   K1   K2 公告
盟升电子 38.79(-4.22%) 39.1(0.8%) 38.78(-0.82%) 39.29(1.32%) 39.51(0.56%) 0 28.62 38.04% 35.34 11.81% 11.14% -4.82% 2.75% -16.05 0 12.89% -8.07% HL   K1   K2 公告
惠丰钻石 30.7(0.36%) 31.4(2.28%) 30.97(-1.37%) 30.46(-1.65%) 29.63(-2.72%) 0 22.2 33.5% 30.31 -2.24% 4.15% -8.69% -1.61% -10.87 -8.03 5.6% -12.18% HL   K1   K2 公告
维宏股份 27.99(0.54%) 27.1(-3.18%) 27.46(1.33%) 27.11(-1.27%) 27.27(0.59%) 0 25.51 6.91% 30.27 -9.9% 0.63% -10.03% -3.49% -7.88 -5.27 1.75% -12.17% HL   K1   K2 公告
智新电子 19.14(4.19%) 18.79(-1.83%) 19.56(4.1%) 19.06(-2.56%) 19.85(4.14%) 0 13.49 47.15% 18.05 9.98% 19.36% 0% 8.62% 0 0 19.72% -3.41% HL   K1   K2 公告
祥明智能 27.27(4.4%) 25.82(-5.32%) 26.11(1.12%) 26.47(1.38%) 26.18(-1.1%) 0 22.43 16.71% 27.86 -6.03% 4.93% -8.49% -1.68% 0 -5.73 6.38% -10.03% HL   K1   K2 公告
麦克奥迪 15.9(-0.87%) 15.48(-2.64%) 15.64(1.03%) 15.56(-0.51%) 15.58(0.13%) 0 14.46 7.75% 19.16 -18.67% 3.66% -15.33% -3.72% -5.21 -6.01 3.94% -17.7% HL   K1   K2 公告
晶华微 19.97(-0.2%) 19.75(-1.1%) 20.17(2.13%) 20.18(0.05%) 20.73(2.73%) 0 17.57 18% 21.7 -4.45% 7.69% -1.61% 3.71% 0 -0.48 8.53% -3.04% HL   K1   K2 公告
福赛科技 33.31(0.91%) 31.7(-4.83%) 31.65(-0.16%) 31.08(-1.8%) 30.83(-0.8%) 0 28.95 6.51% 33.75 -8.66% 4.86% -13.28% -3.29% -16.51 0 6.09% -14.07% HL   K1   K2 公告
台基股份 30.91(-1.12%) 31.7(2.56%) 31.03(-2.11%) 31.26(0.74%) 31.8(1.73%) 0 27.86 14.13% 35.14 -9.51% 7.51% -1.97% 2.61% -0.73 -0.77 8.27% -5.07% HL   K1   K2 公告
太辰光 89.73(-0.14%) 88.32(-1.57%) 94.73(7.26%) 93.58(-1.21%) 95.42(1.97%) 0 59.33 60.83% 81.2 17.52% 43.88% 0% 22.63% 0 0 44.88% -3.42% HL   K1   K2 公告
新雷能 12.8(-2.44%) 12.37(-3.36%) 12.43(0.49%) 12.26(-1.37%) 12.33(0.57%) 0 11.21 10.02% 13.62 -9.5% 0.57% -21.46% -9.99% -4.66 -4.55 1.9% -21.91% HL   K1   K2 公告
国林科技 14.17(-0.42%) 13.68(-3.46%) 13.95(1.97%) 13.8(-1.08%) 13.75(-0.36%) 0 12.62 8.92% 15.76 -12.76% 0.51% -5.63% -2.28% -5.53 -0.21 1.63% -11.12% HL   K1   K2 公告
富信科技 35.02(-0.11%) 34.1(-2.63%) 34.85(2.2%) 34.62(-0.66%) 35.2(1.68%) 0 30.5 15.41% 38.45 -8.45% 3.23% -10.34% -3.37% -3.92 -8.57 3.53% -11.91% HL   K1   K2 公告
捷邦科技 68.79(2.93%) 67.38(-2.05%) 67.01(-0.55%) 66.76(-0.37%) 67.15(0.58%) 0 53.97 24.41% 70.05 -4.15% 15.04% -5.58% 5.82% -15.28 0 16.76% -6.58% HL   K1   K2 公告
莱斯信息 81.6(-3.75%) 79.51(-2.56%) 81.08(1.97%) 81.45(0.46%) 79.98(-1.8%) 0 76.63 4.37% 97.34 -17.83% 6.63% -6.92% -1.09% -24.12 0 7.36% -9.4% HL   K1   K2 公告
同有科技 14.47(-0.55%) 14(-3.25%) 14.13(0.93%) 14.68(3.89%) 15.8(7.63%) 0 13.67 15.56% 17.03 -7.23% 14.66% 0% 8.83% 0 0 14.83% -2.65% HL   K1   K2 公告
中巨芯 7.62(3.11%) 7.6(-0.26%) 7.54(-0.79%) 7.42(-1.59%) 7.42(0%) 0 7.21 2.98% 8.53 -13.03% 7.69% -2.62% 2.06% 0 0 8.01% -7.02% HL   K1   K2 公告
新晨科技 21.07(4.41%) 20.4(-3.18%) 21.38(4.8%) 22.07(3.23%) 21.67(-1.81%) 0 17.41 24.49% 22.42 -3.35% 18.03% -1.81% 9.21% 0 0 19.07% -3.3% HL   K1   K2 公告
航天宏图 17.53(-2.39%) 17.85(1.83%) 17.93(0.45%) 18.21(1.56%) 18.23(0.11%) 0 16.85 8.18% 20.97 -13.09% 9.62% -3.13% 2.12% -1.68 -0.29 9.62% -4.95% HL   K1   K2 公告
朗进科技 17.86(-0.39%) 17.43(-2.41%) 17.63(1.15%) 17.41(-1.25%) 17.48(0.4%) 0 15.73 11.11% 18.19 -3.9% 4.92% -4.53% 0.56% -6.84 0 4.73% -5.82% HL   K1   K2 公告
凯旺科技 31.25(0.32%) 30.2(-3.36%) 30.75(1.82%) 30.44(-1.01%) 30.98(1.77%) 0 29.03 6.73% 38.52 -19.58% 2.58% -10.77% -3.4% -8 -8.23 2.89% -14.73% HL   K1   K2 公告
上一页123...66下一页