股票 09-18 09-21 09-22 09-23 新价(09-24) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
富乐德 47.64(1.45%) 48.28(1.34%) 46.44(-3.81%) 49.69(7%) 50.72(2.07%) 0 35.18 44.19% 47.35 7.12% 46.84% 0% 23.58% 0 0 51.4% -4.75% HL   K1   K2 公告 资讯
金盾股份 8.48(0.12%) 8.37(-1.3%) 8.26(-1.31%) 8.21(-0.61%) 8.5(3.53%) 0 9.25 -8.15% 10.67 -20.34% 15.65% -5.66% 3.79% -4.14 0 15.96% -7.31% HL   K1   K2 公告 资讯
盟升电子 23.5(3.84%) 24.03(2.26%) 24.55(2.16%) 25.02(1.91%) 24.55(-1.88%) 0 30.78 -20.23% 39.38 -37.66% 10.79% -3.31% 4.97% 0 -0.63 12.98% -4.06% HL   K1   K2 公告 资讯
维宏股份 39.5(1.75%) 39.18(-0.81%) 38.98(-0.51%) 39.54(1.44%) 39.05(-1.24%) 0 35.47 10.09% 47.62 -17.99% 6.55% -23.85% -4.64% -4.47 -19.38 9.17% -24.69% HL   K1   K2 公告 资讯
祥明智能 30.17(1.58%) 32.65(8.22%) 33.86(3.71%) 33.71(-0.44%) 35.39(4.98%) 0 30.65 15.46% 38.41 -7.86% 25.14% 0% 15.82% 0 0 27.99% -2.72% HL   K1   K2 公告 资讯
麦克奥迪 12.98(4.68%) 13.24(2%) 13.12(-0.91%) 13.05(-0.53%) 12.96(-0.69%) 0 14.08 -7.96% 15.77 -17.8% 4.68% -4.71% 0.06% -0.92 -0.78 5.54% -4.99% HL   K1   K2 公告 资讯
晶华微电子 25.8(4.07%) 26.3(1.94%) 27.4(4.18%) 28.51(4.05%) 27.36(-4.03%) 0 21.28 28.6% 26.77 2.19% 26.61% -4.03% 13.08% 0 -0.84 29.91% -4.2% HL   K1   K2 公告 资讯
常山药业 23.06(0.7%) 24.1(4.51%) 23.99(-0.46%) 23.63(-1.5%) 23.11(-2.2%) 0 36.12 -36.01% 44.22 -47.74% 2.71% -18.48% -4.01% 0 -8.13 5.72% -17.9% HL   K1   K2 公告 资讯
台基股份 25.18(3.88%) 25(-0.71%) 24.95(-0.2%) 25.14(0.76%) 24.81(-1.31%) 0 29.26 -15.2% 34.07 -27.18% 7.12% -5.09% 1.25% 0 -2.22 9.25% -6.09% HL   K1   K2 公告 资讯
光智科技 224.62(0.46%) 238.81(6.32%) 249.01(4.27%) 264.02(6.03%) 271.15(2.7%) 0 91.44 196.55% 159.49 70.01% 36.55% 0% 18.49% 0 -30.24 41.22% -6.14% HL   K1   K2 公告 资讯
新雷能 32.6(3.56%) 33.09(1.5%) 33.42(1%) 33.65(0.69%) 33.42(-0.68%) 0 26.16 27.76% 33.96 -1.58% 17.47% -4.1% 5.55% -3.96 0 18.09% -4.73% HL   K1   K2 公告 资讯
国林科技 15.8(10.72%) 15.22(-3.67%) 15.11(-0.72%) 15(-0.73%) 14.83(-1.13%) 0 14.97 -0.91% 18.85 -21.32% 7.39% -10.55% -1.64% 0 -3.76 9.12% -11.46% HL   K1   K2 公告 资讯
捷邦科技 108.8(5.67%) 110.73(1.77%) 108.46(-2.05%) 108.19(-0.25%) 105.22(-2.75%) 0 109.35 -3.77% 146.14 -28% 9.9% -10.45% -0.48% -4.95 -10.72 14.86% -13.04% HL   K1   K2 公告 资讯
莱斯信息 37.42(1.96%) 37.8(1.02%) 37.78(-0.05%) 38.07(0.77%) 37.52(-1.44%) 0 50.34 -25.47% 59.74 -37.2% 4.05% -11.07% -4.4% -15.58 -9.35 5.04% -11.82% HL   K1   K2 公告 资讯
同有科技 28.67(3.24%) 29.19(1.81%) 28.85(-1.16%) 29.23(1.32%) 28.25(-3.35%) 0 24.43 15.62% 34.78 -18.77% 4.36% -13.61% -2.66% 0 -6.31 7.01% -16.17% HL   K1   K2 公告 资讯
中巨芯科技 24.36(2.78%) 24.17(-0.78%) 23.53(-2.65%) 23.78(1.06%) 23.27(-2.14%) 0 13.02 78.68% 20.61 12.91% 6.99% -23.3% -5.25% -7.63 -11.94 10.97% -24.35% HL   K1   K2 公告 资讯
新晨科技 12.13(0.66%) 12.66(4.37%) 12.7(0.32%) 12.44(-2.05%) 12.25(-1.53%) 0 14.25 -14.02% 16.47 -25.63% 5.79% -12.19% -2.42% -5 -2.35 6.06% -14.57% HL   K1   K2 公告 资讯
凯旺科技 71.28(2.56%) 73.81(3.55%) 73.47(-0.46%) 71.98(-2.03%) 68.91(-4.27%) 0 53.16 29.63% 72.64 -5.13% 7.99% -7.29% -1.12% -6.73 -1.77 10.81% -12.23% HL   K1   K2 公告 资讯
万达轴承 50.02(0.2%) 50.4(0.76%) 49.93(-0.93%) 50.06(0.26%) 51.03(1.94%) 0 58.6 -12.92% 69.36 -26.43% 6.07% -17.85% -2.2% -16.4 -14.06 7.43% -21.49% HL   K1   K2 公告 资讯
通裕重工 2.78(0.72%) 2.8(0.72%) 2.75(-1.79%) 2.73(-0.73%) 2.75(0.73%) 0 2.81 -2.31% 3.19 -13.82% 3.77% -2.48% 0.41% -0.37 0 4.96% -4.18% HL   K1   K2 公告 资讯
乾照光电 17.31(2.3%) 17.19(-0.69%) 16.96(-1.34%) 16.71(-1.47%) 16.57(-0.84%) 0 23.74 -30.19% 31.07 -46.67% 0% -18.41% -6.78% -3.81 -4.52 0.3% -21.28% HL   K1   K2 公告 资讯
东芯股份 122.36(5.91%) 120.51(-1.51%) 123.45(2.44%) 122.65(-0.65%) 118.73(-3.2%) 0 112.84 5.22% 153.67 -22.74% 9.38% -5.76% 1.67% 0 -0.85 11.62% -7.6% HL   K1   K2 公告 资讯
天和防务 10.7(0.75%) 10.78(0.75%) 11.48(6.49%) 12.44(8.36%) 12.12(-2.57%) 0 11.87 2.09% 14.6 -16.99% 14.56% -2.57% 8.28% 0 -1.24 15.43% -6.63% HL   K1   K2 公告 资讯
苏交科 5.1(1.39%) 5.15(0.98%) 5.16(0.19%) 5.14(-0.39%) 5.06(-1.56%) 0 6.11 -17.21% 6.83 -25.9% 1.2% -8.5% -2.88% -0.71 -0.68 2.02% -8.99% HL   K1   K2 公告 资讯
君亭酒店 17.65(1.03%) 18.31(3.74%) 18.08(-1.26%) 18(-0.44%) 17.75(-1.39%) 0 22.41 -20.79% 26.13 -32.07% 3.38% -15.8% -5.2% -14.68 -1.43 5.65% -17.25% HL   K1   K2 公告 资讯
新国都 17.74(0.45%) 18.33(3.33%) 18.44(0.6%) 18.22(-1.19%) 17.9(-1.76%) 0 21.35 -16.16% 24.49 -26.91% 1.36% -11.47% -4.51% -9.05 -1.18 2.4% -14.72% HL   K1   K2 公告 资讯
航宇微 12.36(4.3%) 12.47(0.89%) 12.36(-0.88%) 12.24(-0.97%) 12.13(-0.9%) 0 15.34 -20.94% 18.77 -35.37% 5.66% -7.48% -0.33% 0 -0.92 7.63% -8.11% HL   K1   K2 公告 资讯
深城交 19.3(2.77%) 19.95(3.37%) 20(0.25%) 19.78(-1.1%) 19.63(-0.76%) 0 20.01 -1.92% 22.98 -14.58% 9% -4.01% 3% -2.76 0 9.48% -5.99% HL   K1   K2 公告 资讯
力源信息 12.28(3.28%) 12.28(0%) 12.14(-1.14%) 12.22(0.66%) 11.81(-3.36%) 0 11.34 4.13% 13.57 -12.99% 0.85% -9.36% -2.39% -0.92 -0.94 3.87% -10.33% HL   K1   K2 公告 资讯
拉卡拉 14.93(1.63%) 15.3(2.48%) 15.35(0.33%) 14.95(-2.61%) 14.73(-1.47%) 0 19.97 -26.22% 24.7 -40.36% 4.47% -12.84% -4.47% -7.15 -2.73 4.54% -17.89% HL   K1   K2 公告 资讯
成电光信 21.84(-0.41%) 22.81(4.44%) 22.25(-2.46%) 21.49(-3.42%) 21.36(-0.6%) 0 23.8 -10.27% 27.68 -22.84% 13.86% -13.7% 1.69% -12.09 0 15.33% -17.27% HL   K1   K2 公告 资讯
华力创通 11.65(2.19%) 11.88(1.97%) 12.06(1.52%) 11.8(-2.16%) 11.66(-1.19%) 0 18.75 -37.81% 23.58 -50.56% 2.28% -16.24% -5.1% -2.57 -3.64 3% -16.6% HL   K1   K2 公告 资讯
飞利信 3.53(0.28%) 3.64(3.12%) 3.7(1.65%) 3.72(0.54%) 3.56(-4.3%) 0 4.05 -11.99% 4.69 -24.06% 3.49% -6.56% -2.13% -0.65 -0.11 4.4% -10.78% HL   K1   K2 公告 资讯
腾景科技 199.48(6.39%) 190.1(-4.7%) 194.76(2.45%) 194.4(-0.18%) 188.12(-3.23%) 0 153.49 22.56% 206.8 -9.04% 18.88% -7.78% 1.78% -31.1 0 18.84% -12.71% HL   K1   K2 公告 资讯
广生堂 86.56(1.8%) 88.9(2.7%) 87.76(-1.28%) 87.08(-0.77%) 84.68(-2.76%) 0 92.57 -8.52% 112.56 -24.77% 0% -15.87% -6.94% -20.82 -24.35 0.99% -18.56% HL   K1   K2 公告 资讯
森远股份 7.42(0.68%) 7.36(-0.81%) 7.39(0.41%) 7.19(-2.71%) 7.13(-0.83%) 0 8.55 -16.58% 10.16 -29.82% 0% -19.62% -10.76% -4.61 -3.23 0.99% -20.34% HL   K1   K2 公告 资讯
四方精创 21.99(-0.41%) 22.96(4.41%) 22.76(-0.87%) 21.93(-3.65%) 21.22(-3.24%) 0 25.68 -17.37% 31.43 -32.49% 6.69% -22.84% -7.56% -16.45 -2.96 7.12% -26.32% HL   K1   K2 公告 资讯
安达维尔 11.89(-0.08%) 12.07(1.51%) 12.16(0.75%) 11.96(-1.64%) 11.97(0.08%) 0 13.75 -12.91% 16.12 -25.75% 6.49% -6.92% -0.94% -4.59 -0.54 6.78% -8.49% HL   K1   K2 公告 资讯
大宏立 32.28(7.82%) 33.03(2.32%) 34.11(3.27%) 33.36(-2.2%) 32.8(-1.68%) 0 25.21 30.12% 30.34 8.12% 36.95% -5.15% 6.43% -6.72 0 38.4% -6.29% HL   K1   K2 公告 资讯
赢合科技 22.17(5.57%) 21.52(-2.93%) 21.15(-1.72%) 21.25(0.47%) 20.87(-1.79%) 0 23.31 -10.45% 26.43 -21.05% 5.89% -5.86% -0.3% -1.49 -1.09 6.64% -6.87% HL   K1   K2 公告 资讯
中研股份 25.87(3.03%) 26.21(1.31%) 27.5(4.92%) 26.86(-2.33%) 26.52(-1.27%) 0 31.51 -15.83% 36.97 -28.27% 5.62% -9.64% -2.36% -6.85 -6.23 7.02% -10.65% HL   K1   K2 公告 资讯
双一科技 24.51(-0.93%) 24.4(-0.45%) 23.87(-2.17%) 23.96(0.38%) 25.11(4.8%) 0 25.61 -1.94% 30.27 -17.05% 23.57% 0% 9.37% 0 0 24.8% -3.42% HL   K1   K2 公告 资讯
华峰超纤 4.43(1.61%) 4.66(5.19%) 4.57(-1.93%) 4.41(-3.5%) 4.34(-1.59%) 0 5.14 -15.58% 5.93 -26.8% 5.34% -11.61% -4.74% -1.71 -0.77 5.85% -16.54% HL   K1   K2 公告 资讯
世纪鼎利 7.2(-3.36%) 7.21(0.14%) 7.52(4.3%) 7.58(0.8%) 7.43(-1.98%) 0 5.91 25.74% 6.88 8.07% 20.23% -1.98% 6.83% -0.23 0 30.35% -4.74% HL   K1   K2 公告 资讯
中海达 6.09(0.5%) 6.2(1.81%) 6.21(0.16%) 6.08(-2.09%) 6.15(1.15%) 0 7.5 -18% 8.65 -28.87% 1.49% -6.96% -2.46% -1.78 -0.26 2.5% -7.52% HL   K1   K2 公告 资讯
川宁生物 8.08(1.51%) 8.3(2.72%) 8.22(-0.96%) 8.12(-1.22%) 8.02(-1.23%) 0 9.18 -12.66% 10.2 -21.33% 0.88% -15.13% -5.97% -1.91 -2.39 1.52% -15.49% HL   K1   K2 公告 资讯
信息发展 49.42(-0.62%) 51.6(4.41%) 51.4(-0.39%) 50.63(-1.5%) 48.89(-3.44%) 0 53.2 -8.1% 64.23 -23.89% 0.35% -21.4% -9.47% -19.15 -22.41 1.83% -22.19% HL   K1   K2 公告 资讯
茂莱光学 453.01(3.38%) 445.5(-1.66%) 436.05(-2.12%) 440.23(0.96%) 444.6(0.99%) 0 353.86 25.64% 495.35 -10.24% 12.46% -5.81% 2.82% 0 -42.87 18.57% -11.02% HL   K1   K2 公告 资讯
民爆光电 119.19(3.33%) 117(-1.84%) 117.44(0.38%) 121.68(3.61%) 114.79(-5.66%) 0 75.84 51.36% 110.97 3.44% 10.33% -16.69% -0.82% -6.39 -30.09 14.09% -19.55% HL   K1   K2 公告 资讯
雷电微力 27.66(1.99%) 27.95(1.05%) 28.25(1.07%) 28.18(-0.25%) 27.83(-1.24%) 0 38.96 -28.57% 46.56 -40.23% 3.92% -13.65% -4.48% -8.74 -8.2 4.74% -13.76% HL   K1   K2 公告 资讯
北京安博通 44.6(7.42%) 46.71(4.73%) 45.55(-2.48%) 45.3(-0.55%) 44.78(-1.15%) 0 45.98 -2.61% 58.2 -23.05% 34.19% -4.13% 17.34% 0 0 35.57% -7.54% HL   K1   K2 公告 资讯
国民技术 22.18(10.9%) 22.51(1.49%) 22.7(0.84%) 22.78(0.35%) 22.3(-2.11%) 0 19.63 13.62% 25.16 -11.36% 16.21% -2.11% 9.08% 0 0 18.43% -4.29% HL   K1   K2 公告 资讯
商络电子 27.01(2.9%) 27.04(0.11%) 26.61(-1.59%) 27.1(1.84%) 26.03(-3.95%) 0 19.78 31.61% 28.36 -8.22% 7.21% -10.09% 0.21% -2.52 -1.62 11.1% -11.25% HL   K1   K2 公告 资讯
思泰克 73.05(2.8%) 73.25(0.27%) 74.18(1.27%) 79.56(7.25%) 76.3(-4.1%) 0 53.85 41.7% 74.25 2.77% 15.78% -4.1% 7.98% 0 0 20.37% -5.79% HL   K1   K2 公告 资讯
宏达电子 58.47(2.42%) 60.53(3.52%) 58.72(-2.99%) 59.48(1.29%) 58.43(-1.77%) 0 46.56 25.5% 62.39 -6.34% 19.73% -3.47% 7.5% 0 0 20.97% -5.5% HL   K1   K2 公告 资讯
宜安科技 12.34(0.49%) 12.75(3.32%) 13.23(3.76%) 13.51(2.12%) 12.99(-3.85%) 0 14.73 -11.81% 18.51 -29.83% 7.98% -26.98% -11.5% -16.32 -8.06 10.84% -31.63% HL   K1   K2 公告 资讯
建新股份 6.57(0.31%) 6.68(1.67%) 6.71(0.45%) 6.7(-0.15%) 6.6(-1.49%) 0 6.45 2.34% 7.57 -12.86% 5.6% -9.47% -1.67% -2.26 -0.53 5.94% -12.23% HL   K1   K2 公告 资讯
科创新源 48.89(0.41%) 50.21(2.7%) 50.82(1.21%) 52.91(4.11%) 52.82(-0.17%) 0 41.1 28.52% 54.22 -2.58% 44.47% -0.17% 16.73% 0 0 46.56% -4.66% HL   K1   K2 公告 资讯
品高股份 77.61(11.62%) 75.05(-3.3%) 77.92(3.82%) 78.96(1.33%) 77(-2.48%) 0 67.1 14.75% 97.68 -21.17% 15.42% -7.89% 4.92% 0 -15.07 17.2% -8.55% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞德智能 17.19(1%) 17.46(1.57%) 18.09(3.61%) 17.94(-0.83%) 17.91(-0.17%) 0 18.42 -2.76% 20.79 -13.83% 9.27% -1% 4.56% 0 0 11.1% -3.86% HL   K1   K2 公告 资讯
西域旅游 24.84(3.24%) 24.86(0.08%) 24.44(-1.69%) 24.05(-1.6%) 23.59(-1.91%) 0 29.56 -20.19% 33.76 -30.12% 0.13% -22.27% -12.04% -30.12 -6.28 0.43% -24.66% HL   K1   K2 公告 资讯
阳谷华泰 9.6(0.84%) 9.94(3.54%) 9.79(-1.51%) 9.91(1.23%) 9.81(-1.01%) 0 11.09 -11.53% 13.19 -25.64% 3.81% -2.49% 0.9% -0.38 -0.17 4.92% -3.63% HL   K1   K2 公告 资讯
科信技术 9.92(0.71%) 10.1(1.81%) 10.03(-0.69%) 9.87(-1.6%) 9.78(-0.91%) 0 11.21 -12.76% 12.97 -24.58% 4.94% -4.49% -1.36% -1.03 -0.42 5.39% -5.87% HL   K1   K2 公告 资讯
电气风电 9.4(0.97%) 9.23(-1.81%) 9.1(-1.41%) 8.92(-1.98%) 8.85(-0.78%) 0 10.93 -18.99% 12.91 -31.46% 20.24% -5.85% 5.01% -2.12 0 23.26% -8.48% HL   K1   K2 公告 资讯
捷捷微电 35.3(7.26%) 35.03(-0.76%) 34.52(-1.46%) 34.99(1.36%) 33.94(-3%) 0 27.27 24.45% 35.13 -3.38% 27.16% -3.85% 12.22% 0 0 28.61% -5.96% HL   K1   K2 公告 资讯
德科立光电子 219.85(2.69%) 243.12(10.58%) 224.21(-7.78%) 229.66(2.43%) 210.68(-8.26%) 0 160.25 31.47% 218.91 -3.76% 38.51% -13.34% 10.4% -34.37 0 43.41% -13.66% HL   K1   K2 公告 资讯
润和软件 34.77(1.58%) 35.14(1.06%) 35.14(0%) 34.36(-2.22%) 33.9(-1.34%) 0 40.24 -15.75% 46.75 -27.49% 0% -14.54% -4.77% -4.13 -6.77 0.92% -17.24% HL   K1   K2 公告 资讯
宁波富达 4.96(1.85%) 5.06(2.02%) 5.02(-0.79%) 5.05(0.6%) 4.96(-1.78%) 0 5.55 -10.57% 6.49 -23.61% 1.85% -6.06% -1.93% -1.1 -0.28 3.33% -7.64% HL   K1   K2 公告 资讯
苏豪汇鸿 2.39(-1.24%) 2.45(2.51%) 2.44(-0.41%) 2.39(-2.05%) 2.37(-0.84%) 0 2.68 -11.53% 3.02 -21.63% 0.42% -7.06% -3.29% -0.69 -0.05 2.6% -7.42% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞华泰薄膜科技 26.6(1.72%) 26.9(1.13%) 26.36(-2.01%) 27.3(3.57%) 26.61(-2.53%) 0 22.45 18.52% 35.37 -24.76% 7.56% -13.88% -1.18% 0 -7.67 11.85% -21.46% HL   K1   K2 公告 资讯
绿能慧充 5.93(-0.34%) 5.89(-0.67%) 5.87(-0.34%) 5.8(-1.19%) 6.07(4.66%) 0 6.49 -6.47% 7.29 -16.78% 11.58% -7.19% 0.87% -3.35 -0.58 13.67% -7.75% HL   K1   K2 公告 资讯
山鹰国际 1.34(2.29%) 1.35(0.75%) 1.33(-1.48%) 1.32(-0.75%) 1.32(0%) 0 1.44 -8.01% 1.56 -15.44% 0.76% -4.35% -1.61% -0.21 -0.03 1.54% -4.35% HL   K1   K2 公告 资讯
空港股份 7.93(0.13%) 8.27(4.29%) 8.29(0.24%) 8.26(-0.36%) 8.15(-1.33%) 0 9.13 -10.71% 10.52 -22.54% 4.89% -5.56% -0.84% -2.31 -0.3 6.82% -6.21% HL   K1   K2 公告 资讯
博闻科技 7.8(-1.52%) 8.04(3.08%) 8.12(1%) 8.16(0.49%) 8.11(-0.61%) 0 7.58 6.98% 8.59 -5.58% 7.7% -4.7% 1.7% -1.9 0 10.34% -5.7% HL   K1   K2 公告 资讯
德尔股份 30.45(0.69%) 34.8(14.29%) 34.97(0.49%) 36.43(4.18%) 36.36(-0.19%) 0 27.88 30.41% 34.44 5.59% 68.96% -0.19% 32.93% 0 0 71.75% -2.39% HL   K1   K2 公告 资讯
长白山 39.26(0.18%) 42.28(7.69%) 39.97(-5.46%) 40.49(1.3%) 41.76(3.14%) 0 37.25 12.1% 42.12 -0.85% 13.66% -1.23% 6.56% 0 -1.87 15.36% -2.82% HL   K1   K2 公告 资讯
鸿远电子 50.9(1.31%) 52.19(2.53%) 51.45(-1.42%) 51.63(0.35%) 50.54(-2.11%) 0 50.28 0.52% 63.51 -20.42% 7.99% -4.71% 1.79% 0 -0.49 11.81% -6.39% HL   K1   K2 公告 资讯
电科芯片 12.23(3.03%) 12.16(-0.57%) 12.14(-0.16%) 12.12(-0.16%) 11.9(-1.82%) 0 14.46 -17.72% 17.92 -33.58% 2.5% -10.19% -2.42% 0.23 -2.02 4.75% -11.52% HL   K1   K2 公告 资讯
三佳科技 26.23(6.11%) 26.11(-0.46%) 25.79(-1.23%) 26.14(1.36%) 25.79(-1.34%) 0 24.43 5.58% 31.01 -16.84% 10.36% -1.94% 3.25% 0 -0.3 14.12% -5.25% HL   K1   K2 公告 资讯
航天长峰 13.28(1.53%) 13.42(1.05%) 13.15(-2.01%) 12.86(-2.21%) 12.85(-0.08%) 0 15.41 -16.6% 19.32 -33.47% 8.99% -7.62% 0.19% -4.45 0 10.49% -11.38% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页