股票 09-18 09-21 09-22 09-23 新价(09-24) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
精华制药 7.92(-1.37%) 8.71(9.97%) 8.74(0.34%) 8.57(-1.95%) 8.46(-1.28%) 5 6.92 22.22% 7.8 8.48% 24.23% -8.64% 8.33% -0.67 0 25.52% -8.64% HL   K1   K2 公告 资讯
福建金森 10.92(1.96%) 11.07(1.37%) 10.96(-0.99%) 10.53(-3.92%) 11.58(9.97%) 5 9.84 17.73% 11.87 -2.44% 29.39% -10.3% 10.43% -3.02 0 31.14% -18.45% HL   K1   K2 公告 资讯
华盛昌 128.03(10%) 118.45(-7.48%) 113.1(-4.52%) 116.05(2.61%) 108.11(-6.84%) 5 53.89 100.62% 81.35 32.9% 19.84% -19.51% -0.9% -55.89 0 19.35% -21.3% HL   K1   K2 公告 资讯
新华文轩 13.9(9.97%) 15.29(10%) 16.82(10.01%) 18.5(9.99%) 20.35(10%) 5 12.21 66.67% 14.5 40.38% 82.68% 0% 61.27% 0 0 84.16% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
新中港 12.35(1.23%) 12.16(-1.54%) 11.82(-2.8%) 12.41(4.99%) 12.05(-2.9%) 5 8.9 35.39% 11.21 7.5% 39.15% -2.9% 15.24% -1.72 0 43.45% -5.86% HL   K1   K2 公告 资讯
桂林旅游 8.36(4.89%) 8.39(0.36%) 8.4(0.12%) 8.79(4.64%) 7.91(-10.01%) 5 6.28 25.92% 7.48 5.69% 32.05% -27.16% 7.23% -13.9 0 32.5% -31.81% HL   K1   K2 公告 资讯
百大集团 10.86(4.02%) 11.44(5.34%) 11.55(0.96%) 11.08(-4.07%) 10.9(-1.62%) 5 10.11 7.85% 13.51 -19.34% 28.08% -27.86% 3.94% -20.12 0 29.61% -33.7% HL   K1   K2 公告 资讯
开开实业 15.29(1.66%) 16.32(6.74%) 17.35(6.31%) 15.81(-8.88%) 15.24(-3.61%) 5 12.19 24.98% 15.12 0.81% 2.14% -29.77% -12.83% -10.22 -8.85 3.67% -33.68% HL   K1   K2 公告 资讯
沃特股份 26.4(0.88%) 26.95(2.08%) 26.22(-2.71%) 27.14(3.51%) 25.51(-6.01%) 5 21.2 20.32% 27.16 -6.09% 32.11% -17.28% 3.68% -3.22 0 35.04% -17.28% HL   K1   K2 公告 资讯
星网锐捷 38.9(1.83%) 37.74(-2.98%) 37.72(-0.05%) 36.52(-3.18%) 36.65(0.36%) 5 22.01 66.54% 28.12 30.34% 24.32% -9.19% 3.2% -3.6 0 24.66% -12.63% HL   K1   K2 公告 资讯
中新赛克 24.55(4.91%) 23.98(-2.32%) 26.38(10.01%) 25.41(-3.68%) 24.06(-5.31%) 5 23.2 3.71% 27.21 -11.57% 28.87% -15.43% 12.59% -10.48 0 29.98% -15.43% HL   K1   K2 公告 资讯
共进股份 18.43(10.03%) 18.65(1.19%) 18.2(-2.41%) 18.34(0.77%) 17.76(-3.16%) 5 12.29 44.52% 15.14 17.31% 11.35% -8.07% 1.61% 0 -0.01 15.25% -13.7% HL   K1   K2 公告 资讯
豪尔赛 20.56(3.32%) 22.62(10.02%) 23.54(4.07%) 23.9(1.53%) 23.51(-1.63%) 5 14.85 58.34% 19.35 21.48% 38.29% -1.63% 16.69% 0 0 41.2% -4.35% HL   K1   K2 公告 资讯
电科思仪 63(20%) 62.7(-0.48%) 61.51(-1.9%) 69.9(13.64%) 83.88(20%) 5 44.1 90.2% 83.88 0% 90.2% 0% 43.64% 0 0 94.08% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
内蒙新华 13.48(10.04%) 14.83(10.01%) 16.31(9.98%) 16.79(2.94%) 18.47(10.01%) 6 10.34 78.61% 12.13 52.23% 104.31% 0% 72.77% 0 0 104.99% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
闽东电力 19.6(9.07%) 20.43(4.23%) 20.91(2.35%) 18.82(-10%) 19.32(2.66%) 6 11.17 72.93% 14.45 33.7% 100.62% -7.6% 51.01% 0 0 101.04% -7.6% HL   K1   K2 公告 资讯
云煤能源 5.3(-0.75%) 5.46(3.02%) 5.75(5.31%) 5.18(-9.91%) 5.7(10.04%) 6 3.8 49.88% 4.67 22.08% 58.33% -0.87% 28.45% 0 0 62.39% -5.16% HL   K1   K2 公告 资讯
新华百货 10.32(3.1%) 11.35(9.98%) 11.23(-1.06%) 10.74(-4.36%) 10.54(-1.86%) 6 10.4 1.33% 13.28 -20.61% 20.59% -16.75% -2.16% -8.32 -2.2 22.56% -19.42% HL   K1   K2 公告 资讯
千金药业 11.62(1.22%) 12.34(6.2%) 13.57(9.97%) 13.19(-2.8%) 12.4(-5.99%) 6 9.85 25.89% 11.22 10.56% 27.05% -16.27% 4.47% -9.1 0 28.23% -18.69% HL   K1   K2 公告 资讯
华瓷股份 21.87(10.01%) 24.06(10.01%) 26.47(10.02%) 28.31(6.95%) 28.4(0.32%) 6 15.52 82.99% 19.21 47.87% 98.74% 0% 68.39% 0 0 99.44% -3.73% HL   K1   K2 公告 资讯
会稽山 32.84(10.02%) 36.12(9.99%) 37.46(3.71%) 36.75(-1.9%) 38.04(3.51%) 6 17.14 121.89% 21.21 79.37% 117.99% 0% 58.44% 0 0 112.75% -7.69% HL   K1   K2 公告 资讯
青山纸业 3.73(5.07%) 3.84(2.95%) 3.77(-1.82%) 3.65(-3.18%) 3.61(-1.1%) 6 3.32 8.67% 4.23 -14.6% 28.01% -13.84% 2.73% -0.59 -0.6 29.39% -14.05% HL   K1   K2 公告 资讯
德尔未来 13.23(9.98%) 14.14(6.88%) 14.13(-0.07%) 13.6(-3.75%) 13.93(2.43%) 6 6.4 117.76% 9.11 52.88% 65.24% -1.49% 32.26% 0 0 67.83% -5.56% HL   K1   K2 公告 资讯
华脉科技 17.3(-2.2%) 19.03(10%) 17.7(-6.99%) 17.03(-3.79%) 18.73(9.98%) 6 13.15 42.38% 16.01 17% 41.89% -1.58% 21.42% 0 0 42.87% -1.58% HL   K1   K2 公告 资讯
捷荣技术 12.75(2.49%) 13.23(3.76%) 13.53(2.27%) 13.06(-3.47%) 12.91(-1.15%) 6 12.19 5.89% 15.02 -14.06% 32.14% -32.58% -4.02% -27.05 -1.15 33.51% -34.33% HL   K1   K2 公告 资讯
中盐红四方 25.58(2.12%) 28.14(10.01%) 27.58(-1.99%) 26.78(-2.9%) 26.01(-2.88%) 6 25.5 2% 29.57 -12.03% 19.42% -16.1% -4.85% -16.33 -5.84 19.86% -21.61% HL   K1   K2 公告 资讯
神奇制药 8.41(-1.52%) 9.25(9.99%) 9.43(1.95%) 8.66(-8.17%) 8.25(-4.73%) 7 5.63 46.43% 7.25 13.79% 41.51% -33.47% -8.67% -5.16 -3.22 28.71% -35.4% HL   K1   K2 公告 资讯
哈森股份 16.7(1.21%) 18.37(10%) 18.53(0.87%) 18.93(2.16%) 18.7(-1.22%) 7 16.21 15.4% 21.73 -13.95% 27.3% -21.59% -1.73% -18.18 -8.83 29.32% -23.49% HL   K1   K2 公告 资讯
科森科技 23.42(10%) 23.35(-0.3%) 22.93(-1.8%) 22.88(-0.22%) 22.51(-1.62%) 7 17.94 25.47% 24.26 -7.2% 46.07% -3.89% 14.86% 0 0 47.61% -6.52% HL   K1   K2 公告 资讯
敦煌种业 10.23(4.92%) 10.46(2.25%) 10.12(-3.25%) 10.08(-0.4%) 9.53(-5.46%) 7 6.07 57.03% 7.44 28.02% 58.31% -16.77% 11.35% -3.67 0 60.44% -22.65% HL   K1   K2 公告 资讯
新赛股份 5.48(0.55%) 5.65(3.1%) 6.03(6.73%) 5.8(-3.81%) 5.43(-6.38%) 7 4.27 27.29% 5.38 1% 40.67% -24.69% 2.9% -6.46 0 41.41% -27.41% HL   K1   K2 公告 资讯
深中华A 7.51(0.94%) 7.87(4.79%) 8.1(2.92%) 7.69(-5.06%) 7.53(-2.08%) 7 6.34 18.81% 8.17 -7.83% 28.28% -35.91% -9.46% -13.59 -4.92 28.94% -36.4% HL   K1   K2 公告 资讯
澳弘电子 47.4(-2.79%) 48.43(2.17%) 53.27(9.99%) 58.6(10.01%) 60.2(2.73%) 7 29.1 106.88% 37.6 60.12% 129.42% 0% 77.33% 0 0 135.62% -0.41% HL   K1   K2 公告 资讯
楚天龙 16.38(4.07%) 17.31(5.68%) 17.68(2.14%) 15.91(-10.01%) 14.5(-8.86%) 7 14.25 1.75% 17.58 -17.53% 33.64% -36.82% -12.42% -27.06 -7.62 33.76% -37.93% HL   K1   K2 公告 资讯
海鸥住工 5.56(2.96%) 6.12(10.07%) 6.4(4.58%) 6.47(1.09%) 6.44(-0.46%) 8 3.76 71.07% 4.66 38.09% 90.53% -11.17% 19.93% -5.73 0 97.55% -14.7% HL   K1   K2 公告 资讯
龙版传媒 15.72(4.8%) 16.56(5.34%) 17.69(6.82%) 15.92(-10.01%) 16.52(3.77%) 8 11.27 46.58% 13.13 25.8% 72.62% -11.52% 30.79% -1.4 0 73.71% -12.22% HL   K1   K2 公告 资讯
集泰股份 6.49(0%) 6.87(5.86%) 6.85(-0.29%) 7.54(10.07%) 8.29(9.95%) 8 5.9 40.41% 7.03 17.94% 63.19% -4.93% 27.72% -7.95 0 63.83% -12.64% HL   K1   K2 公告 资讯
澳洋健康 5.28(4.97%) 5.81(10.04%) 5.6(-3.61%) 5.35(-4.46%) 5.42(1.31%) 9 3.6 50.56% 4.33 25.2% 34.16% -6.71% 14.04% 0 0 43.77% -13.56% HL   K1   K2 公告 资讯
国芳集团 16.06(10%) 17.67(10.02%) 18.16(2.77%) 17.02(-6.28%) 15.32(-9.99%) 9 8.41 82.23% 10.28 49% 105.91% -15.64% 28.05% 0 0 108.44% -19.16% HL   K1   K2 公告 资讯
我爱我家 2.9(2.84%) 3.19(10%) 3.51(10.03%) 3.86(9.97%) 3.66(-5.18%) 9 2.63 39.11% 3.18 15.28% 69.44% -5.18% 31.65% 0 0 74.29% -10.73% HL   K1   K2 公告 资讯
金健米业 14.32(9.98%) 15.75(9.99%) 16.47(4.57%) 16.75(1.7%) 16.49(-1.55%) 11 6.72 145.35% 8.42 95.75% 180.92% -1.55% 40.17% 0 0 182.85% -3.28% HL   K1   K2 公告 资讯
万向德农 15.4(-1.53%) 16.39(6.43%) 15.71(-4.15%) 17.28(9.99%) 15.85(-8.28%) 12 8.18 93.67% 10.1 56.98% 122.93% -8.28% 27.96% 0 0 123.87% -14.32% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页1...646566下一页