股票 06-03 06-04 06-05 06-08 新价(06-09) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
唯科科技 125.13(5.16%) 135.97(8.66%) 150(10.32%) 139.58(-6.95%) 157.71(12.99%) 4 86.85 81.6% 111.13 41.92% 39.75% -6.68% 16.29% -61.48 0 44.3% -10.31% HL   K1   K2 公告
金富科技 52.09(-4.58%) 50.67(-2.73%) 51.09(0.83%) 49.71(-2.7%) 50.7(1.99%) 4 22.46 125.73% 31.4 61.49% 6.49% -27.41% -10.99% -57.98 0 8.66% -29.15% HL   K1   K2 公告
润建股份 68.38(-1.33%) 67.22(-1.7%) 66.93(-0.43%) 62.33(-6.87%) 61.25(-1.73%) 4 46.85 30.74% 57.68 6.19% 12.9% -37.36% -17.14% -64.29 -31.96 13.91% -38.81% HL   K1   K2 公告
合百集团 7.79(1.43%) 7.78(-0.13%) 7.5(-3.6%) 7.19(-4.13%) 7.07(-1.67%) 4 6.68 5.81% 8.01 -11.7% 12.04% -31.69% -7.64% -13.21 -0.23 13.3% -34.48% HL   K1   K2 公告
科瑞技术 66.11(-0.87%) 64.65(-2.21%) 60.2(-6.88%) 54.18(-10%) 53.83(-0.65%) 4 25.79 108.73% 33.91 58.74% 27.92% -19.28% 6.79% -54.42 0 29.15% -25.65% HL   K1   K2 公告
中工国际 10.93(0.74%) 12.02(9.97%) 11.77(-2.08%) 11.12(-5.52%) 12.23(9.98%) 4 8.88 37.8% 9.84 24.35% 22.91% 0% 11.25% 0 0 23.79% -1.92% HL   K1   K2 公告
国际复材 22.01(-5.05%) 22.69(3.09%) 21.75(-4.14%) 21.98(1.06%) 23.44(6.64%) 4 9.47 147.61% 12.71 84.37% 59.02% -5.41% 19.08% -7.52 0 65.07% -6.24% HL   K1   K2 公告
凡拓数创 44.4(0.77%) 44.36(-0.09%) 49.17(10.84%) 59(19.99%) 61.38(4.03%) 4 29.26 109.78% 36.48 68.24% 74.37% 0% 40.28% 0 0 79.53% -6.06% HL   K1   K2 公告
航锦科技 14.03(-0.78%) 13.66(-2.64%) 13.7(0.29%) 12.92(-5.69%) 12.87(-0.39%) 4 18.86 -31.76% 22.4 -42.55% 0% -31.62% -17.16% -11.67 -10.55 2.63% -34.47% HL   K1   K2 公告
盛视科技 47.89(1.42%) 47.26(-1.32%) 46.77(-1.04%) 45.15(-3.46%) 44.78(-0.82%) 4 31.19 43.58% 37.82 18.41% 0% -35.47% -19.14% -56.85 -28.33 1.06% -36.66% HL   K1   K2 公告
逸豪新材 41.76(-2.88%) 41.7(-0.14%) 41.54(-0.38%) 39.61(-4.65%) 42(6.03%) 4 27.71 51.55% 33.41 25.69% 46.65% -11.02% 3.46% -33.27 0 44.23% -15.83% HL   K1   K2 公告
德福科技 124.53(-1.96%) 122.31(-1.78%) 119.5(-2.3%) 123.08(3%) 130.02(5.64%) 4 44.76 190.47% 57.81 124.91% 116.12% 0% 29.57% -31.93 0 121.08% -4.19% HL   K1   K2 公告
跨境通 3.74(0.27%) 3.67(-1.87%) 3.65(-0.54%) 3.53(-3.29%) 3.54(0.28%) 4 4.12 -14.08% 4.76 -25.7% 9.26% -22.03% -7.7% -1.88 -1.74 10.28% -24.03% HL   K1   K2 公告
雄韬股份 29.7(-0.83%) 32.67(10%) 33.96(3.95%) 33.57(-1.15%) 34.61(3.1%) 4 21.46 61.26% 26.21 32.07% 37.72% 0% 16.23% 0 0 38.72% -3.22% HL   K1   K2 公告
新金路 19.18(-2.04%) 19.23(0.26%) 18.5(-3.8%) 16.78(-9.3%) 16.2(-3.46%) 4 10.35 56.59% 14.06 15.18% 23.85% -17.26% 1.79% -26.2 -1.29 27.46% -19.32% HL   K1   K2 公告
三瑞智能 124.1(1.22%) 129.88(4.66%) 131.12(0.95%) 137.8(5.09%) 132.46(-3.88%) 4 103.19 28.37% 139.18 -4.83% 43.25% -17.24% 5.37% -69.02 0 48.22% -21.39% HL   K1   K2 公告
川润股份 19.83(-0.45%) 19.81(-0.1%) 19(-4.09%) 18.32(-3.58%) 18.89(3.11%) 5 15.51 21.78% 19.64 -3.84% 9.19% -24.26% -6.32% -24.46 -1.9 11.71% -24.32% HL   K1   K2 公告
华锋股份 18.8(-7.53%) 20.68(10%) 19.78(-4.35%) 19.25(-2.68%) 18.12(-5.87%) 5 13.07 38.66% 15.49 16.94% 31.59% -12.38% 12.51% -23.85 0 32.65% -14.73% HL   K1   K2 公告
北玻股份 4.64(-2.93%) 4.51(-2.8%) 4.96(9.98%) 5.46(10.08%) 5.3(-2.93%) 5 3.86 37.21% 4.36 21.43% 36.95% -2.93% 21.51% 0 0 40.96% -6.19% HL   K1   K2 公告
通鼎互联 24.39(-2.79%) 26.83(10%) 24.82(-7.49%) 25.1(1.13%) 25.47(1.47%) 5 9.28 174.35% 12.07 110.96% 62.75% -5.49% 15.9% 0 0 66.8% -10.88% HL   K1   K2 公告
泰和新材 13.68(1.71%) 14.12(3.22%) 15.53(9.99%) 17.08(9.98%) 18.03(5.56%) 5 10.6 70.08% 12.66 42.39% 68.82% 0% 32.8% 0 0 72.54% -3.84% HL   K1   K2 公告
宇环数控 44.1(1.87%) 43.55(-1.25%) 47.91(10.01%) 48.16(0.52%) 46.27(-3.92%) 5 25.45 81.82% 30.65 50.94% 48.06% -4.79% 7.87% -11.2 -6.65 50.81% -7.66% HL   K1   K2 公告
博杰股份 148(-0.39%) 143.6(-2.97%) 132.32(-7.86%) 119.09(-10%) 121.9(2.36%) 5 59.54 104.74% 77.36 57.57% 43.92% -17.96% 5.98% -74.47 0 47.31% -22.83% HL   K1   K2 公告
天娱数科 6.18(-7.76%) 6.05(-2.1%) 6.66(10.08%) 7.33(10.06%) 8.06(9.96%) 5 6.35 26.87% 7.4 8.91% 48.98% 0% 22.41% -4.77 0 49.81% 0% HL   K1   K2 公告
合肥城建 16.87(1.02%) 17.04(1.01%) 16.18(-5.05%) 15.25(-5.75%) 15.19(-0.39%) 5 10.97 38.47% 14.8 2.63% 21.42% -41.31% -12.04% -32.7 -3.35 23.4% -42.37% HL   K1   K2 公告
铜冠铜箔 107.4(3.64%) 109.75(2.19%) 111.26(1.38%) 113.1(1.65%) 119.26(5.45%) 5 41.52 187.24% 57.43 107.68% 153.74% 0% 31.68% 0 0 156.47% -5.26% HL   K1   K2 公告
江海股份 87.59(4.95%) 96.35(10%) 90(-6.59%) 83.62(-7.09%) 85.14(1.82%) 5 33.26 155.95% 43.03 97.88% 150.71% -11.63% 45.85% 0 0 152.49% -11.63% HL   K1   K2 公告
风华高科 60.54(1.05%) 63.5(4.89%) 59.65(-6.06%) 55.53(-6.91%) 58.2(4.81%) 5 20.68 181.43% 27.26 113.52% 162.64% -8.35% 54.14% -18.88 0 164.43% -9.89% HL   K1   K2 公告
中京电子 19.45(-6.31%) 20.61(5.96%) 18.69(-9.32%) 16.82(-10.01%) 16.27(-3.27%) 5 12.01 35.48% 14.1 15.35% 37.3% -21.63% 9.87% -33.18 0 37.65% -25.64% HL   K1   K2 公告
粤 传 媒 15.79(-3.37%) 15.33(-2.91%) 15.04(-1.89%) 15.63(3.92%) 15.24(-2.5%) 6 9.74 56.42% 12.93 17.87% 16.87% -22.6% -4.96% 2.46 -8.11 20.86% -29.64% HL   K1   K2 公告
华塑控股 4.89(-5.05%) 4.79(-2.04%) 4.76(-0.63%) 4.36(-8.4%) 4.8(10.09%) 6 3.44 39.5% 4.12 16.48% 37.54% -16.23% 14.15% -6.18 0 41.18% -23.81% HL   K1   K2 公告
双星新材 10.73(-4.37%) 11.8(9.97%) 11.82(0.17%) 11.09(-6.18%) 12.2(10.01%) 6 6.58 85.31% 7.92 54.09% 62.23% 0% 31.05% 0 0 68.98% -6.01% HL   K1   K2 公告
华盛昌 122.39(9.16%) 127.2(3.93%) 125.09(-1.66%) 118(-5.67%) 121.37(2.86%) 6 36.97 228.31% 51.16 137.23% 60.08% -5.19% 20.27% 0 0 63.44% -9.12% HL   K1   K2 公告
华源控股 27.65(9.98%) 30.42(10.02%) 27.82(-8.55%) 26.58(-4.46%) 27.15(2.14%) 6 12.68 114.06% 15.99 69.83% 45.81% -10.75% 10.46% 0 0 53.3% -10.75% HL   K1   K2 公告
华宏科技 27.27(8.91%) 30(10.01%) 31.17(3.9%) 31.43(0.83%) 32.62(3.79%) 6 14.14 130.71% 17.61 85.24% 84.61% 0% 34.93% 0 0 85.76% -5.37% HL   K1   K2 公告
和远气体 33.99(-0.5%) 37.39(10%) 39.3(5.11%) 39.63(0.84%) 43.59(9.99%) 6 29.87 45.94% 36.09 20.79% 39.94% 0% 24.07% -3.73 0 41.62% -3.84% HL   K1   K2 公告
蒙娜丽莎 12.75(2.41%) 12.42(-2.59%) 12.3(-0.97%) 11.67(-5.12%) 11.54(-1.11%) 7 12.58 -8.29% 15.65 -26.27% 9.7% -38.06% -13.16% -16.97 -5.03 10.22% -38.06% HL   K1   K2 公告
唯特偶 114.64(1.75%) 137.57(20%) 119.77(-12.94%) 143.49(19.8%) 142.71(-0.54%) 7 36.42 291.85% 51.43 177.5% 212.28% -0.54% 68.3% 0 0 224.86% -6.82% HL   K1   K2 公告
大普微 766.8(1.29%) 857.9(11.88%) 807(-5.93%) 780.01(-3.34%) 767(-1.67%) 7 438.85 74.77% 688.3 11.43% 257.49% -13.72% 36.32% 0 0 263.32% -16.53% HL   K1   K2 公告
金 螳 螂 6.52(-2.98%) 6.05(-7.21%) 5.78(-4.46%) 5.43(-6.06%) 5.3(-2.39%) 8 3.63 45.97% 4.44 19.47% 23.26% -32.48% -13.53% -1.42 -4.22 24.12% -37.43% HL   K1   K2 公告
利仁科技 73.73(10%) 71.68(-2.78%) 70.54(-1.59%) 68.45(-2.96%) 67.55(-1.31%) 9 32.39 108.56% 40.76 65.72% 116.37% -23.13% 15.15% -37.45 0 120.03% -24.84% HL   K1   K2 公告
泰坦股份 68.05(0.37%) 74.86(10.01%) 82.35(10.01%) 74.5(-9.53%) 79(6.04%) 9 23.06 242.58% 31.7 149.25% 159.27% -4.07% 52.49% 0 0 163.95% -4.07% HL   K1   K2 公告
宝鼎科技 59.47(-2.16%) 59(-0.79%) 58.32(-1.15%) 60.66(4.01%) 63.06(3.96%) 10 20.41 208.95% 26.65 136.66% 201.72% 0% 58.5% 0 0 204.49% -1.16% HL   K1   K2 公告
达实智能 4.88(-1.81%) 4.74(-2.87%) 5.21(9.92%) 5.73(9.98%) 5.68(-0.87%) 10 3.05 86.51% 3.63 56.47% 107.3% -0.87% 47.46% 0 0 114.34% -7.79% HL   K1   K2 公告
上一页1...323334下一页