股票 06-01 06-02 06-03 06-04 新价(06-05) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
盟升电子 28.38(1.57%) 28.4(0.07%) 28.59(0.67%) 28.4(-0.66%) 28.84(1.55%) 0 34.91 -17.38% 42.74 -32.52% 3.22% -28.61% -13.73% -23.06 -20.22 5.22% -29.49% HL   K1   K2 公告
晶华微 25.98(-2.22%) 24.8(-4.54%) 25.09(1.17%) 24.46(-2.51%) 24.35(-0.45%) 0 22.36 8.92% 25.59 -4.85% 14.27% -20.5% -7.95% -23.69 -6.86 14.91% -22.2% HL   K1   K2 公告
富信科技 87.8(-7.77%) 89.25(1.65%) 87.15(-2.35%) 92.82(6.51%) 88.76(-4.37%) 0 51.63 71.9% 65.61 35.29% 34.48% -12.36% 7.3% -59.81 0 34.89% -15.86% HL   K1   K2 公告
莱斯信息 48.31(0.44%) 46.8(-3.13%) 46.83(0.06%) 46.87(0.09%) 47.38(1.09%) 0 63.65 -25.57% 76.1 -37.74% 1.24% -19.53% -12.85% -39.93 -18.65 3.84% -21.41% HL   K1   K2 公告
腾景科技 220.71(-5.64%) 231.82(5.03%) 246(6.12%) 236.69(-3.78%) 241.8(2.16%) 0 128.4 88.32% 169.13 42.96% 9.56% -14.72% -1.78% -55.41 -37.01 12.99% -21.08% HL   K1   K2 公告
中研股份 32.85(0.46%) 31.9(-2.89%) 31.69(-0.66%) 31.6(-0.28%) 33.52(6.08%) 0 36.5 -8.16% 42.8 -21.68% 6.08% -13.16% -4.27% -32.79 -7.35 11.55% -16.03% HL   K1   K2 公告
茂莱光学 432.99(-4.21%) 436.05(0.71%) 445.88(2.25%) 462.2(3.66%) 453.9(-1.8%) 0 359.57 26.24% 442.28 2.63% 4.83% -22.42% -9.86% -84.07 -71.88 8.59% -25.14% HL   K1   K2 公告
安博通 59.07(-0.64%) 57.92(-1.95%) 59.79(3.23%) 57.32(-4.13%) 55.73(-2.77%) 0 52.66 5.82% 63.66 -12.46% 0% -13.74% -8.77% -43.29 -11.76 0.96% -16.65% HL   K1   K2 公告
品高股份 80.61(5.37%) 83.83(3.99%) 83.86(0.04%) 84.99(1.35%) 84.22(-0.91%) 0 54.77 53.77% 80.7 4.36% 10.09% -41.33% -19.48% -61.94 -63.74 11.25% -42.71% HL   K1   K2 公告
晶丰明源 204.09(-6.38%) 216.43(6.05%) 212.49(-1.82%) 214.47(0.93%) 213.34(-0.53%) 0 120.46 77.11% 148.94 43.24% 49.58% -11.88% 14.34% -74.73 0 50.45% -14.58% HL   K1   K2 公告
电气风电 10.16(-0.59%) 10.12(-0.39%) 10.02(-0.99%) 10.11(0.9%) 9.86(-2.47%) 0 14.28 -30.96% 17.65 -44.13% 0% -23.45% -15.54% -10.42 -4.47 1.13% -25.81% HL   K1   K2 公告
德科立 220.01(-7.33%) 232.59(5.72%) 241(3.62%) 233.95(-2.93%) 226.7(-3.1%) 0 143.05 58.47% 189.67 19.53% 3.04% -23.5% -10% -74.24 -32.87 3.99% -27.08% HL   K1   K2 公告
绿能慧充 6.37(2.08%) 6.3(-1.1%) 6.14(-2.54%) 6.19(0.81%) 6.13(-0.97%) 0 7.51 -18.33% 8.28 -25.98% 0% -21.91% -12.3% -4.57 -3.24 2.85% -23.28% HL   K1   K2 公告
神奇制药 5.28(2.52%) 5.17(-2.08%) 5.08(-1.74%) 4.94(-2.76%) 5.04(2.02%) 0 5.9 -14.51% 6.53 -22.77% 2.02% -14.29% -8.89% -2.26 -1.73 2.65% -16% HL   K1   K2 公告
山鹰国际 1.37(1.48%) 1.36(-0.73%) 1.35(-0.74%) 1.34(-0.74%) 1.35(0.75%) 0 1.6 -15.67% 1.74 -22.29% 2.27% -11.76% -4.19% -0.18 -0.34 3.05% -11.76% HL   K1   K2 公告
上工申贝 7.82(1.56%) 7.72(-1.28%) 7.66(-0.78%) 7.44(-2.87%) 7.53(1.21%) 0 10.03 -24.9% 11.45 -34.23% 1.21% -21.64% -11.52% -5.54 -2.36 3.15% -21.89% HL   K1   K2 公告
博闻科技 8.82(4.13%) 8.42(-4.54%) 8.32(-1.19%) 8.12(-2.4%) 8.25(1.6%) 0 7.97 3.51% 8.78 -6.02% 3.13% -11.76% -5.68% -4.32 -2.51 4.96% -12.51% HL   K1   K2 公告
长白山 39.2(0.64%) 39.9(1.79%) 39.38(-1.3%) 38.04(-3.4%) 37.39(-1.71%) 0 40.22 -7.04% 46.54 -19.67% 11.15% -6.29% 1.61% -17.33 0 13.23% -6.94% HL   K1   K2 公告
瑞芯微 180.66(2.84%) 175.5(-2.86%) 176.15(0.37%) 173.31(-1.61%) 173.23(-0.05%) 0 170.46 1.62% 200.48 -13.59% 0.16% -14.2% -5.15% -74.53 -15.75 3.73% -19.01% HL   K1   K2 公告
电科芯片 14.2(-2.34%) 13.88(-2.25%) 13.98(0.72%) 13.89(-0.64%) 14.02(0.94%) 0 14.86 -5.68% 17.56 -20.18% 1.01% -21.24% -13.47% -11.13 -5.04 4.63% -22.71% HL   K1   K2 公告
洪都航空 29.17(-0.71%) 28.55(-2.13%) 28.26(-1.02%) 27.86(-1.42%) 28.24(1.36%) 0 34.28 -17.63% 39.48 -28.47% 1.36% -31.61% -15.68% -20.62 -23.09 2.39% -32.75% HL   K1   K2 公告
中国卫星 76.6(-0.43%) 76.4(-0.26%) 81.58(6.78%) 80.28(-1.59%) 84.95(5.82%) 0 60.27 40.94% 80.56 5.46% 11.19% -26.84% -9.58% -57.39 -43.99 16.35% -28.91% HL   K1   K2 公告
永安行 19.46(1.09%) 19.29(-0.87%) 20.85(8.09%) 20.39(-2.21%) 20.34(-0.25%) 0 18.63 9.16% 20.94 -2.87% 5.66% -11.83% -2.25% -12.58 0 8.89% -13% HL   K1   K2 公告
建发合诚 10.55(2.03%) 10.27(-2.65%) 10(-2.63%) 9.86(-1.4%) 10.02(1.62%) 0 10.54 -4.97% 12.14 -17.45% 1.62% -23.22% -12.07% -7.64 -4.28 2.56% -24.89% HL   K1   K2 公告
九华旅游 33.4(1.98%) 32.91(-1.47%) 32.7(-0.64%) 32.23(-1.44%) 32.83(1.86%) 0 35.03 -6.28% 38.44 -14.6% 1.86% -12.94% -5.13% -10.68 -9.79 3.86% -13.51% HL   K1   K2 公告
上海贝岭 27.19(-6.05%) 26.89(-1.1%) 27.26(1.38%) 28.65(5.1%) 27.49(-4.05%) 0 30.47 -9.78% 33.56 -18.09% 2.23% -11.66% -5.47% -26.75 -5.25 3.35% -13.72% HL   K1   K2 公告
凤凰光学 17.7(0.28%) 17.83(0.73%) 17.94(0.62%) 18.14(1.11%) 18.18(0.22%) 0 19.89 -8.61% 21.94 -17.13% 3% -14.73% -5.93% -7.26 -6.02 5.15% -14.57% HL   K1   K2 公告
纵横通信 13.39(3.56%) 13.56(1.27%) 13.53(-0.22%) 13.32(-1.55%) 13.24(-0.6%) 0 13.86 -4.45% 15.26 -13.22% 5.16% -7.28% -1.89% -2.73 -0.86 7.64% -8.12% HL   K1   K2 公告
海立股份 15.25(-0.13%) 14.95(-1.97%) 14.87(-0.54%) 15.04(1.14%) 14.96(-0.53%) 0 17.95 -16.67% 21.32 -29.84% 0.61% -23.12% -13.48% -22.63 -6.19 3.1% -24.41% HL   K1   K2 公告
元利科技 26.71(-0.34%) 25.53(-4.42%) 24.86(-2.62%) 24.53(-1.33%) 24.42(-0.45%) 0 23.26 4.97% 27.24 -10.34% 0% -24.79% -15.61% -23.28 -9.95 3.04% -26.53% HL   K1   K2 公告
四川长虹 7.3(1.39%) 7.19(-1.51%) 7.22(0.42%) 7.02(-2.77%) 7.12(1.42%) 0 8.94 -20.32% 10.15 -29.84% 1.42% -25.29% -14.8% -7.2 -4.08 2.59% -26.45% HL   K1   K2 公告
日辰股份 26.41(4.55%) 25.8(-2.31%) 24.99(-3.14%) 24.47(-2.08%) 24.95(1.96%) 0 29.4 -15.14% 33.63 -25.8% 1.96% -15.37% -9.46% -12.37 -6.46 3.83% -15.57% HL   K1   K2 公告
XD威尔药 25.41(1.76%) 25.08(-1.3%) 25(-0.32%) 25.35(1.4%) 25.47(0.47%) 0 25.66 -0.73% 27.99 -8.99% 2% -8.38% -2.22% -8.31 -3.36 4.34% -10% HL   K1   K2 公告
同方股份 8.01(0.25%) 7.87(-1.75%) 7.82(-0.64%) 7.72(-1.28%) 7.59(-1.68%) 0 8.01 -5.21% 8.91 -14.84% 0% -16.96% -9.01% -3.86 -0.98 0.26% -18.91% HL   K1   K2 公告
万林物流 4.58(2.23%) 4.36(-4.8%) 4.21(-3.44%) 4.19(-0.48%) 4.16(-0.72%) 0 4.86 -14.47% 5.39 -22.75% 0% -19.85% -11.88% -3.33 -1.29 1.71% -21.06% HL   K1   K2 公告
电投水电 14.02(-3.38%) 14.06(0.29%) 13.78(-1.99%) 13.98(1.45%) 13.68(-2.15%) 0 12.89 6.14% 14.8 -7.56% 0% -14.77% -8.86% -4.06 -3.62 0.51% -17.59% HL   K1   K2 公告
新华传媒 5.31(2.71%) 5.14(-3.2%) 5(-2.72%) 4.89(-2.2%) 4.95(1.23%) 0 6.04 -18.11% 6.71 -26.28% 1.23% -16.81% -11.1% -2.82 -1.72 2.7% -20.03% HL   K1   K2 公告
博汇科技 21.76(3.42%) 21.1(-3.03%) 20.8(-1.42%) 20.26(-2.6%) 20.41(0.74%) 0 22.9 -10.87% 25.93 -21.3% 0.74% -17.07% -10.58% -14.38 -7.11 3.6% -18.03% HL   K1   K2 公告
华立股份 16.38(6.92%) 15.93(-2.75%) 15.87(-0.38%) 15.44(-2.71%) 15.96(3.37%) 0 15.68 1.82% 18.46 -13.54% 4.18% -8.33% -2.83% -7.05 -2.67 5.35% -10.74% HL   K1   K2 公告
中再资环 3.5(2.34%) 3.44(-1.71%) 3.39(-1.45%) 3.37(-0.59%) 3.38(0.3%) 0 3.91 -13.6% 4.2 -19.58% 0.9% -11.75% -5.4% -0.6 -0.93 1.5% -12.21% HL   K1   K2 公告
上海电气 8.2(1.74%) 7.99(-2.56%) 7.94(-0.63%) 7.96(0.25%) 7.84(-1.51%) 0 8.24 -4.84% 9.27 -15.38% 0% -14.22% -6.44% -4.85 -0.56 0.51% -15.97% HL   K1   K2 公告
国力电子 62.05(-2.5%) 62.24(0.31%) 61.89(-0.56%) 61.95(0.1%) 62(0.08%) 0 59.58 4.07% 67.24 -7.79% 8.54% -10.01% -1.15% -37.88 0 9.54% -12.06% HL   K1   K2 公告
美埃科技 67.94(-2.55%) 67.71(-0.34%) 67.51(-0.3%) 70.3(4.13%) 69.34(-1.37%) 0 54.32 27.66% 65.54 5.8% 7.25% -18.9% -5.83% -58.68 -7.11 12.02% -19.24% HL   K1   K2 公告
思林杰 53.42(-2.87%) 52.03(-2.6%) 52.66(1.21%) 55.62(5.62%) 56.2(1.04%) 0 50.39 11.52% 62.11 -9.51% 24.39% -7.72% 1.04% -29.8 -9.66 25.73% -9.57% HL   K1   K2 公告
国博电子 89.89(-1.22%) 89.35(-0.6%) 91.35(2.24%) 90.23(-1.23%) 93.9(4.07%) 0 84.1 11.66% 107.71 -12.82% 5.09% -31.69% -17.35% -63.75 -56.96 9.59% -31.96% HL   K1   K2 公告
国科军工 43.46(0.49%) 42.46(-2.3%) 42.49(0.07%) 40.79(-4%) 41.02(0.56%) 0 45.11 -9.07% 53.73 -23.66% 0.56% -30.18% -17.28% -31.33 -27.31 1.76% -30.57% HL   K1   K2 公告
贵航股份 12.15(2.02%) 11.95(-1.65%) 11.72(-1.92%) 11.55(-1.45%) 11.65(0.87%) 0 13.69 -14.88% 15.06 -22.62% 0.87% -16.96% -10.18% -6.7 -4.32 1.75% -16.96% HL   K1   K2 公告
国机通用 15.52(2.71%) 14.94(-3.74%) 14.87(-0.47%) 14.58(-1.95%) 14.76(1.23%) 0 16.96 -12.98% 18.89 -21.86% 1.23% -18.68% -10.89% -8.39 -6.07 2.57% -19.7% HL   K1   K2 公告
晶合集成 42.43(-6.87%) 42.1(-0.78%) 41.16(-2.23%) 42.23(2.6%) 40.44(-4.24%) 0 30.13 34.21% 36.73 10.1% 36.39% -14.92% 7.22% -25.41 0 42.65% -17.45% HL   K1   K2 公告
成都华微 34.99(-1.71%) 34.2(-2.26%) 33.94(-0.76%) 33.78(-0.47%) 33.18(-1.78%) 0 39.84 -16.71% 47.26 -29.79% 0% -24.71% -15.3% -26.49 -12.68 3.69% -25.42% HL   K1   K2 公告
宏微科技 32.97(-2.74%) 32.3(-2.03%) 33.83(4.74%) 34.47(1.89%) 33.53(-2.73%) 0 26.6 26.06% 31.99 4.81% 24.05% -11.48% 5.68% -32.11 0 29.96% -14.86% HL   K1   K2 公告
蓝特光学 80.46(-3.57%) 82.16(2.11%) 84.71(3.1%) 85.55(0.99%) 83.76(-2.09%) 0 45 86.13% 55.15 51.87% 23.18% -19.45% -1.29% -61.15 -2.06 25.56% -19.67% HL   K1   K2 公告
杰华特 88.92(-7.05%) 98.78(11.09%) 98(-0.79%) 97.6(-0.41%) 92.39(-5.34%) 0 51.29 80.13% 65.77 40.46% 41.42% -16.1% -1.31% -20.51 -3.95 43.28% -17.42% HL   K1   K2 公告
新致软件 14.66(4.12%) 13.94(-4.91%) 13.72(-1.58%) 14.21(3.57%) 14.5(2.04%) 0 17.11 -15.25% 20.2 -28.23% 5.69% -19.22% -5.99% -20.12 -4.03 7.41% -24.24% HL   K1   K2 公告
中芯国际 132.44(-5.34%) 132.48(0.03%) 134(1.15%) 134.88(0.66%) 127.4(-5.55%) 0 107.33 18.7% 125.97 1.14% 20.21% -18.33% 1.24% -73.06 0 21.79% -19.9% HL   K1   K2 公告
顾家家居 29.21(0.45%) 29.39(0.62%) 29.3(-0.31%) 28.58(-2.46%) 27.67(-3.18%) 0 29.51 -6.23% 32.8 -15.64% 0% -16.56% -7.33% -10.6 -2.4 0.65% -17.77% HL   K1   K2 公告
天合光能 15.17(-1.62%) 14.79(-2.5%) 14.48(-2.1%) 14.42(-0.41%) 14.14(-1.94%) 0 16.32 -13.36% 19.09 -25.93% 0% -22.82% -14.56% -12.03 -7.15 1.51% -24.71% HL   K1   K2 公告
高凌信息 35.7(-0.17%) 38.19(6.97%) 36.97(-3.19%) 34.76(-5.98%) 35.63(2.5%) 0 27.33 30.37% 31.33 13.73% 5.6% -6.7% -0.28% -9.26 -4.46 26.75% -7.96% HL   K1   K2 公告
唯捷创芯 28.77(-2.41%) 27.96(-2.82%) 28(0.14%) 29.27(4.54%) 29.21(-0.2%) 0 33.07 -11.68% 37.22 -21.51% 4.47% -18.23% -9.59% -24.38 -6.74 5.15% -18.48% HL   K1   K2 公告
济高发展 2.83(2.17%) 2.74(-3.18%) 2.77(1.09%) 2.84(2.53%) 2.71(-4.58%) 0 3.01 -9.83% 3.39 -20.1% 0% -15.05% -7.95% -0.85 -0.39 2.26% -15.84% HL   K1   K2 公告
浩瀚深度 23.25(1.09%) 22.41(-3.61%) 21.85(-2.5%) 21.65(-0.92%) 21.74(0.42%) 0 22.78 -4.58% 27.85 -21.93% 0.42% -21.63% -8.66% -24.59 -4.63 4.97% -23.18% HL   K1   K2 公告
永吉股份 9.93(0%) 9.67(-2.62%) 9.61(-0.62%) 9.44(-1.77%) 10.18(7.84%) 0 9.53 6.82% 11.14 -8.6% 7.84% -17.37% -7.26% -7.76 -3.86 10.05% -18.75% HL   K1   K2 公告
和林微纳 109.07(-6.94%) 112.58(3.22%) 129.7(15.21%) 124(-4.39%) 120.18(-3.08%) 0 64.96 85% 86.25 39.33% 16.27% -8.89% 0.41% -33.8 -8.69 19.23% -11.04% HL   K1   K2 公告
纵横股份 42.1(1.62%) 41.35(-1.78%) 40.71(-1.55%) 39.7(-2.48%) 40.62(2.32%) 0 48.62 -16.45% 56.29 -27.84% 2.32% -17.59% -10.18% -36.73 -10.12 3.99% -19.05% HL   K1   K2 公告
千里科技 10.87(0.74%) 10.8(-0.64%) 10.72(-0.74%) 10.48(-2.24%) 10.05(-4.1%) 0 10.22 -1.64% 11.78 -14.67% 0% -19.86% -11.17% -11.36 -1.57 0.3% -22.09% HL   K1   K2 公告
萤石网络 27.97(-0.92%) 27.6(-1.32%) 27.57(-0.11%) 27.28(-1.05%) 27.81(1.94%) 0 28.97 -4.02% 31.82 -12.6% 1.94% -12.79% -6.56% -11.66 -4.59 3.15% -13.36% HL   K1   K2 公告
上海电影 21.5(0.84%) 20.36(-5.3%) 19.6(-3.73%) 19.36(-1.22%) 19.33(-0.15%) 0 26.22 -26.28% 30.16 -35.9% 0% -24.34% -14.76% -9.65 -9.01 0.42% -23.84% HL   K1   K2 公告
泰豪科技 12.9(1.18%) 12.84(-0.47%) 13.73(6.93%) 13.45(-2.04%) 13.19(-1.93%) 0 10.66 23.72% 13.19 -0.03% 3.45% -25.01% -13.01% -7.7 -7.9 6.8% -28.93% HL   K1   K2 公告
瑞联新材 46.01(-1.05%) 42.82(-6.93%) 41.95(-2.03%) 41.45(-1.19%) 43.35(4.58%) 0 41.9 3.47% 48.11 -9.9% 13.27% -20.14% -2.29% -59.58 0 14.38% -22.14% HL   K1   K2 公告
龙图光罩 42.15(-4.16%) 41.38(-1.83%) 41.51(0.31%) 42.3(1.9%) 42.7(0.95%) 0 43.55 -1.95% 50.47 -15.39% 3.19% -17.42% -7.73% -49.3 -10.39 5.04% -19.4% HL   K1   K2 公告
联创光电 35.75(0.42%) 34.45(-3.64%) 36.9(7.11%) 35.91(-2.68%) 36.28(1.03%) 0 52.08 -30.34% 61.38 -40.89% 5.31% -32.77% -17.34% -29.8 -34.23 9.54% -33.16% HL   K1   K2 公告
铂力特 98.31(3.47%) 96.97(-1.36%) 98.26(1.33%) 97.95(-0.32%) 98.4(0.46%) 0 81.99 20.02% 100.05 -1.65% 19.39% -7.34% 6.88% -35.92 0 20.66% -9.13% HL   K1   K2 公告
中科星图 46.88(-3.68%) 45.81(-2.28%) 46.02(0.46%) 44.85(-2.54%) 45.9(2.34%) 0 48.21 -4.8% 60.45 -24.07% 2.34% -31.29% -17.82% -43.38 -25.53 4.53% -34.56% HL   K1   K2 公告
动力源 4.57(3.63%) 4.84(5.91%) 4.65(-3.93%) 4.51(-3.01%) 4.57(1.33%) 0 5.26 -13.16% 5.94 -23.11% 3.63% -13.61% -7.34% -1.88 -1.52 4.82% -14.58% HL   K1   K2 公告
兴图新科 50.58(-5.01%) 52.65(4.09%) 51.25(-2.66%) 51.55(0.59%) 51.43(-0.23%) 0 34.27 50.06% 42.57 20.82% 1.68% -16.85% -6.4% -46.36 -5.71 4.64% -19.63% HL   K1   K2 公告
智明达 36(0.73%) 35.53(-1.31%) 34.96(-1.6%) 35.1(0.4%) 36.62(4.33%) 0 36.63 -0.04% 44.07 -16.9% 4.75% -22.97% -12.39% -27.86 -19.15 6.61% -24.46% HL   K1   K2 公告
均普智能 9.18(-1.18%) 9.03(-1.63%) 8.93(-1.11%) 8.9(-0.34%) 9.25(3.93%) 0 10.01 -7.56% 11.7 -20.93% 3.93% -15.14% -5.32% -11.07 -1.35 11.58% -15.91% HL   K1   K2 公告
哈森股份 21.31(2.9%) 21.06(-1.17%) 21.07(0.05%) 20.5(-2.71%) 20.02(-2.34%) 0 16.88 18.58% 20.09 -0.35% 0% -26.13% -14.21% -17.44 -6.99 0.35% -27.17% HL   K1   K2 公告
中无人机 45(1.35%) 45.82(1.82%) 46.16(0.74%) 44.18(-4.29%) 44.04(-0.32%) 0 46.6 -5.49% 52.97 -16.87% 2.54% -9.75% -3.02% 1.1 -6.63 4.88% -9.55% HL   K1   K2 公告
航宇科技 58.7(-2.77%) 57.39(-2.23%) 57.12(-0.47%) 57.2(0.14%) 57(-0.35%) 0 51.12 11.51% 63.53 -10.28% 0% -24.75% -13.19% -50.1 -28.68 2.32% -25.67% HL   K1   K2 公告
上一页123...28下一页