股票 08-04 08-05 08-06 08-07 新价(08-10) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
金盾股份 7.45(0.27%) 7.41(-0.54%) 7.38(-0.4%) 7.37(-0.14%) 7.5(1.76%) 0 9.64 -22.2% 11.1 -32.45% 17.37% 0% 8.24% 0 0 21.16% -0.4% HL   K1   K2 公告 资讯
麦克奥迪 13.41(-0.3%) 13.59(1.34%) 13.3(-2.13%) 13.33(0.23%) 13.36(0.23%) 0 14.75 -9.4% 16.44 -18.76% 16.78% -1.69% 5.73% -0.52 -0.74 18.44% -2.62% HL   K1   K2 公告 资讯
晶华微 19.55(4.77%) 20.2(3.32%) 20.78(2.87%) 21.95(5.63%) 24.92(13.53%) 0 21.3 16.98% 25.93 -3.89% 44.88% -16.54% 9.14% 0 -24.44 56.73% -20% HL   K1   K2 公告 资讯
台基股份 23.88(3.6%) 24.51(2.64%) 24.45(-0.24%) 24.78(1.35%) 24.45(-1.33%) 0 30.87 -20.81% 35.72 -31.55% 10.58% -33.12% -8.34% 1.16 -25 15.06% -34.8% HL   K1   K2 公告 资讯
太辰光 133.8(12.92%) 132.3(-1.12%) 137.88(4.22%) 143.43(4.03%) 138.14(-3.69%) 0 111.61 23.77% 158.85 -13.04% 30.42% -43.78% -19.02% -66.69 -78.66 35.03% -44.96% HL   K1   K2 公告 资讯
新雷能 25.56(1.19%) 26.63(4.19%) 27.02(1.46%) 28.12(4.07%) 26.87(-4.45%) 0 24.62 9.16% 32.11 -16.32% 28.63% -10.61% 5.12% 0 -8.59 37.37% -12.65% HL   K1   K2 公告 资讯
富信科技 69.99(7.51%) 78.65(12.37%) 83.8(6.55%) 90.5(8%) 82.1(-9.28%) 0 44.9 82.87% 74.91 9.59% 30.98% -51.13% -15.48% -34.76 -73.29 33.43% -51.58% HL   K1   K2 公告 资讯
莱斯信息 42.61(0.97%) 43.05(1.03%) 42.65(-0.93%) 42.2(-1.06%) 43.11(2.16%) 0 55.28 -22.02% 65.31 -34% 13.51% -8.1% 3.39% 0 -10.15 15.27% -9.81% HL   K1   K2 公告 资讯
同有科技 28.11(6.96%) 29.8(6.01%) 30.08(0.94%) 30.99(3.03%) 29.61(-4.45%) 0 23.32 26.98% 33.24 -10.91% 12.67% -42.13% -15.42% -10.24 -42.46 20.86% -45.5% HL   K1   K2 公告 资讯
新晨科技 12.12(0.41%) 12.28(1.32%) 12.35(0.57%) 12.06(-2.35%) 12.22(1.33%) 0 15.22 -19.69% 17.09 -28.48% 15.61% -1.05% 8.02% 0 0 18.3% -3.48% HL   K1   K2 公告 资讯
万达轴承 55.34(2.01%) 57.46(3.83%) 56.09(-2.38%) 56.6(0.91%) 56.3(-0.53%) 0 62.44 -9.83% 73.13 -23.01% 19.79% -14.46% 4.39% 0 -10.7 19.97% -20.57% HL   K1   K2 公告 资讯
通裕重工 2.88(-1.03%) 2.85(-1.04%) 2.81(-1.4%) 2.8(-0.36%) 2.83(1.07%) 0 2.85 -0.67% 3.22 -12.24% 6.39% -2.75% 2.32% -0.57 0 6.79% -3.74% HL   K1   K2 公告 资讯
乾照光电 18.04(3.26%) 18.47(2.38%) 18.8(1.79%) 19.22(2.23%) 19.12(-0.52%) 0 22.19 -13.83% 29.37 -34.9% 21.4% -26.57% -1.78% 0 -17.73 30.96% -27.85% HL   K1   K2 公告 资讯
天和防务 10.63(2.51%) 10.83(1.88%) 11.03(1.85%) 10.97(-0.54%) 11.5(4.83%) 0 12 -4.2% 14.62 -21.35% 21.31% -24.04% 0.32% 0 -10.3 30.24% -25.23% HL   K1   K2 公告 资讯
苏交科 5.56(-2.97%) 5.52(-0.72%) 5.47(-0.91%) 5.39(-1.46%) 5.51(2.23%) 0 6.57 -16.13% 7.28 -24.28% 10.2% -3.84% 4.47% -2.05 0 12.22% -4.17% HL   K1   K2 公告 资讯
新国都 19.15(0.26%) 19.85(3.66%) 20.39(2.72%) 19.82(-2.8%) 19.5(-1.61%) 0 22.48 -13.25% 25.44 -23.34% 14.98% -7.71% 4.72% 0 -2.72 18.83% -10.14% HL   K1   K2 公告 资讯
航宇微 12.83(2.56%) 13.12(2.26%) 13(-0.91%) 13.26(2%) 13.11(-1.13%) 0 15.32 -14.43% 18.54 -29.27% 13.8% -22.33% -4.5% 0 -10.05 20.05% -26.55% HL   K1   K2 公告 资讯
深城交 17.66(2.85%) 17.97(1.76%) 18.22(1.39%) 18.96(4.06%) 20.11(6.07%) 0 21.59 -6.84% 24.91 -19.27% 36.34% 0% 25.49% 0 0 37.74% -0.2% HL   K1   K2 公告 资讯
力源信息 12.1(4.4%) 12.58(3.97%) 12.51(-0.56%) 12.8(2.32%) 12.67(-1.02%) 0 11.08 14.32% 13.27 -4.5% 14.14% -27.81% -6.94% 0 -12.61 17.86% -30.77% HL   K1   K2 公告 资讯
拉卡拉 15.94(0.76%) 16.06(0.75%) 16.31(1.56%) 15.88(-2.64%) 15.94(0.38%) 0 16.07 -0.83% 18.88 -15.57% 12.65% -2.27% 5.09% 0 0 14.51% -5.06% HL   K1   K2 公告 资讯
旋极信息 3.88(2.65%) 3.83(-1.29%) 3.85(0.52%) 3.78(-1.82%) 3.81(0.79%) 0 4.78 -20.22% 5.43 -29.89% 13.06% -4.51% 3.33% 0 -0.41 16.51% -10.35% HL   K1   K2 公告 资讯
成电光信 19.96(1.94%) 20.19(1.15%) 20.03(-0.79%) 19.93(-0.5%) 20.2(1.35%) 0 25.26 -20.03% 29.12 -30.63% 14.38% -1.85% 4.21% 0 -1.95 20.02% -5.21% HL   K1   K2 公告 资讯
华力创通 13.15(2.02%) 13.39(1.83%) 13.39(0%) 13.52(0.97%) 13.67(1.11%) 0 19.96 -31.52% 24.61 -44.46% 19.28% -22.77% -7.31% -6.5 -11.63 29.33% -26.51% HL   K1   K2 公告 资讯
腾景科技 118.3(6.96%) 125(5.66%) 129.28(3.42%) 150.14(16.14%) 144.75(-3.59%) 0 136.4 6.12% 186.05 -22.2% 43.7% -24.84% 3.12% 0 -69.74 46.69% -26.15% HL   K1   K2 公告 资讯
广生堂 91.02(2.59%) 93.05(2.23%) 92.73(-0.34%) 96.88(4.48%) 97.14(0.27%) 0 95.16 2.08% 116.58 -16.68% 13.28% -13.71% 1.06% -4.13 -32.63 16.47% -17.74% HL   K1   K2 公告 资讯
森远股份 9.01(1.81%) 9.12(1.22%) 8.97(-1.64%) 8.89(-0.89%) 8.87(-0.22%) 0 8.79 0.86% 10.22 -13.19% 8.97% -2.74% 3.28% 0 0 14.6% -4.42% HL   K1   K2 公告 资讯
四方精创 22.16(0.23%) 22.28(0.54%) 23.71(6.42%) 22.11(-6.75%) 21.84(-1.22%) 0 27.71 -21.18% 33.05 -33.92% 18.18% -7.89% 6.17% -2.46 0 18.82% -10.46% HL   K1   K2 公告 资讯
安达维尔 11.52(-0.17%) 11.59(0.61%) 11.61(0.17%) 11.59(-0.17%) 11.79(1.73%) 0 14.37 -17.94% 16.58 -28.89% 14.13% -2.24% 5.07% 0 -1.13 15.82% -3.28% HL   K1   K2 公告 资讯
大宏立 22.41(0.54%) 22.53(0.54%) 22.96(1.91%) 22.98(0.09%) 24.6(7.05%) 0 25.49 -3.48% 29.95 -17.87% 25.9% 0% 12.36% 0 -3.15 30.23% -2.96% HL   K1   K2 公告 资讯
招标股份 11.53(0.79%) 11.51(-0.17%) 11.54(0.26%) 11.54(0%) 11.71(1.47%) 0 13.66 -14.28% 17.22 -32.01% 17.57% 0% 6.88% 0 -0.71 22.11% -3.22% HL   K1   K2 公告 资讯
赢合科技 20.46(0.24%) 20.62(0.78%) 20.22(-1.94%) 20.12(-0.49%) 20.33(1.04%) 0 24.56 -17.23% 27.62 -26.39% 15.18% -5.18% 3.27% -3.65 -2.72 18.68% -6.53% HL   K1   K2 公告 资讯
中研股份 27.72(-0.65%) 29.1(4.98%) 29.06(-0.14%) 29.52(1.58%) 28.99(-1.8%) 0 33.19 -12.66% 38.69 -25.06% 19.45% -22.07% -2.85% 3.53 -19.67 19.89% -25.91% HL   K1   K2 公告 资讯
双一科技 21.66(-0.51%) 21.63(-0.14%) 21.53(-0.46%) 21.48(-0.23%) 21.63(0.7%) 0 26.91 -19.63% 31.64 -31.63% 12.71% -11.21% 1.77% -1.6 -4.33 16.17% -12.32% HL   K1   K2 公告 资讯
华峰超纤 4.51(0.22%) 4.5(-0.22%) 4.54(0.89%) 4.41(-2.86%) 4.43(0.45%) 0 5.55 -20.17% 6.25 -29.09% 15.36% -2.42% 7.31% -0.8 0 16.27% -4.73% HL   K1   K2 公告 资讯
世纪鼎利 5.65(1.25%) 5.82(3.01%) 6.15(5.67%) 6.12(-0.49%) 6.26(2.29%) 0 5.79 8.05% 6.6 -5.16% 22.5% 0% 11.57% 0 -0.88 33.19% -0.32% HL   K1   K2 公告 资讯
中海达 6.31(-0.32%) 6.37(0.95%) 6.41(0.63%) 6.34(-1.09%) 6.36(0.32%) 0 7.94 -19.89% 9.01 -29.4% 13.57% -0.78% 5.34% 0 -0.21 17.56% -3.05% HL   K1   K2 公告 资讯
川宁生物 8.87(-0.22%) 8.76(-1.24%) 8.76(0%) 9.05(3.31%) 9.07(0.22%) 0 9.54 -4.89% 10.51 -13.71% 14.23% 0% 5.79% 0 0 16.28% -1.95% HL   K1   K2 公告 资讯
雷电微力 31.31(1.2%) 31.62(0.99%) 31.39(-0.73%) 31.72(1.05%) 32(0.88%) 0 41.3 -22.52% 48.01 -33.35% 13.19% -7.97% 2.49% 0 -8.81 15.52% -12.04% HL   K1   K2 公告 资讯
安博通 33.11(6.81%) 35.47(7.13%) 36.61(3.21%) 37.06(1.23%) 36.3(-2.05%) 0 48.21 -24.71% 60.34 -39.84% 17.1% -51.91% -25.67% -37.6 -58.88 19.41% -53.81% HL   K1   K2 公告 资讯
国民技术 18.1(10.23%) 18.48(2.1%) 18.82(1.84%) 19.31(2.6%) 18.97(-1.76%) 0 19.99 -5.09% 24.91 -23.85% 19.76% -39.49% -13.27% -5.19 -29.27 20.83% -43.39% HL   K1   K2 公告 资讯
商络电子 23.66(6.87%) 26.3(11.16%) 27.45(4.37%) 28.22(2.81%) 27.18(-3.69%) 0 18.03 50.79% 25.97 4.66% 22.76% -47.48% -13.52% -7.75 -41.04 34.22% -49.43% HL   K1   K2 公告 资讯
宏达电子 49.54(5.23%) 52.8(6.58%) 53.8(1.89%) 54.45(1.21%) 53.69(-1.4%) 0 44.52 20.6% 58.99 -8.98% 17.92% -38.57% -10% 0 -55.45 27.77% -42.39% HL   K1   K2 公告 资讯
宜安科技 14.04(2.86%) 14.46(2.99%) 14.55(0.62%) 14.63(0.55%) 14.66(0.21%) 0 14.97 -2.09% 18.27 -19.76% 45.15% -1.54% 16% 0 -4.42 58.83% -7.74% HL   K1   K2 公告 资讯
建新股份 6.39(-1.24%) 6.35(-0.63%) 6.33(-0.31%) 6.33(0%) 6.49(2.53%) 0 6.52 -0.5% 7.52 -13.71% 18% 0% 8.62% 0 0 21.54% -0.31% HL   K1   K2 公告 资讯
科创新源 33.6(3.96%) 36.87(9.73%) 37.74(2.36%) 38.55(2.15%) 37.56(-2.57%) 0 38.55 -2.57% 49.85 -24.65% 30.33% -35.64% -12.11% -18.53 -45.65 31.51% -39.47% HL   K1   K2 公告 资讯
品高股份 74.79(5.68%) 79.5(6.3%) 82.29(3.51%) 83.88(1.93%) 81.49(-2.85%) 0 61.34 32.85% 93.39 -12.74% 31.46% -23.83% -3.13% 0 -52.93 33.52% -28.52% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞德智能 16.38(-1.56%) 16.3(-0.49%) 16.35(0.31%) 16.26(-0.55%) 16.65(2.4%) 0 18.84 -11.63% 21.2 -21.47% 18.84% -2.63% 7.05% 0 -2.74 24.25% -5.83% HL   K1   K2 公告 资讯
西域旅游 26.75(-0.19%) 26.98(0.86%) 27.09(0.41%) 27.49(1.48%) 27.36(-0.47%) 0 31.35 -12.74% 35.23 -22.33% 15.35% -1.3% 5.4% 0 -2.36 15.54% -2.98% HL   K1   K2 公告 资讯
晶丰明源 107.3(11.09%) 113.83(6.09%) 117.7(3.4%) 125.87(6.94%) 122.3(-2.84%) 0 91.65 33.45% 126.77 -3.52% 26.62% -43.52% -17.26% -59.7 -76.71 27.46% -45.75% HL   K1   K2 公告 资讯
科信技术 9.37(1.41%) 9.49(1.28%) 9.83(3.58%) 10.07(2.44%) 9.77(-2.98%) 0 11.34 -13.88% 13.11 -25.49% 18.57% -5.05% 5.8% 0 -2.59 27.21% -6.86% HL   K1   K2 公告 资讯
电气风电 8.87(1.26%) 9.17(3.38%) 8.94(-2.51%) 8.88(-0.67%) 9.08(2.25%) 0 12.54 -27.59% 14.69 -38.21% 18.38% -0.98% 9.06% 0 0 21.07% -3.81% HL   K1   K2 公告 资讯
捷捷微电 24.4(5.81%) 25.35(3.89%) 25.58(0.91%) 26.41(3.24%) 26.3(-0.42%) 0 27.18 -3.24% 33.86 -22.33% 16.53% -41.54% -15.5% -14.4 -37.67 17.99% -42.29% HL   K1   K2 公告 资讯
德科立 126.15(7.54%) 128.59(1.93%) 133.7(3.97%) 141.41(5.77%) 133.3(-5.74%) 0 146.8 -9.2% 196.6 -32.2% 23.49% -35.97% -11.05% -46.36 -72.41 26.94% -37.09% HL   K1   K2 公告 资讯
润和软件 38.67(2.17%) 39.9(3.18%) 38.68(-3.06%) 38.64(-0.1%) 38.11(-1.37%) 0 43.69 -12.78% 50.51 -24.55% 12.09% -4.49% 2.77% 0 -3.6 13.69% -6.59% HL   K1   K2 公告 资讯
苏豪汇鸿 2.4(-1.23%) 2.41(0.42%) 2.41(0%) 2.39(-0.83%) 2.45(2.51%) 0 2.73 -10.17% 3.07 -20.08% 12.9% 0% 7.56% 0 0 15.02% -0.41% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞华泰 24.5(5.6%) 26.13(6.65%) 27.05(3.52%) 28.75(6.28%) 26.67(-7.23%) 0 20.76 28.48% 32.31 -17.45% 22.06% -53.73% -17.52% -5.46 -49.87 28.65% -56.84% HL   K1   K2 公告 资讯
绿能慧充 5.51(1.85%) 5.51(0%) 5.39(-2.18%) 5.43(0.74%) 5.5(1.29%) 0 6.81 -19.27% 7.55 -27.2% 14.11% -0.54% 7.22% 0 0 16.53% -2.48% HL   K1   K2 公告 资讯
神奇制药 5.02(0.6%) 4.94(-1.59%) 5(1.21%) 5.09(1.8%) 5.16(1.38%) 0 5.52 -6.58% 6.14 -15.99% 16.22% -0.39% 6.62% 0 0 17.81% -1.9% HL   K1   K2 公告 资讯
山鹰国际 1.35(-0.74%) 1.35(0%) 1.34(-0.74%) 1.32(-1.49%) 1.34(1.52%) 0 1.5 -10.72% 1.63 -17.88% 3.08% -4.96% -0.38% -0.23 -0.11 3.88% -6.94% HL   K1   K2 公告 资讯
空港股份 7.83(-0.63%) 7.88(0.64%) 7.95(0.89%) 7.84(-1.38%) 8.27(5.48%) 0 9.61 -13.98% 11.02 -24.92% 15.99% 0% 8.07% 0 -0.34 18.14% -3.39% HL   K1   K2 公告 资讯
上工申贝 7.04(-0.14%) 7.08(0.57%) 7.12(0.56%) 7.08(-0.56%) 7.17(1.27%) 0 9.2 -22.05% 10.66 -32.72% 15.09% -19.89% -0.62% 0 -4.42 20.3% -21.04% HL   K1   K2 公告 资讯
博闻科技 7.48(2.47%) 7.3(-2.41%) 7.46(2.19%) 7.46(0%) 7.7(3.22%) 0 7.67 0.41% 8.58 -10.28% 22.03% 0% 9.88% 0 -0.41 23.6% -1.53% HL   K1   K2 公告 资讯
越剑智能 12.66(1.85%) 12.91(1.97%) 13.1(1.47%) 13.05(-0.38%) 13.16(0.84%) 0 15.48 -14.98% 19.65 -33.03% 15.44% -10.78% 2.58% 0 -5 23.8% -12.21% HL   K1   K2 公告 资讯
德尔股份 21.34(1.52%) 22.23(4.17%) 22.27(0.18%) 22.32(0.22%) 22.44(0.54%) 0 28.12 -20.21% 33.4 -32.82% 10.92% -28.17% -7.24% -1.43 -21.82 12.42% -30.72% HL   K1   K2 公告 资讯
长白山 38.96(-1.37%) 38.6(-0.92%) 38.75(0.39%) 38.91(0.41%) 39.51(1.54%) 0 39.19 0.81% 44.41 -11.04% 16.34% 0% 7.72% -1.66 0 18.79% -1.37% HL   K1   K2 公告 资讯
鸿远电子 50.75(2.44%) 52.19(2.84%) 51.4(-1.51%) 51.9(0.97%) 51.41(-0.94%) 0 50.24 2.34% 62.74 -18.06% 18.21% -33.65% -7.49% 0 -46.93 24.18% -37.13% HL   K1   K2 公告 资讯
电科芯片 12.68(4.19%) 13.01(2.6%) 12.91(-0.77%) 12.86(-0.39%) 13.46(4.67%) 0 14.57 -7.59% 17.85 -24.61% 18.8% -23.35% -3.38% 0 -12.29 24.28% -25.72% HL   K1   K2 公告 资讯
三佳科技 22.29(5.74%) 23.33(4.67%) 23.95(2.66%) 24.73(3.26%) 24.94(0.85%) 0 24.93 0.04% 30.74 -18.86% 21.54% -37.19% -13.2% -13.45 -35.03 22.56% -38.27% HL   K1   K2 公告 资讯
航天长峰 12.56(0.08%) 12.68(0.96%) 12.71(0.24%) 12.81(0.79%) 12.89(0.62%) 0 15.52 -16.97% 19.3 -33.2% 15.5% -11.47% 2.77% 0 -4.33 22.06% -12.49% HL   K1   K2 公告 资讯
洪都航空 25.73(-0.85%) 25.55(-0.7%) 26.04(1.92%) 25.94(-0.38%) 26.99(4.05%) 0 31.83 -15.21% 36.51 -26.08% 11.58% -7.69% 1.47% -2.04 -7.8 13.69% -9.28% HL   K1   K2 公告 资讯
永安行 19.16(0.58%) 20.86(8.87%) 21.45(2.83%) 21.4(-0.23%) 21.82(1.96%) 0 18.39 18.64% 20.73 5.24% 18.91% 0% 10.06% 0 -4.34 20.49% -1.49% HL   K1   K2 公告 资讯
建发合诚 8.98(-0.11%) 9.02(0.45%) 9.1(0.89%) 9.11(0.11%) 9.38(2.96%) 0 10.18 -7.89% 11.81 -20.59% 16.96% 0% 8.08% 0 -0.28 18.73% -0.11% HL   K1   K2 公告 资讯
九华旅游 32.38(-1.82%) 32.36(-0.06%) 32.38(0.06%) 32.41(0.09%) 33.1(2.13%) 0 34.28 -3.44% 37.53 -11.81% 7.54% -0.36% 3.73% -4.22 0 8.17% -1.19% HL   K1   K2 公告 资讯
上海贝岭 23.4(1.52%) 23.71(1.32%) 23.43(-1.18%) 23.48(0.21%) 23.21(-1.15%) 0 28.22 -17.76% 31.45 -26.2% 4.08% -27.33% -8.97% -0.14 -18.58 5.74% -29.37% HL   K1   K2 公告 资讯
泰禾智能 17.41(0.17%) 17.69(1.61%) 17.65(-0.23%) 17.6(-0.28%) 17.75(0.85%) 0 20.1 -11.68% 21.99 -19.26% 7.06% 0% 2.88% 0 -0.47 11.15% -2.79% HL   K1   K2 公告 资讯
凤凰光学 15.43(0.59%) 15.66(1.49%) 15.74(0.51%) 15.58(-1.02%) 15.67(0.58%) 0 18.63 -15.88% 20.41 -23.21% 10.43% -9.37% 1.27% 0 -4.58 12.33% -12.21% HL   K1   K2 公告 资讯
纵横通信 10.91(1.68%) 11.05(1.28%) 11.49(3.98%) 11.13(-3.13%) 11.27(1.26%) 0 12.78 -11.8% 14.24 -20.84% 17.27% -1.91% 6.72% 0 -1.73 22.5% -7.32% HL   K1   K2 公告 资讯
四川长虹 6.96(0.72%) 6.99(0.43%) 6.92(-1%) 6.85(-1.01%) 6.93(1.17%) 0 8.2 -15.49% 9.22 -24.82% 7.11% -6.1% 1.22% -0.08 -1.12 8.79% -7.97% HL   K1   K2 公告 资讯
日辰股份 22.74(1.52%) 22.86(0.53%) 23.03(0.74%) 22.69(-1.48%) 23.56(3.83%) 0 28.38 -16.99% 32.48 -27.47% 17.21% -3.48% 5.41% 0 -4.53 18.21% -4.96% HL   K1   K2 公告 资讯
城地香江 9.54(3.36%) 9.66(1.26%) 9.52(-1.45%) 9.37(-1.58%) 9.33(-0.43%) 0 12.81 -27.19% 14.78 -36.86% 13.78% -3.62% 4.48% 0 -1.06 18.7% -9.15% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页