股票 11-03 11-04 11-05 11-06 新价(11-09) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
富乐德 28.66(-6.03%) 31.1(8.51%) 31.71(1.96%) 30.39(-4.16%) 30.51(0.39%) 0 34.15 -10.66% 46.49 -34.37% 6.45% -39.85% -19.25% -26.7 -37.96 7.7% -42.7% HL   K1   K2 公告 资讯
盟升电子 22.9(-3.78%) 23.54(2.79%) 24.36(3.48%) 23.55(-3.33%) 23.65(0.42%) 0 29.09 -18.69% 36.02 -34.35% 9.69% -10.52% -1.55% -12.22 -1.55 15.09% -12.47% HL   K1   K2 公告 资讯
麦克奥迪 12.02(-1.07%) 12.21(1.58%) 12.42(1.72%) 12.3(-0.97%) 12.17(-1.06%) 0 13.49 -9.75% 15.01 -18.94% 5.28% -8.08% -1.95% 0.05 -1.96 6.57% -9.72% HL   K1   K2 公告 资讯
晶华微 15.42(-20.02%) 14.06(-8.82%) 14.71(4.62%) 14.04(-4.55%) 14.04(0%) 0 20.52 -31.59% 26.25 -46.51% 0% -50.75% -35.18% -35.44 -20.6 13.87% -50.84% HL   K1   K2 公告 资讯
常山药业 19.19(-1.08%) 19.98(4.12%) 20.61(3.15%) 19.76(-4.12%) 19.58(-0.91%) 0 30.64 -36.09% 37.46 -47.73% 4.54% -18.76% -5.9% -1.16 -10.08 6.64% -20.82% HL   K1   K2 公告 资讯
台基股份 20.78(-0.67%) 21.84(5.1%) 22.06(1.01%) 21.58(-2.18%) 21.56(-0.09%) 0 27.23 -20.84% 31.74 -32.08% 6.52% -14.38% -3.5% 0 -8.57 8.29% -15.38% HL   K1   K2 公告 资讯
太辰光 102.54(-10.25%) 111.75(8.98%) 109.45(-2.06%) 101.64(-7.14%) 102.15(0.5%) 0 122.35 -16.51% 183.53 -44.34% 0.5% -55.46% -40.01% -80.04 -76.55 5.53% -56.14% HL   K1   K2 公告 资讯
新雷能 19.4(-6.28%) 22.6(16.49%) 22.13(-2.08%) 20.8(-6.01%) 21.26(2.21%) 0 24.98 -14.9% 32.65 -34.89% 9.59% -36.82% -18.27% -27.44 -24.26 11.72% -38.36% HL   K1   K2 公告 资讯
国林科技 10.83(-2.34%) 11.24(3.79%) 11.57(2.94%) 11.28(-2.51%) 11.25(-0.27%) 0 14.19 -20.7% 17.86 -37.01% 3.88% -28.8% -12.23% -7.42 -8.68 6.64% -29.56% HL   K1   K2 公告 资讯
富信科技 60.87(-9.28%) 67.9(11.55%) 68.25(0.52%) 64.18(-5.96%) 65.35(1.82%) 0 55.43 17.9% 94.63 -30.94% 7.36% -49.97% -27.84% -64.23 -64.84 11.67% -52.64% HL   K1   K2 公告 资讯
莱斯信息 34.02(-2.52%) 35.29(3.73%) 35.99(1.98%) 35.19(-2.22%) 35.17(-0.06%) 0 46.1 -23.71% 54.52 -35.5% 7.52% -10.96% -3.92% -22.45 -3.61 10.77% -13.14% HL   K1   K2 公告 资讯
同有科技 19.72(-6.05%) 21.23(7.66%) 22(3.63%) 21.09(-4.14%) 20.96(-0.62%) 0 24.21 -13.41% 34.11 -38.56% 6.29% -28.29% -12.32% -15.28 -15.81 8.43% -29.31% HL   K1   K2 公告 资讯
中巨芯 15.2(-5.47%) 16.86(10.92%) 17.18(1.9%) 16.77(-2.39%) 16.63(-0.83%) 0 13.74 21.02% 21.27 -21.82% 11.01% -31.73% -12.05% -10.16 -17.52 11.01% -34.19% HL   K1   K2 公告 资讯
新晨科技 10.93(-1.53%) 11.05(1.1%) 11.37(2.9%) 11.1(-2.37%) 10.91(-1.71%) 0 13.23 -17.52% 15.27 -28.57% 6.34% -14.09% -8.39% -7.89 -3.56 8.02% -16.33% HL   K1   K2 公告 资讯
万达轴承 46.8(-2.28%) 48.35(3.31%) 49.3(1.96%) 47.51(-3.63%) 49.39(3.96%) 0 55.01 -10.21% 65.05 -24.07% 7.89% -9.09% -0.66% -32.96 -8.47 9.13% -14.84% HL   K1   K2 公告 资讯
通裕重工 2.59(0.39%) 2.63(1.54%) 2.64(0.38%) 2.62(-0.76%) 2.6(-0.76%) 0 2.78 -6.32% 3.13 -16.84% 3.17% -9.41% -4.13% -0.64 -0.46 3.17% -9.72% HL   K1   K2 公告 资讯
乾照光电 14.95(-0.93%) 15.58(4.21%) 16.05(3.02%) 16.4(2.18%) 16.53(0.79%) 0 22.78 -27.43% 28.67 -42.33% 20.83% -4.51% 7.79% 0 -4.52 25.42% -8.93% HL   K1   K2 公告 资讯
东芯股份 47.99(-7.34%) 54.38(13.32%) 54.26(-0.22%) 52(-4.17%) 52.05(0.1%) 0 70.71 -26.39% 96.56 -46.1% 8.46% -36.87% -17.76% -36.99 -50.19 10.04% -38.43% HL   K1   K2 公告 资讯
天和防务 8.98(-0.55%) 9.24(2.9%) 9.39(1.62%) 9.18(-2.24%) 9.23(0.54%) 0 11.18 -17.44% 13.69 -32.58% 5.61% -25.8% -8.64% -4.92 -5.31 7.45% -28.89% HL   K1   K2 公告 资讯
苏交科 5.05(2.43%) 5.1(0.99%) 5.16(1.18%) 5.09(-1.36%) 5.05(-0.79%) 0 5.73 -11.94% 6.41 -21.25% 6.77% -5.08% -0.91% -0.85 -0.31 7.22% -9.34% HL   K1   K2 公告 资讯
君亭酒店 15.95(-0.68%) 16.1(0.94%) 17.01(5.65%) 16.27(-4.35%) 16.02(-1.54%) 0 20.83 -23.1% 24.17 -33.71% 4.5% -12.51% -3.56% -1.45 -4.47 6.09% -12.6% HL   K1   K2 公告 资讯
新国都 17.58(-1.24%) 17.96(2.16%) 18.19(1.28%) 17.68(-2.8%) 17.39(-1.64%) 0 20.3 -14.33% 23.13 -24.83% 7.41% -7.79% -2.47% -3.34 -1.16 7.48% -10.45% HL   K1   K2 公告 资讯
航宇微 10.39(-2.53%) 10.82(4.14%) 11.06(2.22%) 10.78(-2.53%) 11.09(2.88%) 0 14.46 -23.31% 17.39 -36.22% 6.74% -11.07% -1.3% -1.93 -3.32 9.37% -12.4% HL   K1   K2 公告 资讯
深城交 15.44(-0.26%) 15.92(3.11%) 16.54(3.89%) 16.37(-1.03%) 16.24(-0.79%) 0 18.64 -12.86% 21.71 -25.19% 9.58% -19.72% -10.8% -14.8 -8.76 11% -22.22% HL   K1   K2 公告 资讯
力源信息 9.23(-1.39%) 9.74(5.53%) 9.9(1.64%) 9.46(-4.44%) 9.45(-0.11%) 0 11.06 -14.58% 13.29 -28.9% 3.05% -23.05% -9.21% -5.15 -5.38 3.85% -24.34% HL   K1   K2 公告 资讯
拉卡拉 14.28(-2.26%) 14.69(2.87%) 14.91(1.5%) 14.47(-2.95%) 14.34(-0.9%) 0 19.4 -26.1% 23.09 -37.91% 5.13% -10.54% -3.14% -2.5 -2.19 5.29% -10.88% HL   K1   K2 公告 资讯
成电光信 17.34(0.23%) 17.87(3.06%) 18.26(2.18%) 17.86(-2.19%) 18.21(1.96%) 0 21.98 -17.16% 25.75 -29.29% 8.91% -20.17% -7.64% -12.5 -8.48 9.17% -20.41% HL   K1   K2 公告 资讯
飞利信 3.38(-1.74%) 3.42(1.18%) 3.5(2.34%) 3.43(-2%) 3.37(-1.75%) 0 3.86 -12.69% 4.42 -23.71% 3.69% -9.41% -2.95% -0.8 -0.52 6.31% -12.24% HL   K1   K2 公告 资讯
腾景科技 90.15(-8.23%) 99.88(10.79%) 102.36(2.48%) 94.6(-7.58%) 95.43(0.88%) 0 145.86 -34.57% 198.98 -52.04% 5.86% -52.16% -32.47% -75.02 -74.94 10.73% -52.87% HL   K1   K2 公告 资讯
广生堂 71.91(-2.61%) 75.12(4.46%) 78.05(3.9%) 75.73(-2.97%) 75.72(-0.01%) 0 89.25 -15.16% 108.28 -30.07% 6.8% -14.83% -4.1% -22.35 -27.86 7.4% -15.55% HL   K1   K2 公告 资讯
森远股份 6.44(-0.16%) 6.59(2.33%) 6.72(1.97%) 6.49(-3.42%) 6.66(2.62%) 0 8.14 -18.23% 9.64 -30.93% 4.88% -10.24% -3.69% -1.89 -1.54 7.07% -13.51% HL   K1   K2 公告 资讯
四方精创 18.78(-0.27%) 19.44(3.51%) 19.7(1.34%) 19.15(-2.79%) 18.83(-1.67%) 0 23.75 -20.72% 28.7 -34.4% 8.22% -17.99% -6.25% -5.7 -7.34 8.22% -19.74% HL   K1   K2 公告 资讯
安达维尔 10.36(-0.86%) 10.4(0.39%) 10.62(2.12%) 10.49(-1.22%) 10.43(-0.57%) 0 12.91 -19.19% 15.1 -30.91% 0.68% -15.89% -8.88% -8.61 -3.08 4.82% -18.45% HL   K1   K2 公告 资讯
大宏立 22.16(-2.85%) 22.41(1.13%) 23.44(4.6%) 23.71(1.15%) 23.06(-2.74%) 0 24.57 -6.14% 29.79 -22.59% 4.06% -32.4% -13.46% -14.74 -20.48 8.93% -32.87% HL   K1   K2 公告 资讯
赢合科技 18.31(1.1%) 18.88(3.11%) 19.48(3.18%) 19.1(-1.95%) 18.75(-1.83%) 0 22.15 -15.36% 25.34 -26.01% 5.69% -17.47% -5.54% -2.93 -7.83 7.02% -19.18% HL   K1   K2 公告 资讯
中研股份 22.5(-5.02%) 23.89(6.18%) 24.3(1.72%) 23.28(-4.2%) 23.43(0.64%) 0 29.53 -20.65% 34.23 -31.55% 4.13% -14.8% -4.52% -10.91 -5.34 8.57% -15.63% HL   K1   K2 公告 资讯
双一科技 20.65(-1.01%) 21.45(3.87%) 21.85(1.86%) 21.15(-3.2%) 21.17(0.09%) 0 24.46 -13.46% 29.14 -27.35% 3.32% -21.65% -9% -10.37 -10.32 6.28% -28.31% HL   K1   K2 公告 资讯
华峰超纤 3.91(0%) 3.96(1.28%) 4.04(2.02%) 4.02(-0.5%) 3.98(-1%) 0 4.79 -16.96% 5.52 -27.95% 6.42% -14.59% -5.19% -1.62 -1.21 6.7% -17.94% HL   K1   K2 公告 资讯
世纪鼎利 5.99(-1.16%) 6.01(0.33%) 6.17(2.66%) 6.02(-2.43%) 5.76(-4.32%) 0 5.99 -3.77% 6.89 -16.36% 0% -24.01% -12.74% -2.25 -2.65 3.41% -26.15% HL   K1   K2 公告 资讯
中海达 6.03(-3.37%) 6.09(1%) 6.09(0%) 5.82(-4.43%) 5.98(2.75%) 0 7 -14.62% 8.14 -26.53% 5.47% -16.48% -1.51% -5.55 -0.07 8.14% -20.48% HL   K1   K2 公告 资讯
川宁生物 7.53(1.35%) 7.98(5.98%) 8.38(5.01%) 8.07(-3.7%) 8.06(-0.12%) 0 8.84 -8.86% 9.85 -18.2% 12.1% -3.82% 2.43% 0 -1.6 13.2% -6.17% HL   K1   K2 公告 资讯
信息发展 46.49(-0.73%) 47.19(1.51%) 49.1(4.05%) 48.9(-0.41%) 50.19(2.64%) 0 50.69 -0.98% 61.39 -18.25% 17.54% -2.73% 4.62% 0 -6.99 21.79% -4.91% HL   K1   K2 公告 资讯
茂莱光学 314(-6.72%) 361(14.97%) 376.89(4.4%) 350.88(-6.9%) 354(0.89%) 0 347.87 1.76% 481.2 -26.43% 16.07% -21.86% -4.95% -41.79 -76.04 17.25% -22.54% HL   K1   K2 公告 资讯
民爆光电 65.6(-6.82%) 71.85(9.53%) 71.6(-0.35%) 68.49(-4.34%) 68.3(-0.28%) 0 78.21 -12.67% 113.91 -40.04% 4.12% -43.87% -24.69% -61.51 -61.74 7.86% -45.45% HL   K1   K2 公告 资讯
雷电微力 24.34(-0.69%) 25.06(2.96%) 25.4(1.36%) 24.97(-1.69%) 25.23(1.04%) 0 35.7 -29.32% 42.31 -40.36% 5.65% -10.69% -3.08% -8.46 -6.59 7.45% -11.47% HL   K1   K2 公告 资讯
安博通 27.38(-5.91%) 28.8(5.19%) 30.95(7.47%) 29.93(-3.3%) 29.26(-2.24%) 0 42.24 -30.73% 54.22 -46.04% 6.87% -37.36% -22.03% -46.24 -29.82 12.02% -39.58% HL   K1   K2 公告 资讯
国民技术 14.82(-3.2%) 15.76(6.34%) 16.18(2.66%) 15.58(-3.71%) 15.62(0.26%) 0 18.79 -16.85% 24.07 -35.09% 5.61% -31.43% -13.59% -8.5 -15.29 6.33% -32.96% HL   K1   K2 公告 资讯
商络电子 17.58(-6.24%) 19.02(8.19%) 19.27(1.31%) 18.2(-5.55%) 18.26(0.33%) 0 20.09 -9.09% 28.39 -35.68% 3.87% -32.62% -14.54% -8.15 -16.56 5.55% -34.6% HL   K1   K2 公告 资讯
威尔高 49.61(-7.89%) 53.26(7.36%) 52.36(-1.69%) 49.12(-6.19%) 49.36(0.49%) 0 41.12 20.04% 58.96 -16.28% 0.49% -45.64% -28.58% -64.44 -55.83 7.49% -48.56% HL   K1   K2 公告 资讯
思泰克 41.16(-6.41%) 44.56(8.26%) 45.6(2.33%) 43.8(-3.95%) 44.18(0.87%) 0 52.78 -16.3% 72.97 -39.45% 7.34% -44.47% -22.29% -43.7 -50.56 11.65% -45.45% HL   K1   K2 公告 资讯
宏达电子 38.01(-1.99%) 41.2(8.39%) 41.17(-0.07%) 39.38(-4.35%) 39.58(0.51%) 0 45.64 -13.28% 59.84 -33.85% 5.07% -34.61% -11.95% -10.74 -38.84 8.05% -35.99% HL   K1   K2 公告 资讯
宜安科技 10.53(-3.92%) 11.35(7.79%) 11.81(4.05%) 11.39(-3.56%) 11.6(1.84%) 0 13.94 -16.77% 17.44 -33.5% 10.16% -14.14% -1.9% -4.73 -3.11 11.11% -14.58% HL   K1   K2 公告 资讯
科创新源 24.71(-10.37%) 27.33(10.6%) 28.2(3.18%) 26.81(-4.93%) 26.51(-1.12%) 0 39 -32.02% 51.76 -48.78% 7.28% -49.9% -28.86% -40.66 -41.75 9.45% -52.08% HL   K1   K2 公告 资讯
品高股份 56.86(-8.89%) 58.68(3.2%) 68.58(16.87%) 63.65(-7.19%) 66.58(4.6%) 0 65.83 1.14% 94.86 -29.81% 17.09% -15.68% -3.29% -45.1 -23.26 25.15% -17.79% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞德智能 16.31(-3.61%) 16.32(0.06%) 17.14(5.02%) 16.81(-1.93%) 16.67(-0.83%) 0 17.99 -7.34% 20.18 -17.41% 2.21% -9.84% -3.4% -7.44 -3.13 8.39% -11.8% HL   K1   K2 公告 资讯
西域旅游 21.71(1.59%) 21.59(-0.55%) 22.71(5.19%) 22.07(-2.82%) 22.22(0.68%) 0 27.47 -19.1% 31.29 -29% 8.92% -10.62% 0.49% 0 -6.37 10.99% -11.83% HL   K1   K2 公告 资讯
阳谷华泰 10.14(2.74%) 10.09(-0.49%) 10.11(0.2%) 9.84(-2.67%) 9.87(0.3%) 0 10.7 -7.75% 12.6 -21.66% 6.7% -7.58% -0.2% -2.04 -0.17 9.79% -10.11% HL   K1   K2 公告 资讯
科信技术 8.36(-2.22%) 8.48(1.44%) 8.71(2.71%) 8.48(-2.64%) 8.47(-0.12%) 0 10.59 -20.05% 12.28 -31.01% 3.29% -16.14% -7.82% -3.3 -3.36 5.22% -16.63% HL   K1   K2 公告 资讯
电气风电 7.1(0%) 7.27(2.39%) 7.63(4.95%) 7.48(-1.97%) 7.37(-1.47%) 0 9.8 -24.77% 11.62 -36.59% 6.5% -21.6% -7.71% -2.34 -4.86 8.86% -21.51% HL   K1   K2 公告 资讯
捷捷微电 25.04(-4.32%) 27.41(9.46%) 27.32(-0.33%) 26.29(-3.77%) 26.05(-0.91%) 0 27.03 -3.63% 34.77 -25.08% 4.03% -26.2% -11.75% -13.3 -18.39 4.41% -27.82% HL   K1   K2 公告 资讯
德科立 91.44(-8.44%) 100.33(9.72%) 98.98(-1.35%) 92.17(-6.88%) 93(0.9%) 0 152.68 -39.09% 208.97 -55.5% 1.71% -61.75% -40.6% -78.05 -78.35 7.76% -61.89% HL   K1   K2 公告 资讯
润和软件 30.59(-0.29%) 31.5(2.97%) 32.34(2.67%) 31.22(-3.46%) 30.94(-0.9%) 0 37.64 -17.79% 43.98 -29.65% 8.18% -11.95% -7.14% -20.59 -7.05 8.18% -13.14% HL   K1   K2 公告 资讯
宁波富达 4.42(0.68%) 4.43(0.23%) 4.49(1.35%) 4.41(-1.78%) 4.4(-0.23%) 0 5.4 -18.5% 6.24 -29.49% 2.09% -13.04% -6.82% -1.73 -1.46 2.56% -15.06% HL   K1   K2 公告 资讯
苏豪汇鸿 2.32(0.87%) 2.32(0%) 2.35(1.29%) 2.32(-1.28%) 2.31(-0.43%) 0 2.57 -10.12% 2.84 -18.58% 4.05% -5.71% -1.69% -0.09 -0.3 5.48% -7.6% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞华泰 17.01(-4.44%) 18.2(7%) 19.23(5.66%) 18.42(-4.21%) 19.15(3.96%) 0 22.08 -13.28% 33.69 -43.16% 12.58% -29.85% -10.07% -10.2 -18.42 17.63% -31.53% HL   K1   K2 公告 资讯
绿能慧充 4.55(-1.09%) 4.62(1.54%) 4.72(2.16%) 4.63(-1.91%) 4.53(-2.16%) 0 5.96 -24.05% 6.79 -33.31% 2.95% -25.37% -13.55% -3.65 -3.16 4.38% -26.1% HL   K1   K2 公告 资讯
山鹰国际 1.17(0%) 1.06(-9.4%) 1.09(2.83%) 1.06(-2.75%) 1.03(-2.83%) 0 1.36 -24.16% 1.48 -30.62% 0% -23.7% -17.43% -0.75 -0.41 0.98% -24.26% HL   K1   K2 公告 资讯
空港股份 6.87(-0.72%) 6.89(0.29%) 7.06(2.47%) 6.97(-1.27%) 6.8(-2.44%) 0 8.54 -20.41% 9.85 -31% 0.29% -19.14% -10.81% -3.6 -3.16 2.72% -19.91% HL   K1   K2 公告 资讯
博闻科技 6.96(-0.85%) 6.93(-0.43%) 7.16(3.32%) 7.14(-0.28%) 6.96(-2.52%) 0 7.44 -6.41% 8.43 -17.4% 4.5% -15.23% -7.08% -2.2 -3.08 5.78% -16.14% HL   K1   K2 公告 资讯
越剑智能 11.8(-1.67%) 11.96(1.36%) 12.26(2.51%) 11.91(-2.85%) 11.91(0%) 0 14.94 -20.26% 19.15 -37.82% 0.93% -19.31% -9.32% -6.79 -5.55 4.93% -22.05% HL   K1   K2 公告 资讯
旭光电子 17.83(-6.84%) 19.16(7.46%) 19.62(2.4%) 18.69(-4.74%) 18.78(0.48%) 0 19.05 -1.39% 28.9 -35.01% 5.33% -45.61% -23.97% -22.8 -28.74 11.72% -47.08% HL   K1   K2 公告 资讯
德尔股份 35.23(-4.63%) 37.77(7.21%) 39.83(5.45%) 42.51(6.73%) 47.88(12.63%) 0 29.3 63.4% 36.97 29.5% 57.24% 0% 29.34% 0 0 57.29% -4.62% HL   K1   K2 公告 资讯
鸿远电子 34.65(-2.81%) 37.29(7.62%) 37.91(1.66%) 37.25(-1.74%) 37.28(0.08%) 0 47.79 -21.98% 60.36 -38.24% 7.59% -28.57% -12.43% -30 -28.14 8.09% -30.95% HL   K1   K2 公告 资讯
电科芯片 10.33(-0.48%) 10.77(4.26%) 10.79(0.19%) 10.54(-2.32%) 10.61(0.66%) 0 13.74 -22.78% 16.68 -36.38% 5.47% -13.25% -2.66% -0.23 -3.57 6.63% -14.3% HL   K1   K2 公告 资讯
三佳科技 19.19(-5.28%) 20.4(6.31%) 20.92(2.55%) 20.3(-2.96%) 20.5(0.99%) 0 23.53 -12.86% 29.83 -31.28% 7.39% -21.85% -6.66% -3.27 -14.75 10.93% -23.85% HL   K1   K2 公告 资讯
航天长峰 11.92(-1.08%) 12.09(1.43%) 12.24(1.24%) 12.11(-1.06%) 12.19(0.66%) 0 14.58 -16.42% 17.8 -31.52% 3.74% -9.17% -1.51% -1.99 -2.06 6.18% -9.97% HL   K1   K2 公告 资讯
洪都航空 33.05(-0.39%) 34.2(3.48%) 35.55(3.95%) 35.09(-1.29%) 35.18(0.26%) 0 32.02 9.87% 37.06 -5.07% 14.7% -6.59% 2.47% -17.77 0 16.95% -8.88% HL   K1   K2 公告 资讯
永安行 19.7(-2.86%) 20.31(3.1%) 20.37(0.3%) 20.35(-0.1%) 20.4(0.25%) 0 18.75 8.79% 21.02 -2.95% 4.03% -4% -0.4% -5.59 -1.73 4.62% -8.03% HL   K1   K2 公告 资讯
建发合诚 9(0.33%) 8.92(-0.89%) 9.2(3.14%) 8.91(-3.15%) 8.74(-1.91%) 0 9.59 -8.84% 10.93 -20.07% 0% -15.39% -8.35% -3.49 -2.58 1.39% -19.52% HL   K1   K2 公告 资讯
九华旅游 34.8(0%) 34.08(-2.07%) 34.37(0.85%) 34.51(0.41%) 34.58(0.2%) 0 33.84 2.18% 37.2 -7.05% 11.48% -0.63% 6.67% -2.52 0 13.01% -1.57% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页